Types – Sport specialties
| ACTIVIDADES SUBACUATICAS | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| PESCA SUBMARINA | CMAS | No |
| NATACION CON ALETAS PISCINA | CMAS | No |
| NATACION CON ALETAS GRAN FONDO | CMAS | No |
| ORIENTACION SUBACUATICA | CMAS | No |
| BUCEO DEPORTIVO CON ESCAFANDRA AUTONOMA | CMAS | No |
| HOCKEY SUBACUATICO | CMAS | No |
| APNEA | CMAS | No |
| TIRO SUBACUATICO | CMAS | No |
| FOTOGRAFIA SUBACUATICA | CMAS | No |
| CAZAFOTO APNEA | CMAS | No |
| VIDEO SUBACUATICO | CMAS | No |
| RUGBY SUBACUATICO | CMAS | No |
| BUCEO DE COMPETICION | CMAS | No |
| AERONAUTICA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| AEROMODELISMO | FAI | No |
| AEROSTACION | FAI | No |
| PARACAIDISMO | FAI | No |
| VUELO ACROBATICO | FAI | No |
| ALA DELTA | FAI | No |
| VUELO CON MOTOR | FAI | No |
| VUELO A VELA | FAI | No |
| ULTRALIGEROS | FAI | No |
| PARAPENTE | FAI | No |
| PARAMOTOR | FAI | No |
| AJEDREZ | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| AJEDREZ DE COMPETICION | FIDE | No |
| AJEDREZ POR MEDIOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS | FIDE | No |
| AJEDREZ POSTAL | FIDE | No |
| AJEDREZ A LA CIEGA | FIDE | No |
| AJEDREZ DE COMPOSICION ARTISTICA | FIDE | No |
| ATLETISMO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| PISTA AIRE LIBRE | IAAF | Sí |
| CAMPO A TRAVES | IAAF | No |
| RUTA | IAAF | No |
| PISTA CUBIERTA | IAAF | No |
| AUTOMOVILISMO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| RALLYES | FIA | No |
| CIRCUITO PERMANENTE | FIA | No |
| MONTAÑA | FIA | No |
| BADMINTON | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| BADMINTON | BWF | Sí |
| BAILE DEPORTIVO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| BAILE DEPORTIVO | IDSF | No |
| BAILE EN SILLA | No | |
| ROCK | No | |
| HIP HOP | No | |
| BALONCESTO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| BALONCESTO | FIBA | Sí |
| BALONMANO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| BALONMANO | IHF | Sí |
| BALONMANO PLAYA | IHF | No |
| BEISBOL Y SOFBOL | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| BEISBOL | IBAF | No |
| SOFTBOL | ISF | No |
| BILLAR | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| CARAMBOLA | UMB y WCBS | No |
| CHAPO | UMB y WCBS | No |
| POOL | IBSF y WCBS | No |
| SNOOKER | IBSF y WCBS | No |
| QUILLAS | UMB y WCBS | No |
| PIRAMIDE | UMB y WCBS | No |
| MULTICOLOR | UMB y WCBS | No |
| BOLOS | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| BOWLING | FIQ | No |
| BOLO LEONES | No | |
| BOLO PALMA | No | |
| CUATREADA | No | |
| PASABOLO TABLON | No | |
| TRES TABLONES | No | |
| BATIENTE | No | |
| BOLO BURGALES | No | |
| BOLO CELTA | No | |
| PASABOLO LOSA | No | |
| BOLO CESPED | WB | No |
| BOXEO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| BOXEO AMATEUR | AIBA | Sí |
| BOXEO PROFESIONAL | WBC, WBA,WBO y IBF | No |
| CAZA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| PICHON A BRAZO | FEDECAT | No |
| CAZA MENOR CON PERROS | FEDECAT | No |
| RECORRIDOS DE CAZA | FITASC | No |
| CAZA SAN HUBERTO | FEDECAT | No |
| PERROS DE CAZA | No | |
| CETRERIA | FEDECAT | No |
| PAJAROS DE CANTO | FEDECAT | No |
| CAZA CON ARCO | FEDECAT | No |
| TIRO A CAZA LANZADA | FEDECAT | No |
| CAZA FOTOGRAFICA Y VIDEO | No | |
| COMPAK SPORTING | FITASC | No |
| PERDIZ CON RECLAMO | FEDECAT | No |
| CICLISMO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| CARRETERA | UCI | Sí |
| PISTA | UCI | Sí |
| BICICLETA MONTAÑA (BTT) | UCI | Sí |
| BMX | UCI | Sí |
| ADAPTADO CARRETERA | UCI | No |
| ADAPTADO PISTA | UCI | No |
| CICLO-CROSS | UCI | No |
| TRIAL-BICI | UCI | No |
| CICLISMO EN SALA | UCI | No |
| CICLOTURISMO | UCI | No |
| COLOMBICULTURA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| PALOMOS DEPORTIVOS | No | |
| BUCHONAS RAZAS ESPAÑOLAS | No | |
| COLOMBOFILA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| COLOMBOFILA | FCI | No |
| DEP. DISCAPACIDAD FISICA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| ATLETISMO DF (PISTA AIRE LIBRE) | IWAS | Sí |
| BALONCESTO (SILLA DE RUEDAS) | IWBF | Sí |
| BIATHLON (DF) | IPC | Sí |
| BOCCIA (SILLA DE RUEDAS) | CP-ISRA | Sí |
| ESGRIMA (SILLA DE RUEDAS) | IWAS | Sí |
| ESQUI ALPINO (DF) | IPC | Sí |
| ESQUI NORDICO (DF) | IPC | Sí |
| HALTEROFILIA (DF) | IWAS | Sí |
| NATACION DF (P. 50 M) | IWAS | Sí |
| TENIS (SILLA DE RUEDAS) | ITF | Sí |
| TENIS DE MESA (DF) | IWAS | Sí |
| TIRO CON ARCO (DF) | IWAS | Sí |
| TIRO OLIMPICO (DF) | IPC | Sí |
| VOLEIBOL (DF) | IPC | Sí |
| ACTIV. SUBACUATICAS (DF) | No | |
| AUTOMOVILISMO (DF) | No | |
| BADMINTON (DF) | IWAS | No |
| HOCKEY (SILLA RUEDAS ELECTRICA) | IWAS | No |
| HOCKEY HIELO (DF) | No | |
| PATINAJE VELOCIDAD HIELO (DF) | IPC | No |
| FUTBOL EN SILLA DE RUEDAS | No | |
| ATLETISMO DF ( INDOOR ) | IPC | No |
| NATACION DF (P. 25 M) | IWAS | No |
| DEP. DISCAPACIDAD INTELECTUAL | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| ATLETISMO DI (PISTA AIRE LIBRE) | INAS-FID | Sí |
| ATLETISMO DI (CAMPO A TRAVES) | INAS-FID | No |
| NATACION DI (P. 50 M.) | INAS-FID | Sí |
| ATLETISMO DI (PISTA CUBIERTA) | INAS-FID | No |
| TENIS DE MESA (DI) | INAS-FID | Sí |
| BALONCESTO (DI) | INAS-FID | No |
| BALONMANO (DI) | INAS-FID | No |
| ESQUI ALPINO (DI) | INAS-FID | No |
| ESQUI NORDICO (DI) | INAS-FID | No |
| FUTBOL (DI) | INAS-FID | No |
| FUTBOL SALA (DI) | INAS-FID | No |
| GIMNASIA RITMICA (DI) | INAS-FID | No |
| NATACION DI (P. 25 M.) | INAS-FID | No |
| TENIS (DI) | INAS-FID | No |
| GOLF (DI) | INAS-FID | No |
| DEP. PARA CIEGOS | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| ATLETISMO DC (PISTA AIRE LIBRE) | IBSA | Sí |
| BIATHLON (DC) | IBSA | Sí |
| ESQUI ALPINO (DC) | IBSA | Sí |
| ESQUI NORDICO (DC) | IBSA | Sí |
| FUTBOL SALA (DC) | IBSA | Sí |
| GOALBALL | IBSA | Sí |
| JUDO (DC) | IBSA | Sí |
| NATACION DC (P. 50 M) | IBSA | Sí |
| NATACION DC (P. 25 M.) | IBSA | No |
| AJEDREZ (DC) | IBCA | No |
| DEP. PARA SORDOS | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| AJEDREZ (DS) | CISS | No |
| ATLETISMO DS (PISTA AIRE LIBRE) | CISS | No |
| ATLETISMO DS (CAMPO A TRAVES) | CISS | No |
| ATLETISMO DS (PISTA CUBIERTA) | CISS | No |
| BALONCESTO (DS) | CISS | No |
| CICLISMO (DS) | CISS | No |
| FUTBOL (DS) | CISS | No |
| FUTBOL SALA (DS) | CISS | No |
| PETANCA (DS) | CISS | No |
| TENIS (DS) | CISS | No |
| TENIS DE MESA (DS) | CISS | No |
| ESQUI ALPINO (DS) | No | |
| ESQUI DE FONDO (DS) | No | |
| CURLING (DS) | No | |
| HOCKEY HIELO (DS) | No | |
| SNOWBOARD (DS) | No | |
| BADMINTON (DS) | No | |
| BALONMANO (DS) | No | |
| BOWLING (DS) | No | |
| JUDO (DS) | No | |
| KARATE (DS) | No | |
| LUCHA LIBRE (DS) | No | |
| LUCHA GRECORROMANA (DS) | No | |
| NATACION (DS) | No | |
| A PIE (DS) | No | |
| TAEKWONDO (DS) | No | |
| TIRO OLIMPICO (DS) | No | |
| VOLEIBOL (DS) | No | |
| VOLEY-PLAYA (DS) | No | |
| WATERPOLO (DS) | No | |
| BILLAR (DS) | No | |
| BOXEO (DS) | No | |
| PELOTA (DS) | No | |
| PADEL (DS) | No | |
| PENTATLON MODERNO (DS) | No | |
| PESCA (DS) | No | |
| SURF (DS) | No | |
| TIRO CON ARCO (DS) | No | |
| TRIATLON (DS) | No | |
| DEP. PARALITICOS CEREBRALES | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| ATLETISMO PC (PISTA AIRE LIBRE) | CP-ISRA | Sí |
| BOCCIA | CP-ISRA | Sí |
| FUTBOL 7 | CP-ISRA | Sí |
| NATACION PC (P. 50 M) | CP-ISRA | Sí |
| NATACION PC (P. 25 M.) | CP-ISRA | No |
| TENIS DE MESA (PC) | CP-ISRA | Sí |
| ESQUI ALPINO (PC) | CP-ISRA | Sí |
| ESQUI NORDICO (PC) | CP-ISRA | Sí |
| HALTEROFILIA (PC) | CP-ISRA | No |
| TIRO CON ARCO (PC) | CP-ISRA | No |
| FUTBOL SALA (PC) | CP-ISRA | No |
| SLALOM (HABILIDADES EN SILLA DE RUEDAS) | CP-ISRA | No |
| HOCKEY EN SILLA ELECTRICA | CP-ISRA | No |
| DEPORTES DE HIELO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| HOCKEY HIELO | IIHF | Sí |
| PATINAJE ARTISTICO | ISU | Sí |
| PATINAJE DE VELOCIDAD | ISU | Sí |
| CURLING | WCF | Sí |
| BOBSLEIGH Y SKELETON | FIBT | Sí |
| LUGE | FIL | Sí |
| DEPORTES DE INVIERNO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| ESQUI ALPINO | FIS | Sí |
| ESQUI DE FONDO | FIS | Sí |
| SALTOS DE ESQUI | FIS | Sí |
| COMBINADA NORDICA | FIS | Sí |
| BIATLON | IBU | Sí |
| FREESTYLE-ESTILO LIBRE | FIS | Sí |
| SNOWBOARD | FIS | Sí |
| TRINEO CON PERROS Y PULKA ESCANDINAVA | IFSS | No |
| TELEMARK | FIS | No |
| ESGRIMA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| FLORETE | FIE | Sí |
| ESPADA | FIE | Sí |
| SABLE | FIE | Sí |
| ESPELEOLOGIA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| ESPELEOLOGIA | No | |
| DESCENSO DE CAÑONES | No | |
| ESPELEOBUCEO | No | |
| ESQUI NAUTICO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| CLASICAS | IWSF | No |
| CARRERAS | IWSF | No |
| CABLESQUI | IWSF | No |
| WAKE BOARD | IWSF | No |
| PIES DESNUDOS | IWSF | No |
| FUTBOL | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| FUTBOL | FIFA | Sí |
| FUTBOL SALA | FIFA | No |
| FUTBOL AMERICANO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| FUTBOL AMERICANO | IFAF | No |
| GALGOS | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| CARRERAS EN CAMPO | WGRF | No |
| CARRERAS EN PISTA | WGRF | No |
| GIMNASIA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| GIMNASIA ARTISTICA | FIG | Sí |
| GIMNASIA RITMICA | FIG | Sí |
| GIMNASIA TRAMPOLIN | FIG | Sí |
| GIMNASIA ACROBATICA | FIG | No |
| GIMNASIA AEROBICA | FIG | No |
| GIMNASIA PARA TODOS | FIG | No |
| GOLF | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| GOLF | IGF | No |
| PICH AND PUTT | No | |
| HALTEROFILIA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| HALTEROFILIA | IWF | Sí |
| HIPICA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| SALTOS DE OBSTACULOS | FEI | Sí |
| DOMA CLASICA | FEI | Sí |
| CONCURSO COMPLETO | FEI | Sí |
| ENGANCHES | FEI | No |
| DOMA VAQUERA | FEI | No |
| RAID | FEI | No |
| VOLTEO | FEI | No |
| MARCHAS Y TURISMO ECUESTRE | FITE | No |
| HORSE BALL | FIHB | No |
| CARRERAS GENTLEMAN RIDERS | FEI | No |
| PARAEQUESTRIAN | FEI | No |
| TREC | FITE | No |
| REINING | FEI | No |
| HOCKEY | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| HOCKEY | FIH | Sí |
| HOCKEY SALA | FIH | No |
| JUDO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| JUDO | IJF | Sí |
| KENDO | IKF | No |
| AIKIDO | IAF | No |
| WU-SHU | IWUF | No |
| JIU-JITSU | JJIF | No |
| DEFENSA PERSONAL | No | |
| NIHON TAI-JITSU | No | |
| KARATE | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| KARATE-KUMITE | WKF | No |
| KARATE-KATAS | WKF | No |
| KENPO | No | |
| KUNG-FU | No | |
| TAI-JITSU | No | |
| KICKBOXING | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| KICKBOXING AMERICANO | WPKA | No |
| KICKBOXING ORIENTAL | WPKA | No |
| KICKBOXING PROFESIONAL | WPKA, ISKA y UWKF | No |
| KICKBOXING DEFENSA PERSONAL | No | |
| LUCHA CANARIA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| LUCHA CANARIA | FILC y KSA | No |
| LUCHAS OLIMPICAS | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| LIBRE OLIMPICA | FILA | Sí |
| GRECORROMANA | FILA | Sí |
| SAMBO | FIAS y FILA | No |
| LUCHA LEONESA | No | |
| LUCHA PLAYA | FILA | No |
| SAMBO-KENO | FIAS | No |
| SAMBO DEFENSA PERSONAL | FIAS | No |
| DEFENSA PERSONAL POLICIAL | No | |
| LUCHA GRAPPLING | FILA | No |
| COMBAT GRAPPLING | FILA | No |
| MONTAÑA Y ESCALADA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| ALPINISMO | UIAA | No |
| SENDERISMO | No | |
| ESCALADAS EN ROCA | UIAA | No |
| ESCALADA DEPORTIVA | IFSC-CLIMBING | No |
| ESCALADA EN HIELO | UIAA | No |
| RECORRIDOS POR BARRANCOS, CAÑONES Y DESFILADEROS | No | |
| CARRERAS POR MONTAÑA | ISF | No |
| RAQUETAS DE NIEVE | UIAA | No |
| ESQUI DE MONTAÑA | ISMF | No |
| EXCURSIONES, TRAVESIAS Y ACAMPADAS | No | |
| MOTOCICLISMO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| VELOCIDAD | FIM | No |
| ENDURO | FIM | No |
| MOTO CROSS | FIM | No |
| TRIAL | FIM | No |
| TRIAL INDOOR | FIM | No |
| SUPERCROSS (STADIUM MOTOCROSS) | FIM | No |
| MOTO-BALL | FIM | No |
| RAID (RALLY-TT) | FIM | No |
| MOTO NIEVE | FIM | No |
| SPEEDWAY | FIM | No |
| TURISMO | FIM | No |
| SUPERMOTARD | FIM | No |
| QUADS | FIM | No |
| FREESTYLE | FIM | No |
| RESISTENCIA (REGULARIDAD) | FIM | No |
| MOTONAUTICA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| MOTOS ACUATICAS | UIM | No |
| OFFSHORE | UIM | No |
| CATAMARANES | UIM | No |
| BARCAS NEUMATICAS | UIM | No |
| RADIOCONTROLADAS | UIM | No |
| NAVEGACION DE RECREO | UIM | No |
| NATACION | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| NATACION | FINA | Sí |
| SALTOS | FINA | Sí |
| WATERPOLO | FINA | Sí |
| SINCRONIZADA | FINA | Sí |
| AGUAS ABIERTAS | FINA | Sí |
| PISCINA CORTA | FINA | No |
| ORIENTACION | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| ORIENTACION A PIE | IOF | No |
| CON ESQUIS | IOF | No |
| EN BICICLETA DE MONTAÑA | IOF | No |
| A CABALLO | IOF | No |
| RAIDS DE AVENTURA | No | |
| PADEL | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| PADEL | FIP | No |
| PATINAJE | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| HOCKEY SOBRE PATINES | FIRS | No |
| PATINAJE DE VELOCIDAD | FIRS | No |
| PATINAJE ARTISTICO Y DANZA | FIRS | No |
| HOCKEY SOBRE PATINES EN LINEA | FIRS | No |
| PELOTA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| FRONTON CORTO | FIPV | No |
| FRONTON LARGO | FIPV | No |
| FRONTON 30 METROS | FIPV | No |
| TRINQUETE | FIPV | No |
| PENTATLON MODERNO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| PENTATLON MODERNO | UIPM | Sí |
| TETRATLON | UIPM | No |
| TRIATLON MODERNO | UIPM | No |
| BIATLON MODERNO | UIPM | No |
| PESCA Y CASTING | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| AGUA DULCE | FIPS-ED y CIPS | No |
| MAR-COSTA | FIPS-MER y CIPS | No |
| CASTING | ICSF y CIPS | No |
| ALTURA | FIPS-MER y CIPS | No |
| BLACK-BASS | FIPS-MER y CIPS | No |
| EMBARCACION FONDEADA | FIPS-MER y CIPS | No |
| SALMONIDOS | FIPS-MOUCHE y CIPS | No |
| PETANCA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| PETANCA | FIPJP | No |
| BOCHAS | FIB | No |
| PIRAGÜISMO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| AGUAS TRANQUILAS | ICF | Sí |
| SLALOM | ICF | Sí |
| AGUAS BRAVAS | ICF | No |
| RAFTING | ICF | No |
| MARATHON | ICF | No |
| KAYAK DE MAR | ICF | No |
| KAYAK POLO | ICF | No |
| ASCENSOS, DESCENSOS Y TRAVESIAS | ICF | No |
| PIRAGÜISMO RECREATIVO | ICF | No |
| ESTILO LIBRE | ICF | No |
| KAYAK-SURF | ICF | No |
| BARCOS DE DRAGON | ICF | No |
| PIRAGÜISMO ADAPTADO | ICF | No |
| POLO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| POLO | FIP | No |
| REMO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| BANCO MOVIL | FISA | Sí |
| BANCO FIJO | FISA | No |
| REMO DE MAR | FISA | No |
| REMO ADAPTADO | FISA | No |
| RUGBY | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| RUGBY | IRB | No |
| RUGBY A 7 | IRB | No |
| RUGBY REAJUSTADO | No | |
| SALVAMENTO Y SOCORRISMO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| SALVAMENTO Y SOCORRISMO | ILS | No |
| SQUASH | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| SQUASH | WSF | No |
| SURF | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| SURF | ISA | No |
| TAEKWONDO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| TAEKWONDO | WTF | Sí |
| TECNICA | WTF | No |
| HAPKIDO | No | |
| PARA-TAEKWONDO | WTF | No |
| TENIS | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| TENIS | ITF | Sí |
| TENIS PLAYA | ITF | No |
| TENIS DE MESA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| TENIS MESA | ITTF | Sí |
| TIRO A VUELO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| PICHON | FEDECAT | No |
| HELICES | FITASC | No |
| DE SUELTAS | FEDECAT | No |
| TIRO CON ARCO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| DIANA AIRE LIBRE | FITA | Sí |
| DIANA EN SALA | FITA | No |
| TIRO DE CAMPO | FITA | No |
| TIRO 3D | FITA | No |
| LARGA DISTANCIA | FITA | No |
| CARRERA ARCO | FITA | No |
| ESQUI ARCO | FITA | No |
| ARCO DISCAPACITADOS | FITA | No |
| TIRO OLIMPICO | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| PRECISION | ISSF | Sí |
| PLATO ISSF | ISSF | Sí |
| PLATO FITASC | FITASC | No |
| ARMAS HISTORICAS | MLAIC | No |
| RECORRIDOS DE TIRO | IPSC | No |
| ALTA PRECISION (BENCH REST) | WBRSA | No |
| RIFLE LARGA DISTANCIA F-CLASS | ICFRA | No |
| TRIATLON | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| TRIATLON | ITU | Sí |
| TRIATLON INVIERNO | ITU | No |
| DUATLON | ITU | No |
| ACUATLON | ITU | No |
| CUADRIATLON | ITU | No |
| VELA | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| VELA LIGERA | ISAF | Sí |
| WINDSURF | ISAF | Sí |
| VELA DE CRUCEROS | ISAF | No |
| KITEBOARDING | No | |
| VELA ADAPTADA | ISAF | No |
| VOLEIBOL | ||
| Modalidad/Especialidad | Federación Internacional | Olímpica/Paralímpica |
| VOLEIBOL | FIVB | Sí |
| VOLEY-PLAYA | FIVB | Sí |
| MINIVOLEY | FIVB | No |
Otros Portales del CSD






Otros Portales del CSD