Resumen Numérico de Españoles en Entidades Internacionales
Resumen numérico de españoles que desempeñan cargos en Entidades Deportivas Internacionales
| ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| C.M.A.S. | 83 | 1 | 9 | ||||||
| CMAS EUROPA aisbl | 19 | 1 | |||||||
| U.F.M.A.S. | 13 | 1 | |||||||
| UIFAS | 10 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
| AERONÁUTICA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.A.I. | 97 | 4 | 27 | ||||||
| Total | 4 | 27 | |||||||
| AJEDREZ | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.D.E. | 162 | 1 | 4 | ||||||
| E.C.U. | 54 | ||||||||
| F.I.B.D.A. | 22 | 2 | |||||||
| Total | 1 | 4 | 2 | ||||||
| ATLETISMO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.A.A.F | 211 | 1 | 12 | ||||||
| E.A.A. | 49 | 1 | 4 | ||||||
| A.I.A. | 27 | 2 | |||||||
| E.V.A.A. | 40 | 2 | |||||||
| W.M.A. | 145 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||
| AUTOMOVILISMO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.A. | 127 | 1 | 9 | ||||||
| Total | 1 | 9 | |||||||
| BÁDMINTON | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| B.W.F | 154 | 1 | 3 | ||||||
| B.E. | 50 | ||||||||
| F.I.B.A.D. | 18 | 2 | |||||||
| Total | 1 | 3 | 2 | ||||||
| BAILE DEPORTIVO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| WDSF | 87 | 2 | 1 | ||||||
| Total | 2 | 1 | |||||||
| BALONCESTO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.B.A. | 210 | 1 | 7 | ||||||
| FIBA EUROPE | 50 | 1 | 8 | ||||||
| Total | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||
| BALONMANO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.H.F. | 159 | 1 | 7 | ||||||
| E.H.F. | 49 | 13 | |||||||
| MHC | 1 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | ||||
| BÉISBOL Y SÓFBOL | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.BA.F. | 120 | 1 | |||||||
| I.S.F. | 127 | ||||||||
| E.S.F. | 40 | 1 | |||||||
| C.E.B. | 38 | 1 | 5 | ||||||
| Total | 1 | 2 | 5 | ||||||
| BILLAR | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| U.M.B. | 55 | 1 | |||||||
| W.C.B.S. | 102 | ||||||||
| I.B.S.F. | 81 | ||||||||
| C.E.B. | 37 | 1 | 2 | ||||||
| E.B.S.A | 35 | ||||||||
| E.P.B.F | 35 | ||||||||
| A.I.B. | 11 | 2 | |||||||
| Total | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| BOLOS | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.Q. | 105 | ||||||||
| W.B. | 45 | ||||||||
| wtba | 109 | ||||||||
| B.E.C. | 14 | ||||||||
| E.T.B.F. | 48 | ||||||||
| CIByB | 7 | 2 | |||||||
| Total | 2 | ||||||||
| BOXEO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| A.I.B.A. | 196 | 5 | |||||||
| W.B.C. | 159 | 1 | |||||||
| W.B.A. | 49 | 1 | |||||||
| I.B.F. | |||||||||
| W.B.O. | 1 | ||||||||
| E.B.U. | 38 | 1 | 1 | ||||||
| E.U.B.C. | 50 | 1 | 3 | ||||||
| E.B.A. | 16 | 2 | |||||||
| Total | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
| CAZA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.E.D.E.C.A.T. | 13 | 4 | 3 | ||||||
| F.I.T.A.S.C | 52 | 1 | 4 | ||||||
| F.A.C.E. | 37 | 1 | |||||||
| Total | 5 | 7 | 1 | ||||||
| CICLISMO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| U.C.I. | 174 | 8 | |||||||
| U.E.C. | 47 | 1 | |||||||
| Total | 8 | 1 | |||||||
| COLOMBOFILA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.C.I. | 56 | 2 | |||||||
| A.I.L.A.C. | 16 | 1 | |||||||
| Total | 2 | 1 | |||||||
| DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.W.B.F. | 77 | 1 | |||||||
| IWAS | 62 | 1 | 1 | ||||||
| I.W.B.F. Eurozone | 28 | 1 | |||||||
| Total | 2 | 1 | 1 | ||||||
| DEP. DISCAPACIDAD INTELECTUAL | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.N.A.S.-F.I.D. | 89 | ||||||||
| I.N.A.S.-F.I.D. Europe | 29 | ||||||||
| Total | |||||||||
| DEP. PARA CIEGOS | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.B.S.A. | 95 | 1 | |||||||
| I.B.C.A. | 136 | ||||||||
| I.B.S.A. Europe | 35 | ||||||||
| Total | 1 | ||||||||
| DEP. PARA SORDOS | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.C.S.D. | 99 | ||||||||
| E.D.S.O. | 39 | ||||||||
| Total | |||||||||
| DEP. PARALÍTICOS CEREBRALES | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| C.P.-I.S.R.A. | 59 | ||||||||
| Total | |||||||||
| DEPORTES DE HIELO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.I.H.F | 68 | 1 | 1 | ||||||
| F.I.B.T. | 57 | ||||||||
| I.S.U. | 63 | ||||||||
| W.C.F. | 43 | ||||||||
| F.I.L. | 45 | ||||||||
| Total | 1 | 1 | |||||||
| DEPORTES DE INVIERNO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.F.S.S. | 26 | ||||||||
| F.I.S. | 105 | 1 | 24 | ||||||
| I.B.U. | 65 | ||||||||
| E.S.D.R.A. | 20 | ||||||||
| Total | 1 | 24 | |||||||
| ESGRIMA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.E. | 143 | 1 | |||||||
| C.E.E. | 43 | ||||||||
| C.I.E. | 19 | 1 | |||||||
| CO.M.ES. | 18 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 2 | |||||||
| ESPELEOLOGÍA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| U.I.S. | 60 | 1 | |||||||
| F.S.E. | 20 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 1 | |||||||
| ESQUÍ NÁUTICO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.W.W.F. | 81 | ||||||||
| IWWF E&A | 44 | 4 | |||||||
| Total | 4 | ||||||||
| FÚTBOL | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.F.A. | 206 | 1 | 10 | ||||||
| U.E.F.A | 51 | 1 | 17 | ||||||
| Total | 1 | 10 | 1 | 17 | |||||
| FÚTBOL AMERICANO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.F.A.F. | 47 | 3 | |||||||
| E.F.A.F. | 22 | 2 | 2 | ||||||
| Total | 3 | 2 | 2 | ||||||
| GALGOS | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| W.G.R.F. | 14 | 1 | |||||||
| Total | 1 | ||||||||
| GIMNASIA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.G. | 132 | 1 | 2 | ||||||
| U.E.G. | 47 | 1 | 4 | ||||||
| U.I.G. | 21 | 2 | |||||||
| COMEGYM | 22 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
| GOLF | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.G.F. | 110 | 1 | |||||||
| IPPA | 5 | 1 | |||||||
| E.G.A. | 41 | ||||||||
| Total | 2 | ||||||||
| HALTEROFILIA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.W.F. | 180 | 1 | 2 | ||||||
| E.W.F. | 47 | 1 | 1 | ||||||
| CILP-H | 19 | 2 | |||||||
| Total | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| HÍPICA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.E.I. | 130 | 3 | |||||||
| F.I.T.E. | 14 | 1 | 1 | ||||||
| F.I.H.B. | 13 | 1 | |||||||
| EEF | 30 | 2 | |||||||
| Total | 2 | 4 | 2 | ||||||
| HOCKEY | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.H. | 121 | 1 | 6 | ||||||
| E.H.F. | 44 | 1 | 6 | ||||||
| Total | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
| JUDO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.K.F. | 47 | ||||||||
| I.A.F. | 43 | ||||||||
| I.J.F. | 191 | 2 | |||||||
| J.J.I.F. | 78 | ||||||||
| I.W.U.F. | 118 | ||||||||
| J.J.E.U. | 37 | ||||||||
| E.W.F. | 38 | ||||||||
| E.A.A. | 11 | ||||||||
| E.K.F. | 27 | ||||||||
| E.J.U. | 49 | ||||||||
| C.I.J. | 21 | 1 | |||||||
| C.I.J.J. | 11 | 1 | |||||||
| Total | 2 | 1 | 1 | ||||||
| KÁRATE | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| W.K.F. | 177 | 1 | 4 | ||||||
| E.K.F. | 51 | 1 | 5 | ||||||
| F.I.K. | 17 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||
| KICKBOXING | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| W.P.K.A. | 112 | 1 | |||||||
| ISKA | 65 | 1 | 1 | ||||||
| UWKF | 66 | ||||||||
| WKA | 83 | 1 | |||||||
| E.K.F. | 28 | 2 | |||||||
| Total | 3 | 1 | 2 | ||||||
| LUCHA CANARIA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| IFCW | 9 | 3 | |||||||
| KSA | |||||||||
| Total | 3 | ||||||||
| LUCHAS OLÍMPICAS | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.L.A. | 156 | 1 | |||||||
| F.I.A.S. | 57 | 1 | 1 | ||||||
| E.S.F. | 30 | ||||||||
| C.E.L.A. | 45 | ||||||||
| U.M.S. | 11 | 1 | 1 | ||||||
| Total | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| MONTAÑA Y ESCALADA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| U.I.A.A. | 57 | 2 | 6 | ||||||
| IFSC-CLIMBING | 65 | 3 | |||||||
| I.S.M.F. | 30 | 1 | 5 | ||||||
| ISF | 20 | 1 | 4 | ||||||
| U.P.A.M.E. | 11 | 2 | |||||||
| Total | 4 | 18 | 2 | ||||||
| MOTOCICLISMO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.M. | 97 | 2 | 4 | ||||||
| U.E.M. | 42 | ||||||||
| A.M.M. | 15 | ||||||||
| Total | 2 | 4 | |||||||
| MOTONÁUTICA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| U.I.M. | 54 | 3 | |||||||
| Total | 3 | ||||||||
| NATACIÓN | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.N.A. | 190 | 6 | |||||||
| L.E.N. | 49 | 1 | 5 | ||||||
| C.O.M.E.N. | 25 | 1 | 4 | ||||||
| CO.L.A.N. | 26 | 2 | |||||||
| Total | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||
| ORIENTACIÓN | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.O.F. | 70 | ||||||||
| COMOF | 7 | 2 | |||||||
| Total | 2 | ||||||||
| PADEL | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.P. | 17 | 2 | 5 | ||||||
| Total | 2 | 5 | |||||||
| PATINAJE | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.R.S. | 116 | 2 | |||||||
| C.E.R.S | 28 | 1 | 5 | ||||||
| C.I.P. | 12 | 2 | |||||||
| Total | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| PELOTA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.P.V. | 27 | 7 | 7 | ||||||
| U.F.E.P.V | 6 | 4 | |||||||
| Total | 7 | 7 | 4 | ||||||
| PENTATLON MODERNO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| U.I.P.M. | 91 | 1 | 1 | ||||||
| E.C.M.P. | 36 | ||||||||
| Total | 1 | 1 | |||||||
| PESCA Y CASTING | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.P.S. -e.d. | 48 | ||||||||
| C.I.P.S. | |||||||||
| I.C.S.F. | 29 | ||||||||
| F.I.P.S. -Mouche | 29 | 1 | |||||||
| F.I.P.S. -M. | 25 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 1 | |||||||
| PETANCA | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| F.I.P.J.P. | 86 | ||||||||
| F.I.B. | 57 | ||||||||
| C.M.S.B. | 92 | ||||||||
| C.E.P. | 37 | ||||||||
| Total | |||||||||
| PIRAGÜISMO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
| Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | Nº Países | Nº Esp. C.Ejecutivo | Nº Esp. Otras Comisiones | |
| I.C.F. | 147 | 1 | 4 | ||||||
| E.C.A. | 42 | ||||||||
| F.I.P. | 12 | 2 | |||||||
| Total | 1 | 4 | 2 | ||||||
| POLO | |||||||||
| Federaciones Internacionales | Federaciones Europeas | Otras Asociaciones Internacionales | |||||||
