Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 10 al 16 de Mayo de 2010
- AUTOMOVILISMO
Gran Premio de Cataluña (prueba de Campeonato del Mundo de velocidad)
2º Fernando Alonso
2º Fernando Alonso
- BALONCESTO
Euroliga
1º Regal Barça
1º Regal Barça
- BALONMANO
Liga ASOBAL
1º Balonmano Ciudad Real
1º Balonmano Ciudad Real
- ESGRIMA
Prueba de la Copa del Mundo (París, Francia)
3º José Luis Abajo
3º José Luis Abajo
- KARATE
Campeonato de Europa (Atenas, Grecia)
1ª Carmen Vicente en kumite -61 kg
2º Fernando San José en kata individual
3º Cristina Feo en kumite +68 kg
3º Yaiza Martín en kata individual
1º Equipo Kata Femenino
1ª Carmen Vicente en kumite -61 kg
2º Fernando San José en kata individual
3º Cristina Feo en kumite +68 kg
3º Yaiza Martín en kata individual
1º Equipo Kata Femenino
Yaiza Martín, Ruth Jiménez y Fátima de Acuña
1º Equipo Kumite femeninoCarmen Vicente, Cristina Feo, Irene Colomar y Cristina Vizcaino
2º Equipo Kata MasculinoFernando San José, Damian H. Quintero y Francisco José Salazar
2º Equipo Kumite MasculinoOscar Vázquez, Oscar Martínez de Quel, Ricardo Barbero, Antonio Sánchez, Javier Badas, Iagoba Vizuete y Matias Gómez
- PIRAGÜISMO
Prueba de Copa del Mundo de Aguas Tranquilas (Vichy, Francia)
2º Equipo español masculino K2-200
Saul Craviotto, Carlos Pérez Rial
2º Equipo español femenino K4-500
Jana Smidakova, Beatriz Manchón, Sonia Molanes, Teresa Portela
3º Jose Luis Bouza (C1-1000)
2º Equipo español masculino K2-200
Saul Craviotto, Carlos Pérez Rial
2º Equipo español femenino K4-500
Jana Smidakova, Beatriz Manchón, Sonia Molanes, Teresa Portela
3º Jose Luis Bouza (C1-1000)
- TENIS
Tº WTA de Roma (Italia)
1ª Mª José Martinez
2º Equipo español de dobles femenino
Mª José Martínez y Nuria Llagostera
Tº ATP de Estoril (Portugal)
1º Albert Montañés en individual
1º Equipo español de dobles masculino
2ª Arantxa Parra-Santonja en individual
Tº ATP de Munich (Alemania)
1º Santiago Ventura, formando pareja con el austriaco Marach en dobles masculino.
1ª Mª José Martinez
2º Equipo español de dobles femenino
Mª José Martínez y Nuria Llagostera
Tº ATP de Estoril (Portugal)
1º Albert Montañés en individual
1º Equipo español de dobles masculino
Marc López y David Marrero, que ganan en la final a la pareja formada por el español Marcel Granollers y el uruguayo Pablo Cuevas.
1ª Anabel Medina, formando pareja con la rumana Sorana Cirstea en dobles femenino.2ª Arantxa Parra-Santonja en individual
Tº ATP de Munich (Alemania)
1º Santiago Ventura, formando pareja con el austriaco Marach en dobles masculino.
Calendario de la semana:
|
CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA
|
|||||||
|
Semana del 4 al 10 de Mayo de 2010
|
|||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMOVILISMO | 7-9 | GRAN PREMIO FÓRMULA I | Circuito permanente | AB | O | Montmeló | |
| Viernes 7: | 10:00 h a 11:30 h Entrenamientos libres - 1º sesión y 14:00 h a 15:30 h Entrenaminentos libres 2º sesión | ||||||
| Sábado 8: | 11:00 h a 12:00 h Entrenamientos libres - 3º sesión y 14:00 h a 15:00 h - Clasificación | ||||||
| Domingo 9: | 14:00 h Gran Premio de España | ||||||
| Instalación: | Circuito Montmeló | ||||||
| BÁDMINTON | 7-9 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO | Bádminton | AB | Y | Huelva | |
| Viernes 7: | Desde 16:00 h a 21:00 h - Individual Mas /Fem - Doble Mas/Fem y Doble Mixtos | ||||||
| Sábado 8: | Desde 9:00 h a 20:00 h | ||||||
| Domingo 9: | Desde 9:30 h a 14:00 h | ||||||
| Instalación | Polideportivo Municipal Andrés Estrada | ||||||
| BALONMANO | 9 | FINAL DE LA COPA E.H.F. | Balonmano | AB | M | Alicante | |
| Domingo 9: | 17:30 h Final- Prosalia SIID Elda Prestigio / Randers HK A/S | ||||||
| Instalación: | Pabellón Ciudad de Elda "Florentino Ibáñez" | ||||||
| HÍPICA | 7-9 | CSI 5 GLOBAL CHAMPIONS TOUR | Saltos de obstáculos | AB | O | Valencia | |
| Viernes 7: | A partir 10:00 h - Competición (Com.) nº 1 a 5 (4 CSI5* - 1,40 m - 15:00 h; 5 CSI5* - 1,50 m - 18:00 h) | ||||||
| Sábado 8: | A partir 9:00 h - Com. nº 6 a 10 (9 CSI5* - 1,40 m - 13:00 h; 10 CSI5* - Gran Premio España - 1,60 m - 16:00 h) | ||||||
| Domingo 9: | A partir 10:00 h - Com. nº 11 a 15 (13 CSI5* - 1,40 m - 13:00 h; 15 CSI5* - 1,50 m - 18:00 h) | ||||||
| Instalación: | Ciudad de las Artes y las Ciencias | ||||||
| VOLEIBOL | 05 | SUPERLIGA FASE FINAL | Voleibol | AB | H | Almería | |
| Miércoles 5: | Quinto partido (si fuese necesario) 20:30 h | ||||||
| Instalación: | Moisés Ruiz, Almería | ||||||
| 06 | SUPERLIGA FASE FINAL | Voleibol | AB | H | Almería | ||
| Jueves 6: | Quinto partido (si fuese necesario) 20:00 h | ||||||
| Instalación | Pabellón Juan Rios Tejera | ||||||
|
CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA
|
|||||||
|
Semana del 4 al 10 de Mayo de 2010
|
|||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| AUTOMOVILISMO | 7-9 | RALLY DE NUEVA ZELANDA | Rallyes | AB | O | Varios (NZL) | |
| CICLISMO | 8-30 | GIRO DE ITALIA | Carretera | AB | H | Varios | |
| Sábado 8: | Etapa 1ª Amsterdam - Amsterdam - 8,4 km | ||||||
| Domingo 9: | Amsterdam-Utrecht - 209 Km | ||||||
| Lunes 10: | Amsterdam-Middelburg - 209 Km | ||||||
| ESGRIMA | 7-8 | PRUEBA DE LA COPA DEL MUNDO | Espada | AB | H | París (FRA) | |
| Viernes 7: | Fase preliminar a partir 9:30 h | ||||||
| Sábado 8: | A partir 15:00 h tabla 32 sobre 4 pistas - 19:00 h tabla 16 sobre 4 pistas - 20:00 h Fase final | ||||||
| Instalación: | Stade Pierre de Coubertín | ||||||
| ESGRIMA | 8-9 | PRUEBA DE LA COPA DEL MUNDO | Sable | AB | M | Gante (BEL) | |
| Sábado 8: | 15:00 h comienzo competición - rondas finales eliminación directa | ||||||
| Domingo 9: | 11:00 h Tabla 64 - 15:00 h Final | ||||||
| Instalación: | Sporthal Hogeschool Gent | ||||||
| GIMNASIA | 7-9 | PRUEBA DE LA COPA MUNDO | Rítmica | AB | M | Corbeil-Essonnes (FRA) | |
| Días 7 Y 8: | Todas las rondas y clasificaciones | ||||||
| Domingo 9: | Finales 14:30 h a 18:30 h | ||||||
| Instalación: | Palais des Sports de Corbeil-Essonnes | ||||||
| JUDO | 7-9 | GRAND PRIX DE TUNEZ | Judo | AB | Y | Túnez (TUN) | |
| Viernes 7: | 10:00 h Comienzo competición. Fem: -48, -52 Kg - Mas: -60, -66 Kg | ||||||
| Sábado 8: | 10:00 h Comienzo competición. fem: -57, -63, -70 Kg - Mas: -73, -81 Kg | ||||||
| Domingo 9: | 10:00 h Comienzo competición. Fem: -78, +78 Kg - Mas: -90, -100, kg +100 Kg | ||||||
| Instalación: | Palais Des Sports D'el Menzah | ||||||
| KARATE | 7-9 | CAMEPONATO DE EUROPA | Katas - Kumite | AB | Y | Atenas (GRE) | |
| Viernes 7: | 12:00 h Eliminatoria y repesca Kumite Mas -84, +84 Kg - 14:15 h Eliminatoria y repesca Kumite Fem -68, +68 Kg | ||||||
| 16:00 h Eliminatoria y repesca Kumite Mas -75 Kg - 17:30 h Ceremonia de inauguración | |||||||
| 18:30 h Final Kata individual Mas y Fem - 19:00 h Final Kumite Mas -84, +84 Kg | |||||||
| 19:30 h Final Kumite Fem -68, +68 Kg - Mas -75 Kg | |||||||
| Sábado 8: | 10:00 h Eliminatoria y repesca Kumite Mas -67, -60 Kg - 12:15 h Eliminatoria y repesca Fem -61, -55 Kg | ||||||
| 14:15 h Eliminatoria y repesca Kumite Fem -50 Kg - 15:15 h Eliminatoria y repesca Kata equipos Mas y Fem | |||||||
| 16:30 h Final Kumite Mas -67, -60 Kg - 17:00 h Final Kumite Fem -61, -55, -50 Kg | |||||||
| 17:40 h Final Kata equipos Mas y Fem | |||||||
| Domingo 9: | 9:00 h Eliminatoria y repesca Kumite equipos Mas - 13:00 h Eliminatoria y repesca Kumite equipos Fem | ||||||
| 16:30 h Final Kumite equipos Fem - 16:45 h Final Kumite equipos Mas - 17:35 h Ceremonia de clausura | |||||||
| Instalación: | Estadio Faliro Pavillon | ||||||
| PIRAGÜISMO | 7-9 | I COPA DEL MUNDO | Aguas tranquilas | AB | Y | Vichy (FRA) | |
| Viernes 7: | A partir 8:30 h 1000 m: K1 - K2 Fem - C1 Mas; 500 m: K1 Fem; | ||||||
| A partir 10:00 h 1000 m: K1 - K2 - C1 - C2 - k4 Mas; 500 m: K4 Fem; | |||||||
| Sábado 8: | A partir 8:30 h Finales B-A 500 m: K1 - K4 Fem; 1000 m: K1 - C1 - C2 - K2 - C4 Mas; K1 - K2 Fem | ||||||
| A partir 14:30 h 500 m: K1 - K2 - C1 - C2 Mas; K2 Fem ; 500 :: K1 - K2 - C1 - C2 Mas | |||||||
| Domingo 9: | A partir 8:00 h 200 m: K1 - K2 - C1 - C2 Mas; K1 - K2 - C1 Fem; | ||||||
| Semifinales 500 m: K2 Fem; 200 m: K1 - K2 - C1 - C2 Mas, K2 - C1 Fem; 200 m: paracanoa K1 Mas - K1 Fem Final | |||||||
| A partir 12:00 h Finales 500 m: K1 - K2 - C1 - C2 Mas, K2 Fem; V1 - K1 - K2 - C1 - Fem; | |||||||
| Finales 200 m: K1 - K2 - C1 - C2 - V1 Mas | |||||||
| Instalación: | Vichy Regional Sport Centre | ||||||
| TENIS | 3-8 | WTA ROMA PREMIERE | Tenis | AB | Y | Roma (ITA) | |
| Días 4 y 6: | A partir 13:00 h - Rondas preliminares | ||||||
| Sábado 8. | A partir 16:00 h - Final | ||||||
| Instalación: | Foro Itálico | ||||||
| TIRO CON ARCO | 4-8 | 1ª FITA WORLD CUP | Diana aire llibre | AB | Y | Porec (CRO) | |
| Martes 4: | Ceremonia de inauguración | ||||||
| Miércoles 5: | Ronda clasificatoria todas las divisiones | ||||||
| Jueves 6: | Eliminatoria individual y Semifinales todas las divisiones | ||||||
| Viernes 7: | Eliminatorias equipos todas las divisiones - Eliminatorias equipos mixtos | ||||||
| Sábado 8: | Final equipos - Final equipos mixtos - Final individual | ||||||
| Instalación | Al lado del hotel Plava Laguna | ||||||
| TRIATLÓN | 8 | 2ª PRUEBA CAMPEONATO DEL MUNDO | Triatlón | AB | Y | Seul (KOR) | |
| Sábado 8: | 10:00 h salida Élite Fem | ||||||
| 13:00 h salida Élite Mas | |||||||
| Instalación: | Circuito en ciudad, Seul | ||||||
| VELA | 10-16 | CAMPEONATO DE EUROPA CLA FINN | Vela ligera | AB | O | Split (CRO) | |
| Lunes 10: | Práctica de regata - Ceremonia de apertura - 14:30 h | ||||||
| Instalación: | Yacht Club Labud | ||||||
| VOLEIBOL | 5-9 | FIVB WORLD TOUR | Voley-playa | AB | Y | Shanghai (CHN) | |
| Miércoles 5: | Inicio del torneo de clasificación - Mas | ||||||
| Jueves 6: | Inicio del torneo de clasificación - Fem - cuadro principal Mas | ||||||
| Viernes 7: | Cuadro principal Mas / Fem | ||||||
| Sábado 8: | A partir 14:00 h - partidos Finales Mas - cuadro principal Fem | ||||||
| Domingo 9: | A partir 10:00 h - partidos Semifinales fem - 14:00 h Finales Fem | ||||||
| Instalación | Jinshan Beach Stadium | ||||||
Otros Portales del CSD






Otros Portales del CSD