Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 11 al 17 de julio de 2011
- ATLETISMO
Campeonato del Mundo juvenil (Lille, Francia)
3ª Ana Peleteiro, en triple salto
3ª Ana Peleteiro, en triple salto
- AUTOMOVILISMO
Gran Premio de Gran Bretaña, Silverstone
1º Fernando Alonso
1º Fernando Alonso
- BALONMANO
Campeonato de Europa de Balonmano playa, Umag (Croacia)
3º Equipo español masculino
3º Equipo español masculino
- CICLISMO
Tour de Francia, novena etapa
1º Luis León Sánchez
1º Luis León Sánchez
- CICLISMO ADAPTADO
Copa del Mundo de Paraciclismo, Baie Comeau (Canada)
1º Juan Emilio Gutiérrez – Contrarreloj C3
1º Juan José Méndez – Contrarreloj C1; Fondo C1
1º Maurice Eckhard – Fondo C2
2º Cesar Neira Perez – Fondo C4; Contrarreloj C4
2º Maurice Eckhard - Contrarreloj C2
2º Jaime Morales Ramírez – David Blanco – Tandem Fondo
3º Juan Emilio Gutiérrez – Fondo C3
1º Juan José Méndez – Contrarreloj C1; Fondo C1
1º Maurice Eckhard – Fondo C2
2º Cesar Neira Perez – Fondo C4; Contrarreloj C4
2º Maurice Eckhard - Contrarreloj C2
2º Jaime Morales Ramírez – David Blanco – Tandem Fondo
3º Juan Emilio Gutiérrez – Fondo C3
- GOLF
Campeonato de Europa sub 18 masculino por equipos (Praga, Rep. Checa)
1º Equipo español masculino
Pep Anglés, Adriá Armaus, David Morago, Mario Galiano, Jon Rahm, Javier Sainz
Campeonato de Europa sub 18 femenino por equipos (Ismolas, Italia)
3º Equipo español femenino
Clara Baena, Natalia Escuriola, Harang Lee, Ainhoa Olarra, Luna Sobrón, Andrea Vilasarau
Campeonato de Europa absoluto femenino por equipos (Murhof, Austria)
2º Equipo español femenino
Noemí Jiménez, Mireia Prat, María Silva, Camila Hedberg
1º Equipo español masculino
Pep Anglés, Adriá Armaus, David Morago, Mario Galiano, Jon Rahm, Javier Sainz
Campeonato de Europa sub 18 femenino por equipos (Ismolas, Italia)
3º Equipo español femenino
Clara Baena, Natalia Escuriola, Harang Lee, Ainhoa Olarra, Luna Sobrón, Andrea Vilasarau
Campeonato de Europa absoluto femenino por equipos (Murhof, Austria)
2º Equipo español femenino
Noemí Jiménez, Mireia Prat, María Silva, Camila Hedberg
- NATACIÓN
Campeonato de Europa junior de natación, Belgrado (Serbia)
1º Aitor Martinez 50 libres (22.66)
1ª María Vilas 1.500 libre (16.32.68)
2º Eduardo Solaeche 400 estilos (4.20.36)
2ª Relevo español 4x100 libre masculino (3.23.27)
Eduardo Solaeche, Javier Martín, Aitor Martinez y Albert Puig
3ª Relevo español 4x100 libre femenino (3.47.80)
Lidón Muñoz, Laura Gálvez, Marta González y Marina Rico
3ª Lidón Muñoz 100 espalda (1.03.15)
3ª Relevo español 4x200 libre femenino (Lidón Muñoz, Marina Rico, Irene Andrea y Catalina Corro)
1º Aitor Martinez 50 libres (22.66)
1ª María Vilas 1.500 libre (16.32.68)
2º Eduardo Solaeche 400 estilos (4.20.36)
2ª Relevo español 4x100 libre masculino (3.23.27)
Eduardo Solaeche, Javier Martín, Aitor Martinez y Albert Puig
3ª Relevo español 4x100 libre femenino (3.47.80)
Lidón Muñoz, Laura Gálvez, Marta González y Marina Rico
3ª Lidón Muñoz 100 espalda (1.03.15)
3ª Relevo español 4x200 libre femenino (Lidón Muñoz, Marina Rico, Irene Andrea y Catalina Corro)
Prueba Copa de Europa de Aguas Abiertas, Kocaeli (Turquía)
1ª Yurema Requena 5km
2º Jonatan Castet 5 km
1ª Yurema Requena 5km
2º Jonatan Castet 5 km
- NATACIÓN ADAPTADA
Campeonato de Europa Berlín Natación (Alemania)
1º Sarai Gascon - 100m libres S9 ; 50m libres S9; 100m braza SB9; 100m mariposa S9
1º Sebastian Rodriguez – 50m libres S5; 4x50m estilos; 200m libres S5; 100m libres S5
1º David Levecq – 100m libres S10; 50m libres S10; 100m mariposa S10
1º Enhamed Enhamed – 50m libres S11; 400m libres S11; 100m libres S11
1º Richard Oribe – 50m libres S4; 100m libres S4; 200m libres S4
1º Ricardo Ten – 200m estilos SM5; 4x50m estilos
1º José Antonio Mari – 100m libres S9 ; 400m libres S9
1º Miguel Luque – 50m braza SB3;
1º Anna Ortiz Sanchis – 50m braza SB3
1º Begoña Curero – 100m braza SB13
1º Miguel Angel Martínez – 4x50m estilos
1º Jaime Bailon – 4x50m estilos
1º Enrique Floriano – aguas abiertas S13
1º Michelle Alonso Morales – 100m braza SB14
1º Teresa Perales – 100m libres S5
2º Teresa Perales – 50m mariposa S5; 50m libres S5; 4x100m libres; 200m libres S5
2º Esther Morales – 100m libres S10 ; 4x100m libres
2º Sarai Gascon – 200m estilos SM9; 4x100m libres
2º Miguel Angel Martínez – 50m espalda S3
2º Ana Rubio Zavala – 4x100m libres
2º José Antonio Mari – 50m libres S9
2º Enhamed Enhamed – 100m mariposa S11
2º Enrique Floriano – 400m libres S12
2º Deborah Font – 400m libres S12
2º Isabel Yinghua Hernández – 100m mariposa S10
2º Miguel Luque – 150m estilos SM4
3º Marta María Gómez – 200m estilos SM13; 100m braza SB13; 100m libres S13
3º Teresa Perales – 200m estilos SM5; 4x50m estilos; 4x100m estilos
3º Omar Font – 50m libres S12 ; 100m libres S12
3º Amaya Alonso – 200m estilos SM12
3º Vicente Gil – 50m braza SB3
3º Deborah Font – 100m braza SB12
3º Albert Gelis – 100m mariposa S12
3º Begoña Curero – 50m libres S13
3º Ricardo Ten – 100m braza SB5
3º Anna Ortiz – 4x50m estilos
3º Julia Castello – 4x50m estilos
3º Lorena Homar – 4x50m estilos
3º Xavier Torres – 150m estilos SM4
3º Esther Morales – 4x100m estilos
3º Sarai Gascon – 4x100m estilos
3º Isabel Yinghua Hernández – 4x100m estilos
3º Enhamed Enhamed – 200m estilos SM11
3º José Antonio Mari Alcaraz – 100m mariposa S9
3º Miguel Angel Martínez – 200m libres S3
1º Sarai Gascon - 100m libres S9 ; 50m libres S9; 100m braza SB9; 100m mariposa S9
1º Sebastian Rodriguez – 50m libres S5; 4x50m estilos; 200m libres S5; 100m libres S5
1º David Levecq – 100m libres S10; 50m libres S10; 100m mariposa S10
1º Enhamed Enhamed – 50m libres S11; 400m libres S11; 100m libres S11
1º Richard Oribe – 50m libres S4; 100m libres S4; 200m libres S4
1º Ricardo Ten – 200m estilos SM5; 4x50m estilos
1º José Antonio Mari – 100m libres S9 ; 400m libres S9
1º Miguel Luque – 50m braza SB3;
1º Anna Ortiz Sanchis – 50m braza SB3
1º Begoña Curero – 100m braza SB13
1º Miguel Angel Martínez – 4x50m estilos
1º Jaime Bailon – 4x50m estilos
1º Enrique Floriano – aguas abiertas S13
1º Michelle Alonso Morales – 100m braza SB14
1º Teresa Perales – 100m libres S5
2º Teresa Perales – 50m mariposa S5; 50m libres S5; 4x100m libres; 200m libres S5
2º Esther Morales – 100m libres S10 ; 4x100m libres
2º Sarai Gascon – 200m estilos SM9; 4x100m libres
2º Miguel Angel Martínez – 50m espalda S3
2º Ana Rubio Zavala – 4x100m libres
2º José Antonio Mari – 50m libres S9
2º Enhamed Enhamed – 100m mariposa S11
2º Enrique Floriano – 400m libres S12
2º Deborah Font – 400m libres S12
2º Isabel Yinghua Hernández – 100m mariposa S10
2º Miguel Luque – 150m estilos SM4
3º Marta María Gómez – 200m estilos SM13; 100m braza SB13; 100m libres S13
3º Teresa Perales – 200m estilos SM5; 4x50m estilos; 4x100m estilos
3º Omar Font – 50m libres S12 ; 100m libres S12
3º Amaya Alonso – 200m estilos SM12
3º Vicente Gil – 50m braza SB3
3º Deborah Font – 100m braza SB12
3º Albert Gelis – 100m mariposa S12
3º Begoña Curero – 50m libres S13
3º Ricardo Ten – 100m braza SB5
3º Anna Ortiz – 4x50m estilos
3º Julia Castello – 4x50m estilos
3º Lorena Homar – 4x50m estilos
3º Xavier Torres – 150m estilos SM4
3º Esther Morales – 4x100m estilos
3º Sarai Gascon – 4x100m estilos
3º Isabel Yinghua Hernández – 4x100m estilos
3º Enhamed Enhamed – 200m estilos SM11
3º José Antonio Mari Alcaraz – 100m mariposa S9
3º Miguel Angel Martínez – 200m libres S3
- PIRAGÜISMO
Prueba Copa del Mundo, Markkleng (Alemania)
3ª Maialen Chourraut K1
3ª Maialen Chourraut K1
- TENIS
Torneo WTA Bastad (Suecia)
1º Equipo español femenino de dobles
Lourdes Domínguez y Mª José Martínez
2º Equipo español femenino de dobles
Nuria Llagostera y Arantxa Parra
Torneo WTA Budapest (Hungría)
1º Anabel Medina gana la prueba de dobles formando pareja con la polaca Rosolska
1º Equipo español femenino de dobles
Lourdes Domínguez y Mª José Martínez
2º Equipo español femenino de dobles
Nuria Llagostera y Arantxa Parra
Torneo WTA Budapest (Hungría)
1º Anabel Medina gana la prueba de dobles formando pareja con la polaca Rosolska
Además el equipo español de Copa Davis se clasifica para semifinales al ganar al equipo de Estados Unidos en Austin (Tejas, USA), en la eliminatoria de cuartos de final.
- TIRO OLÍMPICO
Prueba de la Copa del Mundo, Maribor (Eslovenia)
1º Jesús García Serrano (además obtiene plaza olímpica)
1º Jesús García Serrano (además obtiene plaza olímpica)
- TRIATLÓN
Campeonato de Europa Absoluto de Triatlón Cross, Visegrad (Hungría)
1º Víctor Manuel del Corral
1º Víctor Manuel del Corral
- VELA
Campeonato de Europa, Helsinki
1º Fernando Echavarri y Fernando Rodríguez , clase Star
3ª Alicia Cebrian, clase Laser Radial
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
| Semana del 12 al 18 de julio de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | ||
| AERONÁUTICA | 3 - 16 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Parapente | AB-O | Piedrahíta | ||
| Días 5-16: | HORA: 10:00 - MANGAS PUNTUABLES: PRUEBAS DE DISTANCIA QUE SE REALIZARÁN CADA DÍA DISEÑADAS SEGÚN LA | ||||||
| METEOROLOGÍA. SON PRUEBAS CON PUNTUACIÓN ACUMULABLE. DE DICHAS PUNTUACIONES SE SACARÁ LA CLASIFICACIÓN FINAL. | |||||||
| Instalación: | PUERTO DE LA PEÑA NEGRA | ||||||
| CICLISMO | 15 -17 | CAMPEONATO DE ESPAÑA BTT- CROSS COUNTRY (XCO) | Bicicleta montaña (btt) | AB-H M / 19-H M | Becerril de la Sierra | ||
| 23-H M | |||||||
| Día 15: | FINAL: TEAM RELAY (EQUIPO DE RELEVOS) | ||||||
| Día 16: | FINAL: MASTER Y SENIOR | ||||||
| Día 17: | FINAL: JUNIOR, SUB 23 Y ELITE | ||||||
| Instalación: | MONTE ALTO DEL HILO Y PARQUE DE LA TEJERA | ||||||
| VELA | 14 - 17 | CAMPEONATO DE ESPAÑA NEIL PRYDE RS:X | Windsurf | AB-H M | Valencia | ||
| Días 15-17: | HORA: 10:30 - FINAL: REGATA | ||||||
| Instalación: | REAL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA |
|
||||||
| Semana del 12 al 18 de julio de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | ||
| CICLISMO | 2 - 24 | TOUR DE FRANCIA | Carretera | AB-H | Varios (FRA) | ||
| Día 12: | HORA: - FINAL: 10ª ETAPA: AURILLAC > CARMAUX | ||||||
| Día 13: | HORA: - FINAL: 11ª ETAPA: BLAYE-LES-MINES > BLAYE-LES-MINES > LAVAUR | ||||||
| Día 14: | HORA: - FINAL: 12ª ETAPA: CUGNAUX > LUZ-ARDIDEN | ||||||
| Día 15: | HORA: - FINAL: 13ª ETAPA: PAU > LOURDES | ||||||
| Día 16: | HORA: - FINAL: 14ª ETAPA: SAINT-GAUDENS > PLATEAU DE BEILLE | ||||||
| Día 17: | HORA: - FINAL: 15ª ETAPA: LIMOUX > MONTPELLIER | ||||||
| ESGRIMA | 14 - 19 | CAMPEONATO DE EUROPA | Espada / Florete/ | AB-H M | Sheffield (GBR) | ||
| Sable | |||||||
| Día 14: | HORA: 09:00 - INDIVIDUAL - POULES - ELIMINACION DIRECTA - FINAL | ||||||
| HORA: 09:00 - SABLE FEMENINO INDIVIDUAL - POULES - ELIMINACION DIRECTA - FINAL | |||||||
| Día 15: | HORA: 09:00 - INDIVIDUAL - POULES - ELIMINACION DIRECTA - FINAL | ||||||
| Día 16: | HORA: 09:00 - INDIVIDUAL - POULES - ELIMINACION DIRECTA - FINAL | ||||||
| Día 17: | HORA: 09:00 - EQUIPOS - ELIMINACION DIRECTA - FINAL | ||||||
| HORA: 09:00 - SABLE FEMENINO EQUIPOS - ELIMINACION DIRECTA - FINAL | |||||||
| Día 18: | HORA: 09:00 - EQUIPOS - ELIMINACION DIRECTA - FINAL | ||||||
| Instalación: | ENGLISH INSTITUTO OF SPORT | ||||||
| FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSCICA | 13/07 - 19/07 | CAMPEONATO DE EUROPA DE ESGRIMA | ESGRIMA (DF) | AB-Y | SHEFFIELD (GBR) | ||
| Día 13 | 9:30 - 17:50 HORAS INDIVIDUAL FLORETE CATEGORIA A Y B | ||||||
| Día 14 | 9:00 - 19:45 HORAS INDIVIDUAL FLORETE Y SABLE CATEGORÍA A, B Y C | ||||||
| Día 15 | 9:00 - 20:00 HORAS INDIVIDUAL FLORETE Y ESPADA CATEGORIA A Y B | ||||||
| Día 16 | 9:00 - 19:45 HORAS INDIVIDUAL SABLE, ESPADA Y FLORETE CATEGORÍA C. EQUIPOS FEMENINO SABLE | ||||||
| Día 17 | 9:00 - 18:00 HORAS EQUIPOS FLORETE Y SABLE | ||||||
| Día 18 | 9:00 - 19:00 HORAS EQUIPO ESPADA Y FLORETE | ||||||
| Día 19 | 9:00 - 18:10 HORAS EQUIPOS ESPADA Y SABLE | ||||||
| INSTALACIONES | ENGLISH INSTITUTE OF SPORT SHEFFIELD. COLERIDGE ROAD, SHEFFIELD S9 5DA | ||||||
| MOTOCICLISMO | 15 - 17 | CAMPEONATO DEL MUNDO GP VELOCIDAD | Velocidad | AB-O | Sachsenring (GER) | ||
| Días 15-16: | HORA: 09:15 - ENTRENAMIENTOS LIBRES | ||||||
| Día 17: | HORA: 13:00 - COMPETICIÓN | ||||||
| Instalación: | CIRCUITO DE SACHSENRING | ||||||
| NATACIÓN | 15 - 31 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Aguas Abiertas / Natacion | AB-H M | Shanghai (CHN) | ||
| Saltos / Sincro / Waterpolo | |||||||
| Días 12-13: | HORA: 09:00 - PREVIA | ||||||
| Días 13-17: | HORA: 09:00 - CUADRO FINAL | ||||||
| Instalación: | BRATIEV FONCHENKO STR., 7 | ||||||
| Día 16: | HORA: 17:15 - FINAL: TRAMPOLÍN 3 M. SINCRONIZADO FEMENINO | ||||||
| Instalación: | OUTDOOR DIVING POOL | ||||||
| Día 17: | HORA: 19:00 - FINAL: SOLO TÉCNICO | ||||||
| Instalación: | INDOOR STADIUM | ||||||
| Día 17: | HORA: 14:00 - FINAL: TRAMPOLÍN 1 M. MASCULINO | ||||||
| Instalación: | OUTDOOR DIVING POOL | ||||||
| Día 17: | HORA: 19:00 - PRELIMINAR: GRECIA-ESPAÑA (FEM) | ||||||
| Instalación: | NATATORIUM | ||||||
| Día 18: | HORA: 19:00 - FINAL: DUO TÉCNICO | ||||||
| Instalación: | INDOOR STADIUM | ||||||
| Día 18: | HORA: 10:50 - PRELIMINAR: KAZAKSTHAN-ESPAÑA (MASC) | ||||||
| Instalación: | NATATORIUM | ||||||
| RUGBY | 16 - 17 | CAMPEONATO DE EUROPA 4º SEVENS FIRA | Rugby A 7 | AB-H | Bucarest (ROU) | ||
| CUADRO FINAL: | |||||||
| Día 16: | HORA: 13:40 - MOLDAVIA-ESPAÑA | ||||||
| HORA: 15:20 - ESPAÑA-RUSIA | |||||||
| HORA: 17:20 - FRANCIA-ESPAÑA | |||||||
| Día 17: | HORA: 11:00 - ESPAÑA-UKRANIA | ||||||
| HORA: 15:00 - SEMIFINAL: SELECCIONES CLASIFICADAS | |||||||
| HORA: 16:40 - FINAL: EQUIPOS CLASIFICADOS | |||||||
| Instalación: | ESTADIO NACIONAL | ||||||
| RUGBY | 16 - 17 | CAMPEONATO DE EUROPA SEVENS FIRA | Rugby A 7 | AB-M | Bucarest (ROU) | ||
| CUADRO FINAL: | |||||||
| Día 16: | HORA: 14:20 - ESPAÑA-SUECIA | ||||||
| HORA: 15:20 - ESPAÑA-ITALIA | |||||||
| HORA: 17:00 - ALEMANIA-ESPAÑA | |||||||
| HORA: 18:20 - INGLATERRA-ESPAÑA | |||||||
| Día 17: | HORA: 11:00 - ESPAÑA-RUMANIA | ||||||
| HORA: 15:00 - SEMIFINAL: SELECCIONES CLASIFICADAS | |||||||
| HORA: 16:40 - FINAL: SELECCIONES CLASIFICADAS | |||||||
| Instalación: | ESTADIO NACIONAL | ||||||
| TIRO OLÍMPICO | 8 - 15 | COPA DEL MUNDO ISSF | Plato Issf | AB-H M | Maribor (SLO) | ||
| Día 13: | HORA: 09:00 - ENTRENAMIENTOS OFICIALES: SKEET SR Y DAMAS | ||||||
| Día 14: | HORA: 09:00 - COMPETICIÓN MAS FINAL: SKEET SR 75 PL Y SKEET DAMAS + FINAL DAMAS | ||||||
| Día 15: | HORA: 09:00 - COMPETICIÓN MAS FINAL: SKEET SR 50 PL MAS FINAL | ||||||
| Instalación: | MARIBOR SHOOTING RANGE. GAJ | ||||||
| TRIATLÓN | 16 - 17 | PRUEBA CAMPEONATO DE MUNDO | Triatlón | AB-H M | Hamburgo (GER) | ||
| Día 16: | HORA: 14:06 - ÉLITE MASCULINO | ||||||
| Día 17: | HORA: 15:20 - ÉLITE FEMENINO | ||||||
| Instalación: | LAGO ALSTER | ||||||
| VELA | 8 - 13 | CAMPEONATO DE EUROPA 49ER | Vela Ligera | AB-H | Helsinki (FIN) | ||
| Días 8-13: | HORA: 10:00 - FINAL: REGATAS | ||||||
| Instalación: | HSRM SAILING CENTER | ||||||
| VELA | 6 - 15 | CAMPEONATO DE EUROPA 470 | Vela Ligera | AB-H M | Helsinki (FIN) | ||
| Días 9-15: | HORA: 10:00 - FINAL: REGATAS | ||||||
| Instalación: | HELSINKI SAIL RACING MANAGEMENT | ||||||
| VELA | 9 - 14 | CAMPEONATO DE EUROPA FINN | Vela Ligera | AB-H | Helsinki (FIN) | ||
| Días 9-14: | HORA: 10:55 - FINAL: REGATAS | ||||||
| Instalación: | HSRM CLUBS | ||||||
| VOLEIBOL | 16 - 17 | LIGA EUROPEA FASE FINAL | Voleibol | AB-H | Kosice (SVK) | ||
| Día 16: | HORA: 16:00 - 1ª SEMIFINAL - 19:00 H - 2ª SEMIFINAL | ||||||
| Día 17: | HORA: 16:00 - 3º y 4º PUESTO - 19:00 H FINAL | ||||||
| VOLEIBOL | 11 - 17 | SWATCH FIVB WORLD TOUR GRAND SLAM | Voley-Playa | AB-H M | Moscú (RUS) | ||
| Días 12-13: | HORA: 9:00 - PREVIAS | ||||||
| Días 13-17: | HORA: 9:00 - CUADRO FINAL | ||||||
| Instalación: | BRATIEV FONCHENKO STR., 7 | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD