Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 14 al 20 de Junio de 2010
ATLETISMO
Final de la Liga de Clubes (Valencia)
Récord de España de Mercedes Chilla en jabalina: 64,07 m.
Récord de España de Mercedes Chilla en jabalina: 64,07 m.
AUTOMOVILISMO
Prueba de Campeonato del Mundo de Velocidad; Gran Premio de Canadá
3º Fernando Alonso
3º Fernando Alonso
BOXEO
Campeonato de Europa (Moscú, Rusia)
3º Kelvin de las Nieves en -48 Kg.
3º Kelvin de las Nieves en -48 Kg.
GOLF
Campeonato del Mundo Universitario de Golf (Antequera-Málaga)
1º Gerard Piris Mateu
2º Carlos Pigem Xammar
3º Equipo Español Masculino
Carlos Pigem, Juan Francisco Sagasti, Xavier Puig, Antonio Hortal
1º Gerard Piris Mateu
2º Carlos Pigem Xammar
3º Equipo Español Masculino
Carlos Pigem, Juan Francisco Sagasti, Xavier Puig, Antonio Hortal
NATACIÓN
Récord de España de Mireia Belmonte en 400 estilos: 4:36.31
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del 15 al 21 de Junio de 2010 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| BALONCESTO | 11 - 19 | LIGA ACB - PLAY-OFF FINAL | Baloncesto | AB | H | Varias | |
| Martes 15: | 3º Partido - Caja Laboral / Regal F.C. Barcelona | ||||||
| Instalación: | Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz | ||||||
| Jueves 17: | 4º Partido* - Caja Laboral / Regal F.C. Barcelona | ||||||
| Instalación: | Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz | ||||||
| Sábado 19: | 5º Partido* - Regal F.C. Barcelona / Caja Laboral | ||||||
| Instalación: | Palau Blaugrana, Barcelona | ||||||
| *4º y 5º Partido si fuese necesario | |||||||
| BALONMANO | 18 | PLAY OFF CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO 2011 | Balonmano | AB | M | Guadalajara | |
| Viernes 18: | España / Portugal - 20:30 h | ||||||
| Instalación: | Pabellón Municipal Aguas Vivas | ||||||
| HOCKEY | 30/5 - 20/6 | PLAY OFF . DIVISIÓN DE HONOR | Hockey | AB | M | Varias | |
| Sábado 19: | 2º Partido: Club de Campo / Real Sociedad San Sebastián - 13:00 h | ||||||
| Domingo 20: | 3º Partido: Club de Campo / Real Sociedad San Sebastián - 12:30 h | ||||||
| Instalación: | Club de Campo | ||||||
| 5 - 27 | PLAY OFF . DIVISIÓN DE HONOR | Hockey | AB | H | Varias | ||
| Equipos semifinalistas: 1ª Semifinal: Club de Campo / Club Egara | |||||||
| 2ª Semifinal: Princes RC Polo / Atletic Terrassa HC | |||||||
| Domingo 20: | 1º Partido Final (ganadores de ambas semifinales) | ||||||
| Instalación: | Por concretar | ||||||
| NATACIÓN | 18 - 20 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | Sincronizada | AB | M | Castellón de la Plana | |
| Viernes 18: | Mañana: Dúo técnico - Sólo Técnico - Tarde: Dúo rutina libre prelim. - Equipo rutina técnica | ||||||
| Sábado 19: | Mañana Sólo rutina libre prelim. - Dúo rutina libre prelim. - Equipo rutina técnica | ||||||
| Tarde: Final dúo - Final Combo | |||||||
| Domingo 20: | Tarde: Final Sólo - Final Equipo | ||||||
| Instalación: | Piscina Olímpica Gaeta Huguet | ||||||
| NATACIÓN | 19 - 20 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | Aguas abiertas | AB | Y | Castelldefels | |
| Sábado 19: | 11:00 h a 13:40 h 10 km Absoluto | ||||||
| Domingo 20: | 12:00 h a 13:40 h 5 km Absoluto | ||||||
| Instalación: | Canal Olímpico de Castelldefels | ||||||
| TIRO OLÍMPICO | 19 - 20 | CAMPEONATO DE ESPAÑA - FOSO OLÍMPICO | Plato ISSF | AB | Y | Barcelona | |
| Clasificación: General, Mujeres, Juniors, Veteranos, por Equipos y Equipos Junior y Mujeres | |||||||
| Sábado 19: | Competición Hombres y Mujeres | ||||||
| Domingo 20: | Competición Hombres | ||||||
| Instalación: | Escuela de Policía de la Generalitat de Cataluña | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||
| Semana de 15 al 21 de Junio de 2010 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| ATLETISMO | 19 - 20 | CAMPEONATO DE EUROPA POR EQUIPOS | Pista aire libre | AB | Y | Bergen (NOR) | |
| Sábado 19: | A partir 15:30 h - Martillo Mas (M) - Pértiga Fem (F) - 400 m vallas M - Disco F - Triple salto F | ||||||
| 400 m Vallas M - 100 m F - 400 m M - 800 m F - Altura M - 100 m M - Peso M - 3000 m F - 400 m Vallas F | |||||||
| Longitud M - 1500 m M - Javalina F - 3000 m Obstáculos F - 400 m F - 5000 m M - 4x100 m F - 4x100 m M | |||||||
| Domingo 20: | A partir 13:30 h - Martillo F - Pértiga M - Disco M - Triple salto M - 110 m Vallas M - 200 m F - 800 m M | ||||||
| Altura F - Peso F - 100 m Vallas F - 3000 m M - Longitud F - 1500 m F - Javalina M - 200 m M - 5000 F | |||||||
| 3000 obstáculos M - 4x400 m F - 4x400 m M - Ceremonia de Clausura | |||||||
| Instalación: | Fana Stadium | ||||||
| CICLISMO | 12 - 20 | TOUR DE SUIZA / UCI PRO | Carretera | AB | H | Varios (SUI) | |
| Martes 15: | 4ª Etapa - Schwarzenburg / Wettingen - 192,2 km | ||||||
| Miércoles 16: | 5ª Etapa - Weittingen / Frutigen - 172,5 km | ||||||
| Jueves 17: | 6ª Etapa - Meirigen / La Punt - 213,3 km | ||||||
| Viernes 18: | 7ª Etapa - Savognin / Wetzikon - 204,1 km | ||||||
| Sábado 19: | 8ª Etapa - Weitzikon / Liestal - 172,4 km | ||||||
| Domingo 20: | 9ª Etapa - Liestal / Liestal - 26,9 km | ||||||
| FÚTBOL | 11/6 - 11/7 | COPA DEL MUNDO | Fútbol | AB | H | Varios (RSA) | |
| Miércoles 16: | España / Suiza 16:00 h | ||||||
| Instalación: | Estadio Moses Mabhida - Durban | ||||||
| Lunes 21: | España / Honduras 20:30 h | ||||||
| Instalación: | Estadio Ellis Park - Johanesburgo | ||||||
| GIMNASIA | 18 - 20 | PRUEBA DE LA COPA DEL MUNDO | Artística | AB | Y | Joao de Madeira (POR) | |
| Viernes 18: | De 14:30 h a 20:00 h Calificación Mas y Fem | ||||||
| Días 19 y 20 | De 15:30 h a 18:00 h Finales Mas y Fem | ||||||
| Instalación: | Pavilhao Municipal das Travessas | ||||||
| GOLF | 17 - 21 | OPEN U.S.A (CIRCUITO EUROPEO DE PROFESIONALES) | Golf | AB | H | Pebble Beach (USA) | |
| Jueves 17: | 1ª Ronda desde 7:00 h | ||||||
| Viernes 18: | 2ª Ronda desde 7:00 h | ||||||
| Sábado 19: | 3ª Ronda desde 8:00 h | ||||||
| Domingo 20: | 4ª Ronda desde 8:00 h | ||||||
| Lunes 21: | Playoff y Final desde 9:00 h | ||||||
| Instalación: | Pebble Beach Golf | ||||||
| MOTOCICLISMO | 18 - 20 | GRAND PRIX DE GRAN BRETAÑA | Velocidad | AB | O | Silverstone (GBR) | |
| Viernes 18: | 1º Entrenamientos libres 12:40 h a 13:40 h 125 cc - 13:55 h a 14:55 h Moto GP - 15:10 h a 16:10 h Moto2 | ||||||
| Sábado 19: | 2º entrenamientos libres - 9:00 h a 9:40 h 125 cc - 9:55 h a 10:55 h Moto GP - 11:10 h a 12:10 h Moto2 | ||||||
| Pruebas clasificatorias - 13:00 h a 13:40 h 125 cc - 13:55 h a 14:55 h Moto GP - 15:10 h a 15:55 h Moto2 | |||||||
| Domingo 20: | Calentamiento - 9:00 h a 9:20 h Moto2 - 9:30 h a 9:50 h MotoGP - 10:00 h a 10:20 h 125 cc | ||||||
| Gran Premio - 11:15 h Moto2 - 13:00 h MotoGP - 14:30 h 125 cc | |||||||
| Instalación: | Silverstone Circuit | ||||||
| PIRAGUISMO | 18 - 20 | I COPA DEL MUNDO | Slalom | AB | Y | Praga (CZE) | |
| Viernes 18: | 8:40 h Inicio C1 Fem / C1 - C2 Mas - 13:40 h K1 Fem / K1 Mas | ||||||
| Sábado 19: | 9:00 h C1 Fem / C1 - C2 Mas - 9:30 h Semifinal C1 Fem - C1 - C2 Mas - 13:30 h Final C1 Fem / C1 - C2 Mas | ||||||
| Domingo 20: | 9:30 h K1 Fem / K1 Mas - 10:00 h Semifinal K1 Fem / K1 Mas - 14:00 h Final K1 Fem / K1 Mas | ||||||
| 15:45 h Ceremonia de Clausura | |||||||
| Instalación: | Slalom Course Troja - Rio Vltava | ||||||
| TIRO OLÍMPICO | 8 - 15 | COPA DEL MUNDO | Plato ISSF | AB | Y | Lonato (ITA) | |
| Martes 15: | Skeet Mas / Final Skeet Mas / Ceremonia de Clausura | ||||||
| Instalación: | Trap Concaverde | ||||||
| VELA | 19 - 23 | SEMANA DE KIEL | Vela ligera | AB | O | Kiel (GER) | |
| Sábado 19: | Inicio de regata 11:00 h | ||||||
| Días 20 a 23: | Inicio de regatas 14:00 h | ||||||
| Instalación: | Olympic Sailing Centre Schilksee | ||||||
| VOLEIBOL | 17 - 20 | FIVB WORLD TOUR | Voley-Playa | AB | H | Praga (CZE) | |
| Jueves 17: | Cuadro principal 32 partidos | ||||||
| Viernes 18: | Cuadro principal 22 partidos | ||||||
| Sábado 19: | Cuadro principal 4 partidos y Semifinales 2 partidos | ||||||
| Domingo 20: | Final - 2 partidos | ||||||
| Instalación: | Zimní Stadión Štvanice | ||||||
Otros Portales del CSD






Otros Portales del CSD