Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 16 al 22 de enero de 2012
- AUTOMOVILISMO
- CICLISMO
- ESQUI ALPINO ADAPTADO
- MOTOCICLISMO
- TENIS
Rally Dakar
2º Nani Roma junto al francés Périn, en coches
Prueba de Copa del Mundo de Pista (Pekín, China)
2º Albert Torres en Scrath
3º Equipo español masculino de Madison
Davis Muntaner y Albert Torres
2ª Competición IPCAS Esquí Alpino (Sestriere, Italia)
Jon Santacana: 1º Gigante y 1º Slalom
Miguel Galindo (guía)
Gabriel Juan Gorce: 3º Slalom
J. Arnau Ferrer (guía)
Prueba del Campeonato del Mundo de Trial Indoor (Estrasburgo-FRA)
1º Toni Bou
2º Adam Raga
3º Albert Cabestany
Rally Dakar
2º Marc Coma en Motos
Tº ATP de Auckland (Nueva Zelanda)
1º David Ferrer
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanas del 17 al 23 de Enero/ 2012 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| AUTOMOVILISMO | 17-22 | RALLYE MONTE-CARLO | Rallyes | AB-O | Valence (FRA) / Monaco (MON) | |
| Día 18: | HORA: 08:00 - ETAPA 1ª: | Parc de Expositions (Valence) | ||||
| Día 19: | HORA: 07:55 - ETAPA 2ª: | Champs de Mars (Valence) | ||||
| Día 20: | HORA: 09:00 - ETAPA 3ª | |||||
| Día 21: | HORA: 13:30 - ETAPA 4ª | Quai Albert I (Monaco) | ||||
| Día 22: | HORA: 09:00 - ETAPA 5ª | |||||
| BALONMANO | 16-29 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO | Balonmano | AB-H | Novi Sad (SRB) | |
| Día 18 | HORA: 20:15 - FASE PREVIA: | España - Hungria | ||||
| Día 20 | España - Rusia | |||||
| Día 22: | CLASIFICACIÓN: POR DETERMINAR | |||||
| Instalación: | SPENS ARENA | |||||
| CICLISMO | 17-22 | TOUR DOWN UNDER | Carretera | AB-H | Varios (AUS) | |
| Día 17: | 1ª ETAPA: PROSPECT - CLARE | |||||
| Día 18: | 2ª ETAPA: LOBETHAL - STIRLING | |||||
| Día 19: | 3ª ETAPA: UNLEY - VICTOR HARBOR | |||||
| Día 20: | 4ª ETAPA: NORWOOD - TANUNDA | |||||
| Día 21: | 5ª ETAPA: MCLAREN VALE - OLD WILLUNGA HILL | |||||
| Día 22: | 6ª ETAPA: ADELAIDE CITY | |||||
| DEPORTES DE HIELO | 16-22 | COPA DEL MUNDO | Bobsleigh Y Skeleton | AB-H | St. Moritz (SUI) | |
| Instalación: | CIRCUITO | |||||
| DEPORTES DE HIELO/ DEPORTES DE INVIERNO | 13-22 | JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD DE INVIERNO | Hockey hielo y Skeleton/Biatlon, Combinada Nordica, Esqui Alpino, Esqui de Fondo, Freestyle, Saltos de Esquí, Snowboard | 18-H M X | Innsbruck (AUT) | |
| Días 14-21: | HALF PIPE, 5km MUJERES, 10km HOMBRES, SPRINT | Hora: 09:00 | Dep.Inv. | |||
| SUPERGIGANTE, SUPERCOMB., GIG. SLALOM, SLALOM | ||||||
| Día 19: | HOCKEY HIELO | Dep.Hielo | ||||
| Día 21: | SKELETON | |||||
| Instalación: | VARIAS: OLYMPIC SKI JUMP NORMAL HILL, OLYMPIC SILDING CENTRE, TYROLEAN ICE ARENA | |||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 19-22 | COPA DEL MUNDO | Snowboard | AB-H M | Veysonnaz (SUI) | |
| Días 21-22: | HORA: 09:00 - SNOWBOARDERCROSS | |||||
| Instalación: | CIRCUITO | |||||
| 21-22 | COPA DEL MUNDO | Esqui Alpino | AB-M | Maribor (SLO) | ||
| Días 21-22: | HORA: 09:00 - SLALOM GIGANTE, SUPERGIGANTE | |||||
| Instalación: | CIRCUITO | |||||
| GIMNASIA | 14-19 | PRE-OLIMPICO | Gimnasia Ritmica | AB-M | Londres (GBR) | |
| Día 17: | CLASIFICATORIAS: CONJUNTOS E INDIVIDUALES | Hora: 12:00 | ||||
| Día 18: | FINALES: CONJUNTOS E INDIVIDUALES | |||||
| Instalación: | NORTH GREENWICH ARENA | |||||
| NATACIÓN | 16-29 | CTO. EUROPA ABSOLUTO | Waterpolo | AB-H M | Eindhoven (NED) | |
| Día 17: | HORA: 16:00 - ESP-ROU (HOMBRES) | |||||
| Día 18: | HORA: 17:30 - ESP-GER (MUJERES) | |||||
| Día 19: | HORA: 16:00 - GER-ESP (HOMBRES) | PRELIMINAR | ||||
| Día 20: | HORA: 20:30 - ITA-ESP (MUJERES) | |||||
| Día 21: | HORA: 17:30 - ESP-MNE (HOMBRES) | |||||
| Instalación: | PIETER VD HOOGENBAND SWIMMING STADIUM | |||||
| TENIS | 16-29 | OPEN DE AUSTRALIA | Tenis | AB-H M | Melbourne (AUS) | |
| Días 16-23: | HORA: 11:00 - RONDAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES H-M | |||||
| Instalación: | ROD LAVER ARENA | |||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD