Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 2 al 7 de Noviembre de 2010
- KARATE
Campeonato del Mundo (Belgrado, Serbia)
2º Equipo español femenino de kumité
Cristina Feo, Carmen Vicente, Irene Colomar y Cristina Vizcaino
3º Matías Gómez en - 60 Kg.
3º Irene Colomer en -68 Kg.
3º Equipo español masculino de kata
Fernando San José, Damián Quintero y Francisco Salazar
3º Equipo español femenino de kata
Yaiza Martín, Ruth Jiménez y Fátima de Acuña
2º Equipo español femenino de kumité
Cristina Feo, Carmen Vicente, Irene Colomar y Cristina Vizcaino
3º Matías Gómez en - 60 Kg.
3º Irene Colomer en -68 Kg.
3º Equipo español masculino de kata
Fernando San José, Damián Quintero y Francisco Salazar
3º Equipo español femenino de kata
Yaiza Martín, Ruth Jiménez y Fátima de Acuña
- MOTOCICLISMO
Prueba de Campeonato del Mundo de Velocidad. Gran Premio de Estoril
1º Marc Márquez en 125 cc
2º Nico terol en 125 cc
1º Jorge Lorenzo en MOTO GP
1º Marc Márquez en 125 cc
2º Nico terol en 125 cc
1º Jorge Lorenzo en MOTO GP
- PESCA
Campeonato del Mundo de Agua Dulce (Bloemhonf, Sudáfrica)
1º Equipo español femenino
1ª Mª Teresa Siles en individual
3ª Susana María Siles en individual
1º Equipo español femenino
1ª Mª Teresa Siles en individual
3ª Susana María Siles en individual
- TAEKWONDO
Campeonato de Europa por equipos (Baku, Azerbayan)
1º Equipo español femenino
3º Equipo español masculino
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del 2 al 8 de Noviembre de 2010 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| FÚTBOL | 2 | CHAMPIONS LEAGUE. GRUPOS (4ª JORNADA) | Fútbol | AB | H | Valencia (ESP) | |
| Grupo C: Valencia CF (ESP) - Manchester United FC (GBR) - Rangers FC (GBR) - Bursaspor (TUR) | |||||||
| Martes 2: | Valencia - Rangers 20:45 h | ||||||
| Instalaciones: | Estadio de Mestalla | ||||||
| FÚTBOL | 4 | EUROPA LEAGUE. GRUPOS (4ª JORNADA) | Fútbol | AB | H | Varios (VAR) | |
| Grupo H: Odense BK (DEN) - VfB Stuttgart (ALE) - BSC Young Boys (SUI) - Getafe CF (ESP) | |||||||
| Jueves 4: | Getafe - Stuttgart 21:05 h | ||||||
| Instalación: | Coliseum Alfonso Pérez Getafe - Madrid | ||||||
| Grupo J: Paris Saint-Germain FC (FRA) - FC Karpaty Lviv (UKR) - BV Borussia Dortmund (GER) - Sevilla FC (ESP) | |||||||
| Jueves 4: | Sevilla - Karpaty 21:05 h | ||||||
| Instalación: | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán - Sevilla | ||||||
| MOTOCICLISMO | 5 - 7 | GRAN PRIX DE VALENCIA | Velocidad | AB | O | Valencia (ESP) | |
| Viernes 5: | 1º Entrenamientos libres 9:05 h 125cc - 10:05 h MotoGP - 11:10 h Moto2 | ||||||
| Sábado 6: | 2º entrenamientos libres - 13:05 h 125cc - 14:05 h MotoGP - 15:10 h Moto2 | ||||||
| Domingo 7: | Pruebas clasificatorias - 13:05 h 125cc - 14:05 h MotoGP - 15:10 h Moto2 | ||||||
| Calentamiento - 8:40 h 125cc - 9:10 h Moto2 - 9:40 h MotoGP | |||||||
| Gran Premio - 11:00 h 125cc - 12:15 h Moto2 - 14:00 h MotoGP | |||||||
| Instalación: | Circuito Ricardo Tormo | ||||||
| TENIS | 30/10-7/11 | ATP VALENCIA OPEN 500 | Tenis | AB | H | Valencia (ESP) | |
| Martes 2: | Primera Ronda Individuales - 13:00 h | ||||||
| Miércoles 3: | 16ª / Final 13:00 h - 20:00 h | ||||||
| Jueves 4: | 8º / Final 13:00 h - 20:00 h | ||||||
| Viernes 5: | Cuartos de final 13:00 h - 20:00 h | ||||||
| Sábado 6: | Semifinales 13:00 h - 18:00 h | ||||||
| Domingo 7: | Final - 11:00 h | ||||||
| Instalaciones: | Agora - Ciudad de las Artes y las Ciencias | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||
| Semana del 2 al 8 de Noviembre de 2010 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| AUTOMOVILISMO | 5 - 7 | GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1 | Circuito | AB | O | Interlagos (BRA) | |
| Viernes 5: | 1ª Sesión entrenamientos 10:00 h a 11:30 h - 2ª Sesión entrenamientos 14:00 h a 15:30 h | ||||||
| Sábado 6: | 3ª Sesión entrenamientos 11:00 h a 12:00 h - Sesión clasificatoria 14:00 h | ||||||
| Domingo 7: | Gran premio - 14:00 h | ||||||
| Instalación: | Autodromo Jose Carlos Pace | ||||||
| ESGRIMA | 4 - 13 | CAMPEONATO DEL MUNDO SENIOR | Espada, Florete, Sable | AB | Y | Paris (FRA) | |
| Dias 4 - 5: | Encuentros Preliminales | ||||||
| Sábado 6: | Semifinales y Finales Sable | ||||||
| Domingo 7: | Semifinales y Finales Florete | ||||||
| Lunes 8: | Semifinales y Finales Espada | ||||||
| Instalación: | Estadio Georges Carpentier | ||||||
| FÚTBOL | 2 - 3 | CHAMPIONS LEAGUE. GRUPOS ( 4ªJORNADA) | Fútbol | AB | H | Varios (VAR) | |
| Grupo D: FC Rubin Kazan (RUS) - FC Barcelona (ESP) - Panathinaikos FC (GRE) - FC København (DEN) | |||||||
| Martes 2: | Kobenhavn - Barcelona 20:45 h | ||||||
| Instalación: | Parken Estadio, Copenhague | ||||||
| Grupo G: AJ Auxerre (FRA) - Real Madrid CF (ESP) - AFC Ajax (NED) - AC Milan (ITA) | |||||||
| Miércoles 3: | Milan - Real Madrid 20:45 h | ||||||
| Instalación: | Estadio Giuseppe Meazza, Milán | ||||||
| FÚTBOL | 4 | EUROPA LEAGUE. GRUPOS (4ª JORNADA) | Fútbol | AB | H | Varios (VAR) | |
| Grupo B: Rosenborg BK (NOR) - Aris Thessaloniki FC (GRE) - Club Atlético de Madrid (ESP) - Bayer 04 Leverkusen (GER) | |||||||
| Jueves 4: | Rosenborg - Atletico 19:00 h | ||||||
| Instalación: | Lerkendal Estadio - Noruega | ||||||
| Grupo D: PAOK FC (GRE) - NK Dinamo Zagreb (CRO) - Villarreal CF (ESP) - Club Brugge KV (BEL) | |||||||
| Jueves 4: | Paok- Villareal 19:00 h | ||||||
| Instalación: | Toumbas Estadio - Grecia | ||||||
| NATACIÓN | 6 - 7 | COPA DEL MUNDO | Natación | AB | Y | Estocolmo (SWE) | |
| Series a partir de 8:30 h - Finales - 15:40 h | |||||||
| Sábado 6: | 800 m Estilo Libre Fem - 100 m Estilo Libre Mas - 200 m Estilo Libre Fem | ||||||
| 50 m Braza Mas - 100 m Braza Fem - 400 m Individual Mas | |||||||
| 100 m Mariposa Fem - 100 m Espalda Mas - 50 m Espalda Fem | |||||||
| 200 m Mariposa Mas - 200 m Individual Fem - 400 m Estilo Libre Mas | |||||||
| 50 m Estilo Libre Fem - 200 m Braza Mas - 100 m Individual Mas | |||||||
| 200 m Espalda Fem - 50 m Mariposa Mas | |||||||
| Domingo 7: | Series a partir de 8:30 h - Finales - 15:40 h | ||||||
| 500 m Estilo Libre Mas - 100 m Estilo Libre Fem - 200 m Estilo Libre Mas | |||||||
| 50 m Braza Fem - 100 m Braza Mas | |||||||
| 400 m Individual Fem - 100 m Mariposa Mas - 100 m Espalda Fem | |||||||
| 50 m Espalda Mas - 200 m Mariposa Fem - 200 m Individual Mas - 400 m Estilo Libre Fem | |||||||
| 50 m Estilo Libre Mas - 200 m Braza Fem - 100 m Individual Fem | |||||||
| 200 m Espalda Mas - 50 m Mariposa Fem | |||||||
| Instalación: | Eriksdalsbadet Piscina Centro | ||||||
| REMO | 31/10 - 7/11 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO | Banco Móvil | AB | Y | Karapiro (NZL) | |
| Dias 2 al 8: | Pruebas Mas 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+, 2+ | ||||||
| Pruebas Fem 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ | |||||||
| Peso Ligero Mas 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ | |||||||
| Peso Ligero Fem 1x, 2x, 4x | |||||||
| Instalación: | Lake Karapiro | ||||||
| TENIS | 6 - 14 | ATP PARIS 1000 | Tenis | AB | H | Paris (FRA) | |
| Sábado 6: | Partidos Clasificatorios a partir de 10:00 h | ||||||
| Domingo 7: | Partidos Clasificatorios a partir de 11:00 h | ||||||
| 1ª Ronda individual - 14:30 h | |||||||
| Lunes 8: | 1ª Ronda individuales a partir de 11:00 h - 19:30 h - 20:30 h | ||||||
| Instalación: | Palais Omnisports | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD