Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 2 al 8 de agosto de 2011
- AUTOMOVILISTO
Gran Premio de Hungría Fórmula 1 (Budapest)
3º Fernando Alonso
- BALONCESTO
Campeonato de Europa sub-18 masculino, (Polonía)
1º Equipo Español Masculino
Campeonato del Mundo sub-19 femenino (Chile)
2º Equipo Español Femenino
- FUTBOL
Campeonato de Europa sub-17 de futbol femenino (Nyon, Francia)
1º Equipo Español Femenino
- NATACIÓN
Campeonato del Mundo de natación (Shangai, China)
Natación Sincronizada
2ª Andrea Fuentes (solo técnico)
3ª Andrea Fuentes (solo libre)
3º Equipo Español de dúo técnico (Andrea Fuentes / Ona Carbonell
3º Equipo Español de dúo libre (Andrea Fuentes / Ona Carbonell)
3º Equipo Español (técnico)
3º Equipo Español (libre)
- PELOTA
Campeonato del Mundo sub- 22 Fronton de 30 m (Guadalajara, México)
1º Equipo español masculino de frontenis (Pau Galindo, Pablo Peñate, Jorge Molina, José Javier Hernández)
1º Equipo español femenino de frontenis (María Medina, Patricia González, Cristina Reigosa, Carolina García)
2º Equipo español masculino de paleta goma (Álvaro Fernández, Antonio Morella)
- PIRAGÜISMO
Campeonato del Mundo Junior Aguas Tranquilas (Brandemburgo, Alemania)
1º Equipo español masculino en K-4 1000 (Cano, González, Walz y Cabañín)
2º Equipo español masculino en K-2 500 (José Javier Cano y Carlos Arévalo)
3º Iñigo García en K-1 200 masculino,
3º Equipo español masculino en K-2 200 (Carlos Arévalo e Iñigo García)
3º Equipo español femenino en K-4 500 (Alicia Heredia, Jessica Alfonso, Amaia Benavente y Begoña Lazcano).
- TENIS
Torneo ATP de Gstaad (Suiza)
1º Marcel Granollers
2º Fernando Verdasco
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||||
| Semana del 2 al 8 de agosto de 2011 | ||||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |||
| CICLISMO | 31/7-6/8 | TOUR DE POLONIA | Carretera | AB-H | Varios (POL) | |||
| Día 2: | 3ª ETAPA. BEDZIN-KATOWICE | |||||||
| Día 3: | 4ª ETAPA. OSWIECIM-CIESZYN | |||||||
| Día 4: | 5ª ETAPA. ZAKOPANE-ZAKOPANE | |||||||
| Día 5: | 6ª ETAPA. TERMA BUKOVINA-BUKOWINA TATRZANSKA | |||||||
| Día 6: | 7ª ETAPA. KRAKOW-KRAKOW | |||||||
| CICLISMO | 4 - 7 | CAMPEONATOS DE EUROPA DE BTT / XCO | Bicicleta Montaña (BTT) | AB-H M / 19-H M | Dohnany (SVK) | |||
| Día 4: | PRUEBA DE RELEVOS POR EQUIPOS (TEAM RELAY) | |||||||
| Día 5: | PRUEBAS DE JUNIOR HOMBRES Y MUJERES | |||||||
| Día 6: | PRUEBAS DE SUB-23 HOMBRES Y MUJERES | |||||||
| Día 7: | PRUEBAS DE ELITE HOMBRES Y MUJERES | |||||||
| Instalación: | DOHNANY | |||||||
| CICLISMO | 8 - 14 | ENECO TOUR | Carretera | AB-H | Benelux (VAR) | |||
| Día 8: | 1ª ETAPA. AMERSFOORT-AMERSFOORT | |||||||
| Instalación: | CIUDAD: AMERSFOORT | |||||||
| FÚTBOL | 29/7-20/8 | CAMPEONATOS DEL MUNDO | Fútbol | 20-H | Varios (COL) | |||
| CUADRO FINAL: | ||||||||
| Día 3: | HORA: 17:00 - ESPAÑA-ECUADOR | |||||||
| Día 6: | HORA: 17:00 - ESPAÑA-AUSTRALIA | |||||||
| Instalación: | ESTADIO PALOGRANDE - CIUDAD: MANIZALES | |||||||
| GOLF | 3 - 6 | CAMPEONATOS DE EUROPA INDIVIDUAL AMATEUR | Golf | AB-H | Halmstad G.C. (Swe) | |||
| Días 3-6: | HORA: 08:00 - CLASIFICATORIA: EN CALENDARIO OFICIAL | |||||||
| Instalación: | HALMSTAD G.C. | |||||||
| TIRO OLÍMPICO | 30/7-14/8 | CAMPEONATO DE EUROPA ESC | Plato ISSF / Precisión | AB-H M / 20-H M | Belgrado (SRB) | |||
| Día 2: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: CARABINA TENDIDO DAMAS, JM Y JF - COMPETICIÓN Y FINALES FOSO OLÍMPICO, DAMAS Y JF | |||||||
| HORA: 16:15 - RONDAS PREVIAS: CARABINA 3 POSICIONES JF | ||||||||
| Día 3: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: CARABINA TENDIDO DAMAS Y CLASIFICATORIAS CARABINA 3X20 JUNIOS FEMENINOS | |||||||
| PREVIA: FOSO OLÍMPICO SENIORS Y JUNIORS MASCULINOS | ||||||||
| HORA: 15:00 - PREVIA: CARABINA 3 POSICIONES JM - 17:15 H - PREVIA: ENTRENA. 1 ELIMINATORIA CARABINA TENDIDO SENIORS | ||||||||
| HORA: 18:30 - PREVIA: ENTRENAMIENTOS OFICIALES 2ª ELIMINATORIA CARABINA TENDIDO SENIORS | ||||||||
| Día 4: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA 75 PLATOS FOSO SENIORS Y JM - COMP. CARABINA 3 POSICIONES JUNIORS MAS. | |||||||
| CLASIFICATORIA: CARABINA 3 POSICIONES JUNIORS MAS. - 14:30 H - CALIF.: 1ª ELIMIN. CARABINA TENDIDO SENIORS | ||||||||
| HORA: 16:15 - CALIFICACIÓN: 2ª ELIMINATORIA CARABINA TENDIDO SENIORS | ||||||||
| HORA: 18:00 - PREVIA: ENTRENAMIENTOS OFICIALES CARABINA 3 POSICIONES DAMAS | ||||||||
| Día 5: | HORA: 09:00 - PREVIA: ENTRENAMIENTOS OFICIALES PISTOLA 25 M. TODAS LAS CATEGORIAS | |||||||
| CALIFICACIÓN MÁS FINAL CARABINA TENDIDO SENIORS | ||||||||
| HORA: 12:30 - CLASIFICATORIA: MÁS FINAL CARABINA 3 POSICIONES DAMAS - 17:00H: ENT. OFICIALES PISTOLA 50 M. JM | ||||||||
| Día 6: | HORA: 09:00 - CLAS. MAS FINAL PISTOLA LIBRE JM - CLAS. PISTOLA 25 M. FASE PRECISIÓN JF | |||||||
| PREVIA: ENTRENAMIENTOS OFICIALES DOBLE TRAP TODAS LAS CATEGORIAS | ||||||||
| HORA: 12:00 - CALIF. PISTOLA 25 M. FASE TIRO RAPIDO JF MAS FINAL - 13:15 - CLAS. MAS FINAL PISTOLA 50 M. SR. | ||||||||
| HORA: 16:00 - PREVIA: ENTRENAMIENTOS OFICIALES PISTOLA 25 M. DAMAS Y CARABINA 3 POSICIONES SENIORS | ||||||||
| HORA: 17:15 - PREVIA: ENTRENAMIENTOS OFICIALES | ||||||||
| Día 7: | HORA: 09:00 - CLAS. MÁS FINAL CARABINA 3 POSICIONES SENIORS Y MÁS FINAL DOBLE TRAP. TODAS CATEGORIAS | |||||||
| CLASIFICATORIA PISTOLA 25 M. FASE DE PRECISIÓN DAMAS | ||||||||
| HORA: 12:00 - CLASIFICATORIA: PISTOLA FASE TIRO RAPIDO. DAMAS. MÁS FINAL | ||||||||
| HORA: 16:00 - PREVIA: ENTRENAMIENTOS OFICIALES PISTOLA VELOCIDAD JM | ||||||||
| Día 8: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: MÁS FINAL PISTOLA VELOCIDAD JM - ENTRENAMIENTOS OFICIALES SKEET D Y JF | |||||||
| HORA: 15:00 - PREVIA: ENTRENAMIENTOS OFICIALES PISTOLA VELOCIDAD SENIORS | ||||||||
| Instalación: | BG SPORT CENTRE KOVILOVO | |||||||
| TRIATLÓN | 6 - 7 | PRUEBA CAMPEONATO DEL MUNDO | Triatlón | AB-H M | Londres (ENG) | |||
| Día 6: | HORA: 08:36 - SERIES MUNDIALES: ÉLITE FEMENINA | |||||||
| Día 7: | HORA: 13:06 - SERIES MUNDIALES: ÉLITE MASCULINO | |||||||
| FEDERACIÓN TRIATLÓN | 6/8 - 7/8 | PRUEBA PARATRIATLÓN |
|
| AB-Y | Londres (ENG) | ||
| Día 7: |
| |||||||
| Instalación: | HYDE PARK | |||||||
| VOLEIBOL | 1 - 7 | SWATCH FIVB WORLD TOUR GRAND SLAM | Voley-Playa | AB-H M | Klagenfurt (AUT) | |||
| Días 2-3: | HORA: 09:00 - PREVIA | |||||||
| Días 3-7: | HORA: 9:00 - CUADRO FINAL | |||||||
| Instalación: | METNITZSTRAND 2, A-9020 KLAGENFURT | |||||||
Otros Portales del CSD






Otros Portales del CSD