Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 20 al 26 de febrero de 2012
- BALONCESTO
- CICLISMO
- NATACION
- PATINAJE
- TENIS
- TIRO OLÍMPICO
- VELA
Copa del Rey (Barcelona)
1º Real Madrid
Prueba de Copa del Mundo en Pista (Londres)
1º Albert Torres en Puntuación
3º Unai Elorriaga en Puntuación
Copa del Rey de Waterpolo (Barcelona)
1º C.N. Sabadell
Copa de la Reina de Hockey Patines (Reus)
1º Biesca Gijón
Tº ATP de Sao Paulo
1º Nicolás Almagro
Tº WTA de Bogotá
1ª Lara Arruabarrena
Tº ATP de Rotterdam
3º Equipo español de dobles
Marcel Granollers y Marc López
Campeonato de Europa de Europa de Precisión (Vierumaki, Finlandia)
1º Pablo Carrera en Pistola de 10 metros
Volvo Ocean Race: Regata en Puerto Sanya (China)
1º Telefónica
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanas del 21 al 27 de Febrero de 2012 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| ATLETISMO | 25 - 26 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | Pista cubierta | AB-H M | Sabadell | |
| FINAL: | ||||||
| DÍA 25: | HORA: 10:00 - 1ª JORNADA | |||||
| HORA: 16:15 - 2ª JORNADA | ||||||
| DÍA 26: | HORA: 10:00 - 3ª JORNADA | |||||
| INSTALACIÓN: | PISTA CUBIERTA DE CATALUNYA | |||||
| FÚTBOL | 23 | LIGA EUROPA (1/16 FINAL VTA) | Fútbol | AB-H | Varios | |
| 1/16 DE FINAL: | ||||||
| DÍA 23: | HORA: 19:00 - ATHLETIC CLUB-LOKOMOTIV MOSCÚ | |||||
| INSTALACIÓN: | ESTADIO SAN MAMÉS - CIUDAD: BILBAO | |||||
| DÍA 23: | HORA: 21:05 - ATLÉTICO MADRID-LAZIO | |||||
| INSTALACIÓN: | ESTADIO VICENTE CALDERÓN - CIUDAD: MADRID | |||||
| DÍA 23: | HORA: 19:00 - VALENCIA CF-STOKE CITY | |||||
| INSTALACIÓN: | MESTALLA CAMP - CIUDAD: VALENCIA | |||||
| NATACIÓN | 25 - 26 | CAMPEONATO ESPAÑA INVIERNO | Sincronizada | AB-M | Sabadell | |
| FINALES: | ||||||
| DÍA 25: | HORA: 09:00 - SOLO TÉCNICO | |||||
| HORA: 11:00 - EQUIPO TÉCNICO | ||||||
| HORA: 15:30 - DUO TÉCNICO | ||||||
| HORA: 17:00 - SOLO LIBRE | ||||||
| HORA: 19:15 - COMBINADO LIBRE | ||||||
| DÍA 26: | HORA: 10:00 - DUO LIBRE | |||||
| HORA: 12:00 - EQUIPO LIBRE | ||||||
| INSTALACIÓN: | PISCINA CAN LLONG | |||||
| TENIS DE MESA | 25/02-04/03 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS DE MESA | Tenis de mesa adaptado | AB H M | Almeria (España) | |
| Días 25-27: | Competiciones Tenis mesa (DF) | |||||
| Días 03-05: | Competiciones Tenis mesa (DI) | |||||
| Instalaciones | Palacio de los Juegos del Mediterráneo | |||||
| Almeria (España) | ||||||
| TIRO OLÍMPICO | 25 - 26 | COPA DE SM EL REY DE FOSO OLÍMPICO | Plato ISSF | AB-H M / 21-H M | Vera | |
| VT-H | ||||||
| DÍAS 25-26: | HORA: 09:00 - FINAL FOSO OLÍMPICO SR, JM, JF Y D. | |||||
| INSTALACIÓN: | INSTALACIONES DE TIRO DE VERA | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semanas del 21 al 27 de Febrero de 2012 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| DEP. PERSONAS DISCAP. INTELECTUAL | 27/02-04/03 | CAMPEONATO DE EUROPA DE ESQUÍ NÓRDICO Y ESQUÍ ALPINO INAS FID | Esquí Alpino (DI) Esquí Nórdico (DI) | AB / HM | Erzurum (Turkía) | |
| Día 28: | Ceremonia de Apertura | |||||
| Día 29: | Alpino - Slalom Especial | |||||
| Nórdico - Clásico 3-5 Km | ||||||
| Día 2: | Alpino - Slalom Gigante | |||||
| Nórdico - 5 km libre | ||||||
| Día 3: | Alpino - Slalom Súper Gigante | |||||
| Nórdico -1Km Sprint | ||||||
| Ceremona de Clausura | ||||||
| Instalaciones: | Kandilli Nordic Ski Center | |||||
| Kandilli, Erzurum (TURKÍA) | ||||||
| DEP. PERSONAS DISCAP. FÍSICA | 27/02-04/03 | COPA DEL MUNDO DE ESQUI ALPINO IPC | Esquí Alpino (DF) | AB / H M | PINDLERUV MLYN (República Checa) | |
| Día 23: | Supercombinada | |||||
| Día 24: | Gran Slalom | |||||
| Día 25: | Slalom | |||||
| Instalaciones | ESTACIÓN ESQUÍ SPINDLERUV | |||||
| SPINDLERUV - REPÚBLICA CHECA- | ||||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 22 - 26 | COPA DEL MUNDO | Snowboard | AB-H M | Stoneham (CAN) | |
| DÍAS 22-26: | HORA: 09:00 - SNOWBOARDERCROSS, HALF PIPE | |||||
| INSTALACIÓN: | STONEHAM | |||||
| ESGRIMA | 24 - 25 | THE ARTUS COURT PKO BP | Florete | AB-M | Gdansk (POL) | |
| DÍAS 24-25: | HORA: 09:00 - POULES - ELIMINACIÓN DIRECTA 128 | |||||
| DÍA 25: | HORA: 08:00 - ELIMINACIÓN DIRECTA 64 - FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT | |||||
| ESGRIMA | 24 - 26 | ENGLAND TROPHY | Sable | AB-M | Londres (GBR) | |
| DÍA 24: | HORA: 10:00 - INDIVIDUAL - POULES - ELIMINACIÓN DIRECTA 128 | |||||
| DÍA 25: | HORA: 09:15 - INDIVIDUAL - ELIMINACIÓN DIRECTA 64 - FINAL | |||||
| DÍA 26: | HORA: 10:00 - EQUIPOS - ELIMINACIÓN DIRECTA - FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | CRYSTAL PALACE NATIONAL SPORTS CENTRE | |||||
| ESGRIMA | 25 - 26 | WESTEND GRAND PRIX "IN MEMORIAM SAKOVICS JOZSEF" | Espada | AB-M | Budapest (HUN) | |
| DÍA 25: | HORA: 09:00 - POULES - ELIMINACIÓN DIRECTA 128 | |||||
| DÍA 26: | HORA: 09:00 - ELIMINACIÓN DIRECTA 64 - FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | PALAIS DU SPORT | |||||
| FÚTBOL | 21 | LIGA DE CAMPEONES (1/8 FINAL. IDA) | Fútbol | AB-H | MOSCÚ | |
| DÍA 21: | HORA: 18:00 - 1/8 DE FINAL: CSKA MOSCÚ-REAL MADRID CF | |||||
| INSTALACIÓN: | LUZHNIKI STADION | |||||
| JUDO | 25 - 26 | WORLD CUP DE POLONIA | Judo | AB-M | Varsovia (POL) | |
| DÍA 25: | HORA: 10:00 - FINAL: -48 kg, -52 kg, -57 kg | |||||
| DÍA 26: | HORA: 10:00 - FINAL: 63 kg, 70 kg, 78 kg, +78 kg | |||||
| INSTALACIÓN: | ARENA URSYNOW | |||||
| JUDO | 25 - 26 | WORLD CUP REPÚBLICA CHECA | Judo | AB-H | Praga (CZE) | |
| DÍA 25: | HORA: 10:00 - FINAL: 60 kg, -66 kg, -73 kg | |||||
| DÍA 26: | HORA: 10:00 - FINAL: 81 kg, -90 kg, -100 kg, -+100 kg | |||||
| INSTALACIÓN: | AC SPARTA | |||||
| NATACIÓN | 20 - 26 | COPA DEL MUNDO | Saltos | AB-H M | Londres (GBR) | |
| DÍAS 20-26: | HORA: 10:00 - PRELIMINAR: T3M. P10M. TS3M. PS10 M. MAS. Y FEM. | |||||
| FINALES: | ||||||
| DÍA 21: | HORA: 19:00 - P 10 M. FEM | |||||
| DÍA 22: | HORA: 19:00 - T3 M. MAS - P10 M. SINCRO FEM | |||||
| DÍA 23: | HORA: 19:00 - P10 M. SINCRO MASC. | |||||
| DÍA 24: | HORA: 19:00 -T3 M. FEM | |||||
| DÍA 25: | HORA: 19:00 - FINAL: P10 M. MAS. - T3 M. SINCRO FEM. | |||||
| INSTALACIÓN: | AQUATIC CENTER | |||||
| RUGBY | 25 | CLASIF. CTO. EUROPA UKRANIA-ESPAÑA | Rugby | AB-H | Simferopol (UKR) | |
| DÍA 25: | HORA: 12:00 - CLASIFICATORIA: UKRANIA-ESPAÑA | |||||
| INSTALACIÓN: | ESTADIO NACIONAL | |||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD