Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 20 al 26 de junio de 2011
- BALONCESTO
Liga ACB
1º Regal FC Barcelona
1º Regal FC Barcelona
- FÚTBOL
Copa de la Reina
1º FC Barcelona
1º FC Barcelona
- JUDO
Gran Slam Rio de Janeiro
2º Sugoi Uriarte en -66 Kg.
3ª Laura Gómez -52 Kg.
- PIRAGÜISMO
Campeonato de Europa de aguas tranquilas (Belgrado, Serbia)
2º Teresa Portela Rivas en K1-200
2º Alfonso Benavides López de Ayala en C1-200
3º José Luis Bouza Pregal en C1-1000
2º José Luis Bouza Pregal en C1-5000
Piragüismo adaptado
1º Antonio de Diego Álvarez en K1 - 200
3º Jonas García García en K1 – 200
- RUGBY
1ª Prueba del Grand Prix Europeo Seven masculino (Lyon, Francia)
2º Equipo Español Masculino
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||
| Semana del 21 al 27 de junio de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| ATLETISMO | 25 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES | Pista Aire Libre | AB-H M | Zaragoza | |
| DÍA 25: | HORA: 10:00 - JORNADA DE MAÑANA | |||||
| HORA: 18:00 - JORNADA DE TARDE | ||||||
| INSTALACIÓN: | ESTADIO C.A.D. | |||||
| AUTOMOVILISMO | 24 - 26 | GRAN PREMIO FORMULA 1 | Circuito | AB-O | Valencia | |
| DÍA 24: | HORA: 10:00 - ENTRENOS | |||||
| DÍA 25: | HORA: 11:00 - ENTRENOS CLASIFICATORIOS | |||||
| DÍA 26: | HORA: 14:00 - GRAN PREMIO | |||||
| INSTALACIÓN: | VALENCIA STREET CIRCUIT | |||||
| CICLISMO | 23 - 26 | CAMPEONATO DE ESPAÑA CARRETERA | Carretera | AB-H M / 23-H | Castellón de la Plana | |
| DÍA 23: | FINAL: PRUEBAS CRI, ELITE Y SUB 23 (H) Y ELITE (M) | |||||
| DÍA 24: | FINAL: PRUEBA CRI, ELITE UCI Y PRUEBA EN LÍNEA ELITE (H) | |||||
| DÍA 25: | FINAL: PRUEBAS EN LÍNEA, ELITE (M) Y SUB 23 (H) | |||||
| DÍA 26: | FINAL: PRUEBA EN LÍNEA, ELITE UCI | |||||
| INSTALACIÓN: | BENICARLÓ | |||||
| PIRAGÜISMO | 25 - 26 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SLALOM | Slalom | AB-H M / 16-H M | Seu d'urgell (la) | |
| 18-H M / 23-H M | ||||||
| DÍA 25: | HORA 09:00 EMBARCACIONES INDIVIDUALES HOMBRES Y MUJERES | |||||
| DÍA 26: | HORA: 9:00 EMBARCACIONES INDIVIDUALES Y PATRULLAS HOMBRES Y MUJERES | |||||
| REMO | 24 - 26 | CAMPEONATO ESPAÑA REMO OLIMPICO | Banco Movil | AB-H M / 19-H M | Sevilla | |
| 23-H M | ||||||
| DÍA 24: | HORA: 16:00 - ELIMINATORIAS: 1XSBF,1XSBM,4XJF,4+JM,2XJM,2-JM,1XJM,4-JM,4XJM,2XJF,2-JF,1XJF,8`JM,4XABF,4+ABM, | |||||
| 2XABM,2-ABM,1XABM,2+ABM,4-ABM,+ ABF,4XABM,2XABF,2-ABF,1XABF,8+ABM,2XVF,2-VM,1XVM,4+VM,1XVF,2XVM,8+VM,4XVM | ||||||
| DÍA 25: | HORA: 08:00 - REPESCA: 1XSBF,1XSBM,4XJF,4+JM,2XJM,2-JM,1XJM,4-JM,4XJM,2XJF,2-JF,1XJF,8+JM,4XABF,4+ABM,2XABM,2-ABM, | |||||
| 1XABM,2+ABM,4-ABM8+ABF,4XABM,2XABF,2-ABF,1XABF,8+ABM,2XVF,2-VM,1XVM,4+VM,1XVF,2XVM,8+VM,4XVM | ||||||
| DÍA 26: | HORA: 08:00 - FINAL: 1XSBF,1XSBM,4XJF,4+JM,2XJM,2-JM,1XJM,4-JM,4XJM,2XJF,2-JF,1XJF,8+JM,4XABF,4+ABM,2XABM,2-ABM, | |||||
| 1XABM,2+ABM,4-ABM,8+ABF,4XABM,2XABF,2-ABF,1XABF,8+ABM,2XVF,2-VM,1XVM,4+VM,1XVF,2XVM,8+VM,4XVM | ||||||
| INSTALACIÓN: | CEAR | |||||
| TIRO CON ARCO | 23 - 25 | LXII CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO | Diana Aire Libre | AB-H M | Cambrils | |
| DÍAS 24-25: | HORA: - ELIMINATORIAS: ARCO RECURVO Y COMPUESTO MUJERES Y HOMBRES | |||||
| DÍA 25: | HORA: 15:00 - FINAL: ARCO RECURVO Y COMPUESTO MUJERES Y HOMBRES | |||||
| INSTALACIÓN: | COMPLEJO MUNICIPAL DEPORTES CAMBRILS - CIUDAD: TARRAGONA | |||||
| TRIATLON | 24 - 26 | CAMPEONATO DE EUROPA | Triatlon/Paratriatlón | AB-H M / 18-H M | Pontevedra | |
| DÍA 24: | FINAL: HORA:17:45 - JUNIOR FEM - HORA: 20:00 - JUNIOR MAS | |||||
| DÍA 25: | FINAL: HORA:8:00 - DISTANCIA SPRINT GRUPOS EDAD - HORA:12:30 - CARRERA ELITE FEM - 16:00 - 18:00 CARRERA PARATRIATLON | |||||
| HORA: 19:00 CARRERA ÉLITE MAS- HORA: 21:00 CEREMONIA ENTREGA PREMIOS | ||||||
| DÍA 26: | HORA:8:00 - CARRERA GRUPOS EDAD ESTANDAR - HORA: 13:30 - CARRERA JUNIOR RELEVOS | |||||
| HORA: 15:30 ELITE RELAY HORA: 17:00 - ENTREGA MEDALLAS - HORA:19:00 CEREMONIA DE CLAUSURA | ||||||
| INSTALACIÓN: | PAZO CULTURA | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semana del 21 al 27 de junio de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| BALONCESTO | 18/6-3/7 | EUROBASKET WOMEN 2011 | Baloncesto | AB-M | Katowice (POL) | |
| PARTIDOS CLASIFICATORIOS ENTRE EQUIPOS SEGÚN RESULTADOS DEL GRUPO PREVIO | ||||||
| Día 22: | PARTIDO 1 | |||||
| PARTIDO 2 | ||||||
| Día 26: | PARTIDO 3 | |||||
| Instalación: | SPODEK ARENA | |||||
| BOXEO | 17 - 24 | CAMPEONATO DE EUROPA | Boxeo amateur | AB-H | Ankara (TUR) | |
| Días 20-21: | HORA: 10:00 - 1/4 DE FINAL | |||||
| Día 23: | HORA: 10:00 - SEMIFINAL | |||||
| Día 24: | HORA: 10:00 - FINAL | |||||
| Instalación: | ANKARA SPOR SALONU | |||||
| DEP. PARA CIEGOS/DEP. PARA PARALITÍCOS CEREBRALES | 23 - 30/06 | MEETING INTERNACIONAL DE ATLETISMO | ATLETISMO (DC) ATLETISMO (PC) | AB-Y | RADÉS (TUNEZ) | |
| Días 23-30 | 9:00 horas - 14:00 horas Competiciones | |||||
| Instalación: | Estadio de Radés | |||||
| ESGRIMA | 24 - 26 | COUPE DU MONDE | Sable | AB-H M | New York (USA) | |
| Día 24: | HORA: 09:00 - POULES - ELIMINACION DIRECTA 128 | |||||
| Día 25: | HORA: 09:00 - ELIMINACION DIRECTA 64 - FINAL | |||||
| Día 26: | HORA: 11:00 - EQUIPOS - ELIMINACION DIRECTA - FINAL | |||||
| Instalación: | NEW YORK ATHLETIC CLUB | |||||
| ESGRIMA | 24 - 26 | CHALLENGE AUSTRALIA | Espada | AB-M | Sydney (AUS) | |
| Día 24: | HORA: 09:00 - POULES - ELIMINACION DIRECTA 128 | |||||
| Día 25: | HORA: 09:00 - ELIMINACION DIRECTA 64 - FINAL | |||||
| Día 26: | HORA: 09:00 - EQUIPOS - ELIMINACION DIRECTA - FINAL | |||||
| Instalación: | BADGERY PAVILION - HOWIE COMPLEX | |||||
| FUTBOL | 11 - 25 | CAMPEONATO DE EUROPA | Futbol | 21-H | Varios (DEN) | |
| Día 22: | HORA: 18:00 - ESPAÑA - BIELORRUSIA | |||||
| Instalación: | ESTADIO VIBORG - CIUDAD: VIBORG | |||||
| Día 25: | HORA: 15:00 - 3º - 4º PUESTO: PERDEDOR SEMIFINAL1-PERDEDOR SEMIFINAL 2 | |||||
| Instalación: | ESTADIO AALBORG - CIUDAD: AALBORG | |||||
| Día 25: | HORA: 20:45 - FINAL: GANADOR SEMIFINAL 1-GANADOR SEM IFINAL 2 | |||||
| Instalación: | ESTADIO AARHUS - CIUDAD: AARHUS | |||||
| HOCKEY | 17 - 26 | CHAMPIONS CHALLENGE | Hockey | AB-M | Dublin (IRL) | |
| RONDA CLASIFICATORIA | ||||||
| Día 21: | HORA: 18:30 - ESPAÑA-IRLANDA | |||||
| Día 23: | HORA: 10:00 - 1ºGRUPO A-4ºGRUPO B | |||||
| HORA: 12:30 - 2º GRUPO B-3º GRUPO A | ||||||
| HORA: 15:00 - 2º GRUPO A-3º GRUPO B | ||||||
| HORA: 17:30 - 1º GRUPO B-4º GRUPO A | ||||||
| Día 24: | HORA: 15:30 - 5º A - 8º 1 | |||||
| HORA: 18:00 - 5º A - 8º 2 | ||||||
| Día 25: | HORA: 14:00 - SEMIFINAL 1 | |||||
| HORA: 16:30 - SEMIFINAL 2 | ||||||
| Día 26: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: 7-8 | |||||
| HORA: 11:30 - CLASIFICATORIA: 5-6 | ||||||
| HORA: 14:00 - CLASIFICATORIA: 3-4 | ||||||
| HORA: 16:30 - FINAL | ||||||
| Instalación: | DUBLIN | |||||
| MOTOCICLISMO | 23 - 25 | CAMPEONATO DEL MUNDO GP VELOCIDAD | Velocidad | AB-O | Assen (NED) | |
| Días 23-24: | HORA: 09:15 - ENTRENAMIENTOS LIBRES | |||||
| Día 24: | HORA: 13:00 - ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS | |||||
| Día 25: | HORA: 12:00 - COMPETICION | |||||
| Instalación: | CIRCUITO DE ASSEN | |||||
| RUGBY | 25 - 26 | CTO.EUROPA 2º SEVENS FIRA | Rugby a 7 | AB-H | Moscu (RUS) | |
| CUADRO FINAL: | ||||||
| Día 25: | HORA: 14:00 - ESPAÑA-PORTUGAL | |||||
| HORA: 15:20 - GEORGIA-ESPAÑA | ||||||
| HORA: 17:00 - RUMANIA-ESPAÑA | ||||||
| HORA: 18:20 - ESPAÑA-HOLANDA | ||||||
| Día 26: | HORA: 10:40 - ITALIA-ESPAÑA | |||||
| HORA: 14:00 - SEMIFINAL: EQUIPOS CLASIFICADOS | ||||||
| HORA: 17:00 - FINAL: EQUIPOS CLASIFICADOS | ||||||
| Instalación: | ESTADIO NACIONAL | |||||
| TENIS | 20/6-3/7 | WIMBLEDON | Tenis | AB-H M | Londres (ENG) | |
| Días 20-26: | HORA: RONDAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Días 27-28: | HORA: 1/4 DE FINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Instalación: | ALL ENGLAND CLUB - CIUDAD: WIMBLEDON | |||||
| TIRO OLIMPICO | 16 - 23 | COPA DEL MUNDO ISSF | Precision | AB-H M | Munich (GER) | |
| Día 21: | HORA: 08:30 - ELIMINATORIAS CARABINA 3X20, PISTOLA AIRE Y CARABINA 3X40 | |||||
| Día 22: | HORA: 08:30 - CALIFICACIÓN PISTOLA AIRE DAMAS, Y CARABINA 3X40 | |||||
| Instalación: | CAMPO OLIMPICO DE MUNICH | |||||
| VELA | 18 - 22 | SEMANA OLIMPICA DE KIEL | Vela ligera | AB-H M | Kiel (GER) | |
| Días 18-22: | HORA: 09:00 - REGATAS CLASIFICATORIAS | |||||
| Instalación: | OLYMPIC SAILING CENTER KIEL-SCHILK-SEE | |||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD