Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 23 al 29 de mayo de 2011
- ATLETISMO
Copa de Europa de de 20 km. marcha (Olhao, Portugal)
2º Equipo español femenino
María Vasco, Mª José Poves, Julia Takacs y Lorena Luaces
2º Equipo español masculino
Benjamín Sánchez, Miguel Ángel López, Francisco Arcilla y José Ignacio Díaz
2º Equipo español femenino
María Vasco, Mª José Poves, Julia Takacs y Lorena Luaces
2º Equipo español masculino
Benjamín Sánchez, Miguel Ángel López, Francisco Arcilla y José Ignacio Díaz
- TENIS
Tº ATP Niza
1º Nicolás Almagro
Tº WTA Estrasburgo
Semifinalista Anabel Medina
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semana del 24 al 30 de mayo de 2011 | |||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR |
| DEPORTES DE HIELO | 27-29 | CAMPEONATO ESPAÑA CURLING | CURLING | AB-H / AB-M | HUARTE (NAVARRA) |
| Día 27: 11:00-23:00 CLASIFICATORIOS H-M. | |||||
| Día 28: 8:00-17:00 CLASIFICATORIO / 17:00-23:00 DESEMPATES | |||||
| Día 29: 8:00-11:00 CUARTOS DE FINAL./ 11:00-14:00 SEMIFINALES / 14:00-17:00 FINALES | |||||
| Instalación: PISTA DE HIELO | |||||
| GIMNASIA | 27-29 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES Y COPA DE ESPAÑA | GIMNASIA ARTISTICA | AB-M / 13-M / 9-M | S. AGUSTIN GUADALIX (MADRID) |
| Días 28-29: Hora: 12:00 - CLASIFICATORIA: SABADO MAÑANA, CLUBES ALEVIN, SABADO TARDE CLUBES Y COPA CATEGORIA ABSOLUTA, DOMINGO MAÑANA CLUBES BASE | |||||
| Instalación: PABELLON MUNICIPAL | |||||
| NATACION | 26-27 | CTO. ESPAÑA DE VERANO | SALTOS | AB-H / AB-M | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
| Día 26: Hora: 16:30 - FINAL: T1M. FEM (ELIM), T3M MASC (ELIM), T1M FEM. T3M. MASC, PLATAFORMA SINCRONIZADA MASC Y FEM. | |||||
| Día 27: Hora: 16:30 - FINAL: PLATAFORMA MASC (ELIM) - T3 M FEM. (ELIM) - PLATAFORMA MASC - T3M FEM. | |||||
| Día 27: Hora: 10:00 - FINAL: T1M. MAZSC (ELIM) - PLATAFORMA FEM (ELIM) - T1 M. MASC - PLATAFORMA FEM - T3 M. SINCRO MASC Y FEM. | |||||
| Instalación: C.N. METROPOLE | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||
| Semana del 24 al 30 de mayo de 2011 | |||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR |
| ATLETISMO | 28-29 | COPA DE EUROPA DE CLUBES | PISTA AIRE LIBRE | AB-H / AB-M | VILA REAL S. ANTONIO (POR) |
| Día 28-29: Hora: 15:30 - FINALES | |||||
| Instalación: ESTADIO DE VILA REAL | |||||
| AUTOMOVILISMO | 26-29 | GRAN PREMIO FORMULA 1 | CIRCUITO PERMANENTE | AB-O | MONACO (MON) |
| Día 26: Hora: 10:00 - PREVIA: PRACTICE 1 | |||||
| Día 26: Hora: 14:00 - PREVIA: PRACTICE 2 | |||||
| Día 28: Hora: 14:00 - CLASIFICATORIA: ENTRENOS CLASIFICATORIOS | |||||
| Día 28: Hora: 11:00 - PREVIA: PRACTICE 3 | |||||
| Día 29: Hora: 14:00 - FINAL: RACE | |||||
| Instalación: CIRCUITO DE MONACO | |||||
| AUTOMOVILISMO | 26-29 | P. CTO. MUNDO | RALLYES | AB-O | VARIOS (ARG) |
| Día 26: Hora: 08:00 - SHAKEDOWN: SHAKEDOWN | |||||
| Día 27: Hora: 15:12 - SECTORES: SECTORES SELECTIVOS 5,6,7 | |||||
| Día 28: Hora: 08:09 - SECTORES: SECTORES SELECTIVOS DEL 8 AL 15 | |||||
| Instalación: LAS JARILLAS - FALDA DEL CARMEN- LAS BAJADAS-VILLA DEL DIQUE-AMBOY-SANTA MONICA-SANTA ROSA-SAN AGUST-CARLOS PAZ | |||||
| BALONMANO | 28-29 | LIGA CAMPEONES. FINAL FOUR | BALONMANO | AB-H | COLONIA (GER) |
| Día 28: Hora: 18:00 - SEMIFINAL: RENOVALIA CIUDAD REAL - HSV HAMBURG (GER) | |||||
| Día 28: Hora: 15:15 - SEMIFINAL: RHEIN-NECKAR LÖWEN (GER) - F.C. BARCELONA BORGES | |||||
| Día 29: Hora: - 3º - 4º PUESTO: PERDEDORES SEMIFINALES | |||||
| Día 29: Hora: - FINAL: VENCEDORES SEMIFINALES | |||||
| Instalación: KÖLN ARENA | |||||
| CICLISMO | 7/5-29/5 | GIRO DE ITALIA | CARRETERA | AB-H | VARIOS (ITA) |
| Día 24: 11:00 - 16ª ETAPA. BELLUNO-NEVEGAL | |||||
| Día 25: 11:30 - 17ª ETAPA. FELTRE-SONDRIO | |||||
| Día 26: 11:00 -18ª ETAPA. MORBEGNO-SAN PELLEGRINO TERME | |||||
| Día 27: 11:00 - 19ª ETAPA. BERGAMO-MACUGNAGA | |||||
| Día 28: 11:00 - 20ª ETAPA. VERBANIA-SESTRIERE | |||||
| Día 29: 11:30 - 21ª ETAPA. MILÁN-MILÁN | |||||
| CICLISMO | 28-29 | COPA DEL MUNDO DE BTT. XCO 3 | BICICLETA DE MONTAÑA (BTT) | AB-H / AB-M | OFFENBURG (GER) |
| Día 28: 12:00 - FINAL: ENTRENAMIENTOS OFICIALES | |||||
| Día 29: 10:45 - FINAL: PRUEBAS DE ELITE Y FÉMINAS | |||||
| Instalación: OFFENBURG | |||||
| FUTBOL | 28/5 | CHAMPIONS LEAGUE. FINAL | FUTBOL | AB-H | LONDRES (ENG) |
| Especialidad: FUTBOL | |||||
| Día 28: Hora: 20:45 - FINAL: FC BARCELONA-MANCHESTER UNITED | |||||
| Instalación: WEMBLEY STADIUM Ciudad: LONDRES | |||||
| GIMNASIA | 25-29 | TORNEO COPA DEL MUNDO | GIMNASIA TRAMPOLIN | AB-M | SAN PETERSBURGO (RUS) |
| Día 27: 10:00 - PRELIMINAR: EJERCICIO OBLIGATORIO Y LIBRE | |||||
| Día 28: 10:00 - FINAL: EJERCICIO LIBRE | |||||
| Instalación: PALACE OF SPORTS "YUBILEINY | |||||
| GIMNASIA | 27-29 | CAMPEONATO DE EUROPA | GIMNASIA RITMICA | AB-M / 15-M / 16-M / 17-M | MINSK (BLR) |
| Día 27: 13:30 - CLASIFICATORIA: CLASIFICACION INDIVIDUAL SENIOR | |||||
| Día 28: 13:30 - CLASIFICATORIA: CLASIFICACION CONJUNTO JUNIOR | |||||
| Día 29: 14:00 - FINAL: FINAL INDIVIDUAL SENIOR | |||||
| Instalación: MINSK ARENA Ciudad: MINSK | |||||
| JUDO | 28-29 | GRAND SLAM RUSIA | JUDO | AB-H / AB-M | MOSCU (RUS) |
| Día 28: 10:00 - FINAL: -48,-52,-57.-63 FEM Y -60,-66,-73 | |||||
| Día 29: 10:00 - FINAL: -81,-90,-100,+100 MASC Y 70,78,+78 FEM | |||||
| Instalación: SPORTS ARENA | |||||
| PATINAJE | 28-29 | COPA DE EUROPA DE CLUBES FEM. (FASE FINAL A 4) | HOCKEY SOBRE PATINES | AB-M | WEIL AM RHEIN (GER) |
| Día 28:16:00 - SEMIFINAL: BIESCA GIJON - ARENYS MUNT | |||||
| Día 28: 18:00 - SEMIFINAL: FRIEDLINGEN-C.P. VOLTREGA | |||||
| Día 29:18:00 - FINAL: GANADORES SEMIFINALES | |||||
| Instalación: ROLLERDROM FRIEDLINGEN | |||||
| PENTATLON MODERNO | 26-29 | MODERN PENTATHLON WORLD CUP 4 | PENTATLON MODERNO | AB-H | CHENGDU (CHN) |
| Día 27: - SEMIFINALES: NATACIÓN, ESGRIMA Y COMBINADA | |||||
| Día 29: - FINAL: TODAS LAS PRUEBAS | |||||
| Instalación: A DETERMINAR (CHENGDU) | |||||
| PIRAGÜISMO | 27-29 | III COPA DEL MUNDO | AGUAS TRANQUILAS | AB-H / AB-M | DUISBURG (GER) |
| Día 27: 08:30 - ELIMINATORIAS: KAYAK Y CANOA (H-M) | |||||
| Día 28: 08:30 - SEMIFINALES: KAYAK Y CANOA (H-M) | |||||
| Día 29: 09:00 - FINALES: KAYAK Y CANOA (H-M) | |||||
| Instalación: CAMPO REGATAS DUISBURG | |||||
| REMO | 27-29 | I REGATA COPA DEL MUNDO | BANCO MOVIL / REMO ADAPTADO | AB-H / AB-M | MUNICH (GER) |
| Especialidad: BANCO MOVIL | |||||
| Día 27: 09:30 - ELIMINATORIAS: ELIMINATORIAS | |||||
| Día 27:14:00 - REPESCA: REPESCA | |||||
| Especialidad: REMO ADAPTADO | |||||
| Día 28: 18:16 - FINAL | |||||
| Especialidad: BANCO MOVIL | |||||
| Día 28: 09:30 - SEMIFINALES | |||||
| Día 29: 09:00 - FINALES | |||||
| Instalación: CAMPO REGATAS MUNICH | |||||
| TENIS | 21/5-5/6 | ROLAND GARROS | TENIS | AB-H / AB-M | PARIS (FRA) |
| Días 21-31:- JORNADAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Instalación: ROLAND GARROS | |||||
| VELA | 24-29 | REGATA DELTA LLOYD | VELA LIGERA | AB-H / AB-M | MEDEMBLICK (NED) |
| Días 24-29:10:00 - CALIFICACIÓN: DIAS DE REGATA | |||||
| Instalación: REGATTA CENTER MEDEMBLIK |
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD