Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 24 al 30 de Enero de 2011
- ATLETISMO ADAPTADO
Campeonato del Mundo Atletismo IPC (Christchurch, Nueva Zelanda)
David Casinos: 1º Lanzamiento de Peso, 1º Lanzamiento de Disco
Roger Puigbó: 2º 800m.,
Jose Manuel González: 3º 1500m
Alberto Suárez: 3º 10000m
Gerard Descárrega: 3º 400m
David Casinos: 1º Lanzamiento de Peso, 1º Lanzamiento de Disco
Roger Puigbó: 2º 800m.,
Jose Manuel González: 3º 1500m
Alberto Suárez: 3º 10000m
Gerard Descárrega: 3º 400m
- CICLISMO
Prueba de la Copa del Mundo de Pista (Pekín, China)
2º Equipo español masculino de persecución
(Sergi Escobar, Asier Maeztu, Antonio Miguel Parra y Albert Torres)
2º Equipo español masculino de persecución
(Sergi Escobar, Asier Maeztu, Antonio Miguel Parra y Albert Torres)
- ESQUI ALPINO ADAPTADO
Campeonato del Mundo Esquí Alpino Adaptado (Sestriere, Italia)
Jon Santacana y su guía Miguel Galindo: 1º Súper Gigante, 1º Súper Combinada, 2º Descenso y 2º Slalom
Jon Santacana y su guía Miguel Galindo: 1º Súper Gigante, 1º Súper Combinada, 2º Descenso y 2º Slalom
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del | Seman del 24 de enero al 31 de enero del 2011 | ||||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |||
| DEP. PARA PERS. DISCAP FISICA/DEPORT. PERS. PARAL. CEREBR./DEP. PERS. CIEGAS | 29-30 | 1ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA DE ESQUI | ESQUÍ ADAPTADO | AB | Y | SIERRA NEVADA (Granada) | |||
| Sábado 29: | Comienzan carreras Slalom | ||||||||
| Domingo 30: | Comienzan carreras Gigante | ||||||||
| 15,30h h. Entrega de Medallas | |||||||||
| Instalación: | Estación de Esquí Sierra Nevada | ||||||||
| Granada | |||||||||
| CICLISMO | 28-29 | CAMPEONATO DE ESAPAÑA DE CICLISMO ADAPTADO PISTA | CICLISMO ADAPTADO | AB | Y | PALMA DE MALLORCA | |||
| Viernes 28: | Finales modalidad de Velocidad y Kilómetro | ||||||||
| Sábado 29: | Finales modalidad Persecución y Velocidad por Equipos | ||||||||
| 21.40 h. Entrega de Trofeos | |||||||||
| Instalación: | Velódromo Palma Arena | ||||||||
| Calle Uruguay, Palma de Mallorca | |||||||||
| NATACION | 25 | LIGA MUNDIAL (3ª JORN.) | WATERPOLO | AB-H | BARCELONA | ||||
| Día 25: | Hora: 20:00 - PRELIMINAR: ESPAÑA-SERBIA | ||||||||
| Instalación: | PISCINA SANT JORDI Ciudad: BARCELONA | ||||||||
| NATACION | 27- 28 | CTO. ESPAÑA INVIERNO | SALTOS | AB-H / AB-M | MADRID | ||||
| Día 27: | Hora: 10:30 - FINAL: PLATAFORMA MAS | ||||||||
| FINAL: TRAMPOLIN 1 M FEM | |||||||||
| Hora: 17:00 - ELIMINATORIAS: PLATAFORMA FEM - MAS | |||||||||
| ELIMINATORIAS: TRAMPOLIN 3 M MAS | |||||||||
| FINAL: PLATAFORMA FEM | |||||||||
| Hora: 17:00 - FINAL: TRAMPOLIN 3 M. MAS | |||||||||
| FINAL: TRAMPOLIN 3 M. SINCRONIZADO FEM | |||||||||
| Día 28: | Hora: 10:30 - ELIMINATORIAS: TRAMPOLIN 1 M MAS | ||||||||
| ELIMINATORIAS: TRAMPOLIN 3 M FEM | |||||||||
| FINAL: PLATAFORMA SINCRO. MAS-FEM | |||||||||
| FINAL: TRAMPOLIN 1 M MAS | |||||||||
| Instalación: | CENTRO NATACION M'86 Ciudad: MADRID | ||||||||
| NATACION | 30 | CLASIF. CTO. EUROPA (1ª JORN.) | WATERPOLO | AB-M | MATARÓ | ||||
| Día 30: | Hora: 17:00 - CLASIFICATORIA: ESPAÑA-UCRANIA | ||||||||
| Instalación: | Instalación:PISCINA MUNICIPAL Ciudad: MATARO | ||||||||
| REMO | 29 | X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMOERGOMETRO | REMO ADAPTADO | AB | Y | VEGADEO (Asturias) | |||
| Viernes 29: | Pruebas Remoergometro de Remo Adaptado | ||||||||
| Instalación: | Polideportivo Municipal de Vegadeo | ||||||||
| Vegadeo - Asturias- | |||||||||
| REMO | 30 | CTO. ESPAÑA DE FONDO | BANCO MOVIL | AB-H / AB-M / 17-H / 17-M / 19-H / 19-M | VEGADEO | ||||
| Día 30: | Ceremonia Inauguración - Hora: 12:00 | ||||||||
| Ceremonia Clausura - Hora: 15:00 | |||||||||
| Instalación: | CLUB REMEROS DEL RO | ||||||||
| VOLEIBOL | 27 -30 | COPA S.M. LA REINA | VOLEIBOL | AB-M | ALBACETE | ||||
| Día 27-28: | 1/4 Finales | ||||||||
| Día 29: | Semifinales | ||||||||
| Día 30: | Final | ||||||||
| Instalación: | Pabellón El Parque | ||||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||||
| Semana del 24 de enero al 31 de enero del 2011 | |||||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |||
|
DEP. PARA PERSONAS CIEGAS/ PARA PERS CON DISCAP. FÍSICA/PARA PERS. DISCAP. INTELECT/ PERSONAS CON PARAL. CEREBR |
21-30 | CAMPEONATO DEL MUNDO ATLETISMO IPC | Atletismo adaptado | AB | Y | CHRISTCHURCH (Nueva Zelanda) | |||
| Del Lunes 24 | Programa de Competiciones Equipo Español | ||||||||
| al Domingo 30: | |||||||||
| Instalación: | Discover QEII Park | ||||||||
| Christchurch -Nueva Zelanda- | |||||||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 26/1-6/2 | UNIVERSIADA DE INVIERNO | AB-H / AB-M / AB-O | ERZURUM (TUR) | |||||
| Día 26 - 5: | Individual Fem - inicio competición: 28/1 | BIATLON | |||||||
| Instalación: | Kandilli | ||||||||
| Día 27 - 6: | Esquí alpino - inicio competición: 30/1 | ESQUI ALPINO | |||||||
| Instalación: | Konakli | ||||||||
| Día 27 - 4: | Snowboard - inicio competición: 28/1 | SNOWBOARD | |||||||
| Instalación: | Erzurum Palandoken | ||||||||
| Día 26 - 5: | Esquí alpino - inicio competición: 28/1 | FREESTYLE - | |||||||
| Instalación: | Erzurum Palandoken | ESTILO LIBRE | |||||||
| DEPORTES DE HIELO | 26/1-6/2 | UNIVERSIADA DE INVIERNO | AB-H / AB-M / AB-O | ERZURUM (TUR) | |||||
| Día 28 - 6: | Hockey hielo - inicio competición: 28/1 | HOCKEY | |||||||
| Instalación: | Erzurum 3000 y 500 Spec. Arena | HIELO | |||||||
| Día 27 - 5: | Individual Fem/Mas y Danza libre - inicio competición: 1/2 | PATINAJE | |||||||
| Instalación: | Erzurum 2000 y 500 Spec. Arena | ARTÍSTICO | |||||||
| BALONMANO | 13 - 30 | CAMPEONATO DEL MUNDO | BALONMANO | AB-H | JÖNKÖPING (SUE) | ||||
| Día 25: | España - Hungría - 18:00 h | ||||||||
| Instalación: | Kinnarps ARENA | ||||||||
| Día 27: | Partidos por 9º al 12º puesto | ||||||||
| Día 28: | Partidos por 5º al 8º puesto | ||||||||
| "Semifinales - horario y campos por concretar | |||||||||
| " | |||||||||
| Día 29: | Partidos por 3º al 4º puesto | ||||||||
| Final - horario y campos por concretar | |||||||||
| DEPORTES DE HIELO | 24 - 30 | CAMPEONATO DE EUROPA | PATINAJE | AB-M/H | BERNA (SUI) | ||||
| ARTÍSTICO | |||||||||
| Día 26: | programa corto danza parejas | ||||||||
| Día 27: | programa corto danza Mas | ||||||||
| Día 28: | programa corto danza Fem y programa libre | ||||||||
| Día 29: | programa libre Mas/Fem | ||||||||
| Instalación: | POSTFINANCE ARENA | ||||||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 29/1-30/1 | P. COPA DEL MUNDO | ESQUI ALPINO | AB-M | SESTRIERE (ITA) | ||||
| Día 29: | Descenso | ||||||||
| Día 30: | Supercombinada - Supergigante | ||||||||
| ESGRIMA | 28/1-30/1 | CHALLENGE INTERNATIONAL DE PARIS | FLORETE | AB-H | PARIS (FRA) | ||||
| Día 28: | Ceremonia Inauguración - Hora: 09.30 - Rondas | ||||||||
| preliminares | |||||||||
| Día 29: | Hora: 08.00 - Tabla 64 - 14:30 h Finales | ||||||||
| Día 30: | Ceremonia Clausura - Hora: 14.30 | ||||||||
| Instalación: | STADE PIERRE DE COUBERTIN | ||||||||
| TENIS | 17/1-30/1 | OPEN DE AUSTRALIA | TENIS | AB-H / AB-M | MELBOURNE (AUS) | ||||
| Día 25-26: | Hora: 10 h - 19 h 1/4 Finales Individuales | ||||||||
| Día 27: | Hora: 10 h semifinal Fem - Hora: 19:30 h semifinal Mas | ||||||||
| Día 28: | Hora: 15 h Final dobles Fem - Semifinal dobles Mixtos | ||||||||
| semifinal Individual Mas | |||||||||
| Día 29: | Hora: 19:30 h Final Individual Fem - Final dobles Mas | ||||||||
| Día 30: | Hora: 16:30 h Final Dobles Mixto | ||||||||
| 19:30 h Final Individual Mas | |||||||||
| Instalación: | Melbourne Park | ||||||||
| VELA | 23/1-29/1 | ROLEX MIAMI OCR | VELA LIGERA | AB-H / AB-M | MIAMI (USA) | ||||
| Día 25-29: | Regatas | ||||||||
| Día 29: | Ceremonia Clausura: Hora: 18:00 | ||||||||
| Instalación: | CORAL REEF YACHT CLUB | ||||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD