Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 25 al 31 de Octubre de 2010
- AUTOMOVILISMO
Prueba de Campeonato del Mundo de Velocidad. Gran Premio de Corea
1º Fernando Alonso
1º Fernando Alonso
- BILLAR
Campeonato del Mundo de Billar a 3 Bandas (Sliuskil, Holanda)
1º Daniel Sánchez
3º Javier Palazón
1º Daniel Sánchez
3º Javier Palazón
- CAZA
Campeonato del Mundo de San Huberto y Caza Práctica (Senec, Eslovaquia)
1º Victor Villar Fernández en springers spaniels individual
2º Equipo Español Masculino en springers spaniels equipo
Miguel Fornell y Victor Villar
1º Victor Villar Fernández en springers spaniels individual
2º Equipo Español Masculino en springers spaniels equipo
Miguel Fornell y Victor Villar
- CICLISMO ADAPTADO
Prueba Copa de Europa Ciclismo Adaptado Pista (Kaarst, Alemania)
1º Pablo Jaramillo – 1 Kilómetro
1º Raquel Acinas – 1 Kilómetro, Persecución Individual
1º Miguel A. Clemente – Diego Javier Muñoz – Persecución individual Tándem
1º Christian Venge – David Llauradó – Persecución indidual Tándem
2º Jose E. Porto – José A. Villanueva – 1 Kilómetro Tándem
3º Amador Granados – 1 Kilómetro, Persecución individual
3º Juan José Méndez – 1 Kilómetro, 2º Persecución individual
1º Pablo Jaramillo – 1 Kilómetro
1º Raquel Acinas – 1 Kilómetro, Persecución Individual
1º Miguel A. Clemente – Diego Javier Muñoz – Persecución individual Tándem
1º Christian Venge – David Llauradó – Persecución indidual Tándem
2º Jose E. Porto – José A. Villanueva – 1 Kilómetro Tándem
3º Amador Granados – 1 Kilómetro, Persecución individual
3º Juan José Méndez – 1 Kilómetro, 2º Persecución individual
- PATINAJE
Campeonato de Europa Femenino Hockey Patines Sub.20 (Darmstadt, Alemania)
1º Equipo español femenino sub.20
1º Equipo español femenino sub.20
- TENIS
Tº WTA de Moscú
3ª Mª José Martínez en individual
2ª Mª José Martínez en dobles formando pareja con la italiana Errani
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del 26 de Octubre al 1 de Noviembre de 2010 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| BALONMANO | 27 | CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO DE EUROPA 2012 ESPAÑA - LITUANIA | Balonmano | AB | H | Lalín (ESP) | |
| Miércoles 27: | España - Lituania 20:30 h | ||||||
| Instalación: | Pabellón Lalín Arena | ||||||
| GOLF | 28 - 31 | ANDALUCIA VALDERRAMA MASTERS 2010 | Golf | AB | H | San Roque (ESP) | |
| Instalación: | Club de Golf Valderrama | ||||||
| TENIS | 30/10-7/11 | ATP VALENCIA OPEN 500 | Tenis | AB | H | Valencia (ESP) | |
| dias 30 y 31 | Ronda preliminar Individuales - 11:00 h | ||||||
| Primera Ronda Individuales y Dobles - 11:00 h | |||||||
| Lunes 1: | Primera Ronda Individuales - 13:00 h | ||||||
| Instalación: | Agora - Ciudad de las Artes y las Ciencias | ||||||
| TRIATLÓN | 31 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LARGA DISTÁNCIA | Triatlón | AB | Y | Eivissa (ESP) | |
| Domingo 31: | Inicio de las pruebas 07:30 h | ||||||
| Instalación: | Prueba de Natación: Playa Figueretas | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||
| Semana del 26 de Octubre al 1 de Noviembre de 2010 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| BALONMANO | 31 | CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE LA EUROCOPA 2012 RUMANIA - ESPAÑA | Balonmano | AB | H | Oradea (ROU) | |
| Domingo 31: | Rumania - España 18:00 h | ||||||
| Instalación: | Antonio Alexe Hall | ||||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 30 | PRUEBA DE LA COPA DEL MUNDO | Snowboard | AB | M | Londres (GBR) | |
| Sábado 30: | Big Air | ||||||
| Instalación: | Battersea Power Station | ||||||
| GOLF | 28 - 31 | CAMPEONATO DEL MUNDO MASCULINO | Golf | AB | H | Buenos Aires (ARG) | |
| Jueves 28: | 1ª Ronda | ||||||
| Viernes 29: | 2ª Ronda | ||||||
| Sábado 30: | 3ª Ronda | ||||||
| Domingo 31: | 4ª Ronda | ||||||
| Instalación: | Olivos Golf Club y Buenos Aires Golf | ||||||
| KARATE | 27 - 31 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO | Katas - Kumite | AB | Y | Belgrado (SRB) | |
| Miércoles 27: | 9:00 h Kata Individual Mas - Fem Eliminatoria y Repesca | ||||||
| 12:00 h a 19:00 h Kumite Mas - Fem | |||||||
| 19:00 h Kumite Mas - Fem Repesca | |||||||
| Jueves 28: | 9.00 h Kumite Mas - Fem | ||||||
| 13.45 h Kumite Mas - Fem Repesca | |||||||
| 16:45 h Ceremonia de apertura | |||||||
| 18:00 h Kata Equipos Mas - Fem Eliminatória y Repesca | |||||||
| Viernes 29: | 9:00 h Kumite Equipos Mas - Fem Eliminatória | ||||||
| 17:30 h Kumite Equipos Mas - Fem Repesca | |||||||
| Sábado 30: | 10:00 h Medallas bronce Fem - Mas | ||||||
| 10:00 h Equipos Kata Mas - Fem | |||||||
| 12:00 h Finales Kumite Mas | |||||||
| Domingo 31: | 11:00 h kata individual Fem | ||||||
| 11:00 h kumite Equipos Mas - Fem | |||||||
| 12:30 h kata individual Mas - Fem Finales | |||||||
| 12:30 h kumite Equipos Mas - Fem Finales | |||||||
| Medalla bronce 16:00 h kata individual Mas - Fem | |||||||
| Medalla bronce 16:00 h kumite Equipos Mas - Fem | |||||||
| 17:00 h kata individual Mas finales | |||||||
| 17:00 h kumite Equipos Fem finales | |||||||
| 18:00 Ceremonia de clausura | |||||||
| Instalación: | Beodradska Arena | ||||||
| MOTOCICLISMO | 29 - 31 | GRAN PRIX DE PORTUGAL | Velocidad | AB | O | Estoril (POR) | |
| Viernes 29: | 1ª Sesión entrenamientos - 125cc 09:05 h a 9:45 h - MotoGP 10:05 h a 10:50 h - 250cc 11:10 h a 11:50 h | ||||||
| 2ª Sesión entrenamientos - 125cc 13:05 h a 13:45 h - MotoGP 14:05 h a 14:50 h - 250cc 15:10 h a 15:50 h | |||||||
| Sábado 30: | 3ª Sesión entrenamientos - 125cc 09:05 h a 9:45 h - MotoGP 10:05 h a 10:50 h - 250cc 11:10 h a 11:50 h | ||||||
| Sesión clasificatoria - 125cc 13:05 h a 13:45 h - MotoGP 14:05 h a 14:50 h - 250cc 15:10 h a 15:55 h | |||||||
| Domingo 31: | Calentamiento de 9:00 h a 10:20 h - Gran premio 250cc 11:15 h - MotoGP 13:00 h - 125cc 14:30 h | ||||||
| Instalación: | Circuito de Estoril | ||||||
| PATINAJE | 21 - 30 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Patinaje velocidad | AB | Y | Guarne (COL) | |
| Sub 19 | Y | ||||||
| Martes 26: | 9:00 h Competencias de ruta - 18:00 h Finales | Sub 18 | Y | ||||
| Dias 27 y 28: | 9:00 h Competencias de ruta - 17:40 h Finales | ||||||
| Viernes 29: | Día de descanso | ||||||
| Sábado 30: | 8:30 h Maratones - 19:30 h Ceremonia de apertura | ||||||
| Instalación: | Parque La Equidad, Guarne | ||||||
| REMO | 31 - 7 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO | Banco Móvil | AB | Y | Karapiro (NZL) | |
| Dias 31 y 1: | Pruebas Mas 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+, 2+ | ||||||
| Pruebas Fem 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ | |||||||
| Peso Ligero Mas 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 8+ | |||||||
| Peso Ligero Fem 1x, 2x, 4x | |||||||
| Discapacidad 1x, 2x 4+ | |||||||
| Instalación: | Lake Karapiro | ||||||
| 28-7 | CAMPEONATO DEL MUNDO DE REMO | REMO ADAPTADO | AB | Y | LAKE KARAPIRO (Nueva Zelanda) | ||
| Jueves 28 al viernes 29: | Llegada participantes y entrenamientos | ||||||
| Sábado 30: | Ceremonia de apertura a las 17.30 h. | ||||||
| Domingo 31 al miércoles 3: | Comienzo pruebas clasificatorias desde las 10.00 h. hasta las 15.30 h. | ||||||
| Jueves 4 al viernes 5: | Semifinales de 10.00 h a 17.30 h. | ||||||
| Sábado 6 al domingo 7: | Competiciones Finales y Ceremonia de clausura | ||||||
| Instalación: | Mighty River Domain (Lake Karapiro) | ||||||
| Karapiro, Cambridge (Nueva Zelanda) | |||||||
| TAEKWONDO | 30 - 31 | CAMPEONATO DE EUROPA POR EQUIPOS | Taekwondo | AB | Y | Baku (AZE) | |
| Instalación: | Baku Sports Hall | ||||||
| TENIS | 26 - 31 | FINALES MUNDIALES WTA TOUR | Tenis | AB | M | Doha (QAT) | |
| Días 26 a 29: | Rondas clasificatorias | ||||||
| Sábado 30: | Semifinales | ||||||
| Domingo 31: | Final | ||||||
| Instalación: | Khalifa International Tennis Complex | ||||||
| TENIS DE MESA | 25-3 | CAMPEONATO DEL MUNDO TENIS DE MESA ADAPTADO | TENIS DE MESA ADAPTADO | AB | Y | GWANGJU (Korea) | |
| Lunes 25 : | Llegada de los equipos y entrenamientos. | ||||||
| Martes 26: | Ceremonia de apertura | ||||||
| Miércoles 27 al jueves 28: | Comienzo competición Open | ||||||
| Viernes 29 al domingo 31 : | Comienzan competiciones individuales | ||||||
| Lunes 1 al martes 2: | Comienzan competiciones por equipos | ||||||
| Miércoles 3: | Ceremonia clausura | ||||||
| Instalación: | Yeomju Sport Complex | ||||||
| 404-8 Hwajung Dong Seo Gu Gwangju, Korea | |||||||
| TIRO OLÍMPICO | 24 - 28 | COPA MUNDIAL ISSF. FINAL | Precisión | AB | Y | Munich (GER) | |
| Martes 26: | A partir 8:00 h - 10 m Pistola aire Mas / Fem, 50 m Pistola Mas, 10 m Rifle Fem - Finales | ||||||
| Miércoles 27: | A partir 8:00 h - 50 m Rifle tumbado Mas, 50 m Rifle 3 posiciones Fem, 10 m Pistola aire Mas, | ||||||
| 25 m Pistola presición Fem, 25 m Pistola rápida Fem - Finales. | |||||||
| A partir 8:30 h - 10 m Pistola aire Final Mas / Fem - 50 m Carabina 3x40 Mas | |||||||
| Jueves 28: | A partir 8:00 h - 50 m Rifle 3 posiciones Mas, 25 m Pistola rápida Mas - Finales - 20:00 h Ceremonia de clausura | ||||||
| Instalación: | Olympic Shooting Range | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD