Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2011
- FUTBOL
Copa del Rey (Valencia)
1º Real Madrid CF
1º Real Madrid CF
- JUDO
Campeonato de Europa (Estambul)
2ª Cecilia Blanco (-70 Kg)
3ª Ana Carrascosa (-52 Kg)
2ª Cecilia Blanco (-70 Kg)
3ª Ana Carrascosa (-52 Kg)
- NATACIÓN
Cto. de Europa de clubes femenino de waterpolo (Euroliga Femenina)
1º Club Natación Sabadell Astralpool
1º Club Natación Sabadell Astralpool
- TENIS
Trofeo Conde de Godó (Barcelona)
1º Rafa Nadal
2º David Ferrer
1º Rafa Nadal
2º David Ferrer
- TRIATLON
Campeonato de Europa de Duatlon, en Limerick (Irlanda)
2º Víctor del Corral
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del 26 de Abril al 2 de Mayo de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| ATLETISMO | 30 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MEDIO MARATÓN | Ruta | AB | Y | Gijón | |
| Día 30: | Hora: 18:00 - Final: Medio Maratón | ||||||
| Instalación: | Circuito Urbano | ||||||
| BALONCESTO | 28/4 - 1/5 | FASE FINAL LIGA FEMENINA2 | Baloncesto | AB | M | Zamora | |
| Día 28: | Hora: 12:00 - Preliminar: Arranz Jopisa Vs Universidad Pais Vasco | ||||||
| Hora: 16:00 - Preliminar: Asefa Estudiantes Vs Universidad Pais Vasco | |||||||
| Hora: 18:15 - Preliminar: Canoe Vs Uni Cajacanarias | |||||||
| Hora: 20:30 - Preliminar: Caja Rural Valbuesa Vs Coelbi Bembibre | |||||||
| Día 29: | Hora: 12:00 - Preliminar: Arranz Jopisa Vs Universidad Pais Vasco | ||||||
| Hora: 16:00 - Preliminar: Adba Vs Asefa Estudiantes | |||||||
| Hora: 18:15 - Preliminar: Canoe Vscoebi Bembibre | |||||||
| Hora: 20:00 - Preliminar: Unicaja Canarias Vs Caja Rural Valbuesa | |||||||
| Día 30: | Hora: 12:00 - Preliminar: Asefa Estudiantes Vs Arranz Jopisa | ||||||
| Hora: 16:00 - Preliminar: Universidad Pais Vasco Vs Adba | |||||||
| Hora: 18:15 - Preliminar: Coelbi Bembibre Vs Uni Cajacanarias | |||||||
| Hora: 20:30 - Preliminar: Caja Rural Valbuena Vs Canoe | |||||||
| Día 1: | Hora: 16:45 - Semifinal: 1ºgrupo A Vs 2º Grupo B | ||||||
| Hora: 19:00 - Semifinal: 2º Grupo A Vs 1º Grupo B | |||||||
| Instalación: | pabellón Angel Nieto | ||||||
| BALONCESTO | 24/4 - 2/5 | PLAYOFF LIGA LIGA FEMENINA | Baloncesto | AB | M | Varios | |
| Día 28: | Hora: 20:30 Ros Casares vs Perfumerias Avenida | ||||||
| Instalación: | Pabellón Fonteta - Ciudad: Valencia | ||||||
| Día 2: | Perfumerias Avenida vs Ros Casares | ||||||
| Instalación: | Pabellón Wurzburg - Ciudad: Salamanca | ||||||
| FÚTBOL | 26/4 - 4/5 | CHAMPIONS LEAGUE: SEMIFINALES | Fútbol | AB | H | Madrid | |
| Día 27: | Hora: 20:45 - Semifinal: Real Madrid Cf. - Fc. Barcelona | ||||||
| Instalación: | Estadio Santiago Bernabeu | ||||||
| RUGBY | 30/4 - 7/5 | CAMPEONATO DE EUROPA FEMENINO | Rugby | AB | M | Coruña (a) | |
| Día 30: | Hora: 18:00 - Cuadro Final: España - Finlandia | ||||||
| Día 1: | Hora: 18:00 - Cuadro Final: España - Francia | ||||||
| Instalación: | Universidad Coruña | ||||||
| TENIS | 23/4 - 1/5 | WTA DE BARCELONA | Tenis | AB | M | Barcelona | |
| Días 23-28: | Hora: 10:00 - Jornadas Previas: Individual y Dobles | ||||||
| Día 29: | Hora: 10:00 - 1/4 De Final: Individual Y Dobles | ||||||
| Día 30: | Hora: 10:00 - Semifinal: Individual Y Dobles | ||||||
| Día 1: | Hora: 10:00 - Final: Individual Y Dobles | ||||||
| Instalación: | La Teixonera | ||||||
| 30/4 - 8/5 | ATP / WTA DE MADRID | Tenis | AB | Y | Madrid | ||
| Días 30-5: | Hora: 10:00 - Jornadas Previas: Individual y Dobles | ||||||
| Instalación: | Caja Mágica | ||||||
| TRIATLÓN | 30 | CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRIATLON CROS | Triatlón | AB | Y | Zarza de Granadilla | |
| Sub 23 | Y | ||||||
| Día 30: | Hora: 09:00 - Final: Triatlón Cros | ||||||
| Instalación: | Centro de Innovacion Deportiva El Anillo (Extremadura) Ciudad: Zarza De Granadilla | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||
| Semana del 26 de Abril al 2 de Mayo de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | LUGAR | ||
| CICLISMO | 26/4 - 1/5 | TOUR DE ROMANDIA | Carretera | AB | H | Región de Romandia | |
| (SUI) | |||||||
| Día 26: | Final: 1ª Etapa, Martigny | ||||||
| Instalación: | Ciudad: Martigny | ||||||
| Día 27: | Final: 2ª Etapa. Martigny - Leysin | ||||||
| Instalación: | Ciudad: Leysin | ||||||
| Día 28: | Final: 3ª Etapa. Romont - Romont | ||||||
| Instalación: | Ciudad: Romont | ||||||
| Día 29: | Final: 4ª Etapa. Thierrens - Neuchatel | ||||||
| Instalación: | Ciudad: Neuchatel | ||||||
| Día 30: | Final: 5ª Etapa. Aubonne - Signal de Bougy | ||||||
| Instalación: | Ciudad: Signal de Bougy | ||||||
| Día 1: | Final: 6ª Etapa. Champagne - Geneve | ||||||
| Instalación: | Ciudad: Geneve (Ginebra) | ||||||
| DEP. PARA CIEGAS/ DEP. PARA PERSONAS CON DISCAP. FÍSICA/DEP. PARA PARALIT. CEREBRALES | 28/04 - 01/05 | OPEN DE BERLIN NATACIÓN | NATACIÓN (DF) NATACIÓN (PC) NATACIÓN (DC) | AB | Y | BERLÍN (ALEMANIA) | |
| Día 28 al 1 de mayo | 9:00 horas clasificatorias | ||||||
| 16:00 horas finales | |||||||
| Instalación: | Schwimm-und Sprunghalle El Parque "Europa Sportpark Berlin" (SSE) | ||||||
| Paul-Heyse-Strasse 26 10407 Berlín | |||||||
| ESGRIMA | 28/4 - 30/4 | COUPE AKROPOLIS | Sable | AB | H | Atenas (GRE) | |
| Día 28: | Hora: 12:00 - Eliminatorias: Poules - Eliminación Directa 128 | ||||||
| Día 29: | Hora: 10:00 - Eliminatorias: Eliminación Directa 64 - Final | ||||||
| Día 30: | Hora: 09:00 - Eliminatorias: Eliminación Directa - Final | ||||||
| Instalación: | Complexe Olympique D'athenes | ||||||
| ESGRIMA | 29/4 - 1/5 | HEIDENHEIMER POKAL | Espada | AH | H | Heidenheim (GER) | |
| Día 29: | Hora: 08:00 - Eliminatorias: Poules - Eliminación Directa 128 | ||||||
| Día 30: | Hora: 08:00 - Eliminatorias: Eliminación Directa 64 - Final | ||||||
| Día 1: | Hora: 08:00 - Eliminatorias: Eliminación Directa - Final | ||||||
| Instalación: | Congress Centrum | ||||||
| FÚTBOL | 28/4-5/5 | EUROPA LEAGUE: SEMIFINALES | Fútbol | AB | H | Oporto (POR) | |
| Día 28: | Hora: 21:05 - Play Off: Oporto - Villarreal Cf. | ||||||
| Instalación: | Estadio Do Dragao | ||||||
| GIMNASIA | 26/4 - 2/5 | TORNEO COPA DEL MUNDO INDIVIDUAL Y CONJUNTO | Gimnasia rítmica | AB | M | Portimao (POR) | |
| Sub15 a 17 | M | ||||||
| Días 28-30: | Hora: 14:00 - Clasificacion General | ||||||
| Día 1: | Hora: 14:00 - Finales por Aparatos | ||||||
| Instalación: | Portimao Arena | ||||||
| MOTOCICLISMO | 29/4 - 1/5 | CAMPEONATO DEL MUNDO GP VELOCIDAD | Velocidad | AB | O | Estoril (POR) | |
| Días 29-30: | Hora: 09:15 - Entrenamientos Libres | ||||||
| Día 30: | Hora: 13:00 - Entrenamientos Cronometrados | ||||||
| Día 1: | Hora: 10:15 - Carreras | ||||||
| Instalación: | Circuito de Estoril | ||||||
| NATACIÓN | 30 | CLASIFICATORIO CAMPEONATO DE EUROPA (3ª JORN.) | Waterpolo | AB | M | Manchester (GBR) | |
| Día 30: | Hora: 17:30 - Preliminar: Gran Bretaña-España | ||||||
| Instalación: | Manchester Aquatics Centre | ||||||
| TAEKWONDO | 1/5 - 6/5 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Taekwondo | AB | Y | Gyeongju (KOR) | |
| Día 1: | Hora: 09:30 - Eliminatorias: Categorias (Mas -58kg - Fem -49kg) | ||||||
| Día 2: | Hora: 09:30 - Eliminatorias: Categorias (Mas -80kg, Fem -67kg, -53kg) | ||||||
| Instalación: | Gyeonju Gymnasium | ||||||
| TIRO OLÍMPICO | 20 - 27 | COPA DEL MUNDO ISSF | Plato issf | AB | Y | Beijing (CHN) | |
| Día 26: | Hora: 08:30 - Competicion Foso Seniors y Foso Damas + Final | ||||||
| Día 27: | Hora: 08:30 - Competición Foso Olimpico + Final | ||||||
| Instalación: | Beijing Shooting Range | ||||||
| VELA | 21 - 29 | SEMANA OLÍMPICA FRANCESA | Vela ligera | AB | Y | Hyeres (FRA) | |
| Días 24-29: | Hora: 12:00 - Calificación: Días de Regata | ||||||
| Instalación: | Espace Nautique Hyerois | ||||||
| Días 24-29: | Hora: 11:00 - Clasificatoria: Pruebas | ||||||
| Instalación: | Federation Francaise de Voile | ||||||
| VOLEIBOL | 26/4 - 1/5 | SWATCH FIVB WORLD TOUR OPEN | Voley-playa | AB | M | Sanya (CHN) | |
| Día 27: | Hora: 01:00 - Previa | ||||||
| Días 28-30: | Hora: - Cuadro Final | ||||||
| Día 1: | Hora: - Final | ||||||
| Instalación: | Sanya Bay Resort District, Sanya City Of Hainan Province | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD