Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 3 al 9 de octubre de 2011
- ATLETISMO DI
- FÚTBOL SALA B1
- JUDO
- MOTOCICLISMO
- NATACIÓN DI
- PATINAJE
- TENIS
- TENIS DE MESA DI
- SURF
Global Games Región de Liguria (ITA)
1º José Antonio Expósito - salto longitud
2º Dionibel Rodriguez - 200m
1º José Antonio Expósito, Dionibel Rodriguez, J. Martínez Morote y Alberto Palomo - 4x400
2º Francisco Santiago, José Antonio Expósito, Dionibel Rodriguez y Alberto Palomo - 4x100
Campeonato del Europa Fútbol Sala B1 Aksaray (TUR)
2º Selección Española de Fútbol
Prueba de la Copa del Mundo de Roma (ITA)
2ª Isabel Fernández en -57 Kg.
3ª Jahaira Aguirre en -63 Kg.
1ª María Bernabeu en -70 Kg.
Prueba de la Copa del Mundo de Liverpool (ENG)
3º Javier Ramírez en -73 Kg.
3º David Ruiz en -90 Kg.
Prueba del Campeonato del Mundo de Velocidad
1º Dani Pedrosa (Moto GP)
2º Marc Marquez (Moto2)
2º Nico Terol (125cc)
2º Jorge Lorenzo (Moto GP)
3º Héctor Faubel (125cc)
Clasificación Final del Campeonato del Mundo de Superbikes (Varias sedes)
1º Carlos Checa
Global Games Región de Liguria (ITA)
1º Michelle Alonso - 50m braza; 100m braza
2º Michelle Alonso - 200m braza
3º Michelle Alonso - 50m libres ; 50 m mariposa
Campeonato del Mundo de Hockey Patines (Argentina)
1º Equipo español masculino
Cto. Europa femenino por equipos Sub.18. Copa de S.M. La Reina / Soisbault (Lérida)
2º Equipo Español
Silvia García, Garbiñe Muguruza y Pilar Domínguez
Global Games Región de Liguria (ITA)
1º Eduardo Cuesta, Oscar Ponce y Cesar Monteagudo – Equipos
Cto. Europa Surf. Eurosurf 2011(Bundoran, Irlanda)
2º Equipo Español
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA |
|
||||||
| Semana del 4 al 10 de Octubre de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | ||
| BALONCESTO | 9 | SUPERCOPA LF | Baloncesto | AB-M | Salamanca | ||
| Día 9: | HORA: 18:00 - FINAL: PERFUMERIAS AVENIDA - RIBAS ECOPOLIS | ||||||
| INSTALACIÓN: | WÜRZBURG | ||||||
| GOLF | 6 - 9 | MADRID MASTERS (EUROTOUR) | Golf | AB-H | Alcalá de Henares | ||
| Días 6-7: | HORA: 08:00 - RONDAS ANTES DEL CORTE | ||||||
| Días 8-9: | HORA: 08:00 - RONDAS DESPUÉS DEL CORTE | ||||||
| INSTALACIÓN: | EL ENCÍN | ||||||
| HÍPICA | 7 - 9 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | Doma clásica | AB-O | Villanueva de la Cañada | ||
| Día 7: | CALIFICACIÓN: GRAN PREMIO - CALIFICACIÓN: SAN JORGE | ||||||
| CLASIFICATORIA: MASTER J EQUIPOS - MASTER PRELIMINAR 6 AÑOS - MASTER YR EQUIPOS | |||||||
| Día 8: | CALIFICACIÓN: GRAN PREMIO ESPECIAL - INTERMEDIA I - MASTER J INDIVIDUAL | ||||||
| CLASIFICATORIA: MASTER PRELIMINAR 6 AÑOS Y MASTER YR INDIVIDUAL | |||||||
| Día 9: | CLASIFICATORIA: MASTER FINAL 6 AÑOS - MASTER KÜR JUNIORS | ||||||
| CLASIFICATORIA: MASTER KÜR YR | |||||||
| FINAL CRITERIUM - KÜR INTERMEDIA I - FINAL CTO ABSOLUTO - KÜR GRAN PREMIO | |||||||
| INSTALACIÓN: | CLUB SEK | ||||||
| TIRO OLÍMPICO | 8 - 12 | CTO.ESPAÑA ARMAS DEPORTIVAS/XXX COMPETICIÓN NAC. TIRO | Precisión | AB-H-M | Gabias (Las) | ||
| 20-H / VT-H | |||||||
| Día 8: | HORA: 10:00 - PREVIA: CONFIRMACIÓN INSCRIPCIONES, CONTROL DE ARMAS Y ENTRENAMIENTO | ||||||
| Día 9: | HORA: 09:00 - CALIFICACIÓN: COMPETICIÓN PISTOLA FUEGO CENTRAL | ||||||
| Día 9: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: ENTRENAMIENTOS PISTOLA AIRE 5 DISPAROS | ||||||
| Día 10: | HORA: 10:45 - CALIFICACIÓN: PISTOLA AIRE VELOCIDAD, PISTOLA FUEGO CENTRAL | ||||||
| Instalación: | CEAR DE TIRO OLÍMPICO JUAN CARLOS I - CIUDAD: GRANADA | ||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||
| Semana del 4 al 10 de Octubre de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | ||
| AUTOMOVILISMO | 7 - 9 | GRAN PREMIO FORMULA 1 | Circuito Permanente | AB-O | Shizouka (JPN) | ||
| Día 7: | HORA: 10:00 - PRACTICE SESSION 1 | ||||||
| HORA: 14:00 - PRACTICE SESSION 2 | |||||||
| Día 8: | HORA: 11:00 - PRACTICE SESSION 3 | ||||||
| HORA: 14:00 - ENTRENOS CLASIFICATORIOS | |||||||
| Día 9: | HORA: 15:00 - RACE | ||||||
| Instalación: | SUZUKA CIRCUIT - CIUDAD: SUZUKA | ||||||
| BOXEO | 26/9 - 8/10 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Boxeo Amateur | AB-H | Baku (AZE) | ||
| Día 4: | HORA: 11:00 - 1/16 DE FINAL | ||||||
| Día 5: | HORA: 15:00 - 1/4 DE FINAL | ||||||
| Día 7: | HORA: 15:00 - SEMIFINALES | ||||||
| Día 8: | HORA: 14:00 - FINALES | ||||||
| Instalación: | SPORT & EXHIBITION CENTRE | ||||||
| ESGRIMA | 9 - 15 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Espada / Florete / Sable | AB-H-M | Catania (ITA) | ||
| Días 9-15: | HORA: 09:00 - ELIMINATORIAS: ESPADA MASCULINA INDIVIDUAL Y EQUIPOS | ||||||
| Días 9-14: | HORA: 09:00 - ELIMINATORIAS: SABLE MASCULINO INDIVIDUAL Y EQUIPOS | ||||||
| Días 10-13: | HORA: 09:00 - ELIMINATORIAS: FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL | ||||||
| Días 10: | HORA: 09:00 - ELIMINATORIAS: SABLE FEMENINO INDIVIDUAL Y EQUIPOS | ||||||
| Instalación: | PALAGHIACCIO CITTA DI CATANIA | ||||||
| DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA | 06/10 - 16/10 | CAMPEONATO DEL MUNDO DE ESGRIMA | ESGRIMA (DF) | AB-HM | CATANIA (ITA) | ||
| DÍA 10 | IND MASCULINO FLORETE A,B FEMENINO ESPADA A, B MASCULINO FLORETE C | ||||||
| DÍA 11 | IND MASCULINO SABLE A, B FEMENINO FLORETE A, B | ||||||
| DÍA 12 | IND FEMENINO SABLE A MASCULINO ESPADA A,B MASCULINO ESPADA C | ||||||
| DÍA 13 | EQUIPOS MASCULINO SABLE FEMENINO FLORETE | ||||||
| DÍA 14 | EQUIPOS MASCULINO FLORETE FEMENINO ESPADA | ||||||
| DÍA 15 | EQUIPOS FEMENINO SABLE MASCULINO ESPADA | ||||||
| INSTALACIONES | PALAGHIACCIO CATANIA. VIALE KENNEDY 8/10, CATANIA | ||||||
| FÚTBOL | 1/9 - 10/9/12 | CAMPEONATO DE EUROPA 2013 (CLASIFICACIÓN) | Fútbol | 21-H | Osijek (CRO) | ||
| Día 6: | HORA: 17:30 - CALIFICACIÓN: CROACIA-ESPAÑA | ||||||
| Instalación: | GRADSKI | ||||||
| FÚTBOL | 7 | CAMPEONATO DE EUROPA 2012: R. CHECA-ESPAÑA | Fútbol | AB-H | Praga (CZE) | ||
| Día 7: | HORA: 20:45 - CLASIFICATORIA: REP. CHECA - ESPAÑA | ||||||
| Instalación: | GENERALI ARENA SPARTAK | ||||||
| GIMNASIA | 8 - 16 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Gimnasia Artística | AB-H-M | Tokyo (JPN) | ||
| Día 8: | HORA: 17:30 - PRELIMINAR: CALIFICACIÓN CONCURSO I GAF | ||||||
| Día 10: | HORA: 11:15 - PRELIMINAR: CALIFICACION CONCURSO I GAM | ||||||
| Instalación: | TMG | ||||||
| TENIS | 1 - 9 | WTA / ATP DE BEIJING | Tenis | AB-H-M | Beijing (CHN) | ||
| Días 1-5: | RONDAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES | ||||||
| Días 6-7: | 1/4 DE FINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | ||||||
| Día 8: | SEMIFINALES: INDIVIDUAL Y DOBLES | ||||||
| Día 9: | FINALES: INDIVIDUAL Y DOBLES | ||||||
| Instalación: | CENTRO NACIONAL DE TENIS - CIUDAD: PEKIN | ||||||
| TENIS | 8 - 16 | ATP DE SHANGHAI | Tenis | AB-H | Shanghai (CHN) | ||
| Días 8-13: | JORNADAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES | ||||||
| Instalación: | SHANGHAI QI ZOHNG TENNIS CENTER | ||||||
| TENIS DE MESA | 8 - 16 | CAMPEONATO EUROPA | Tenis Mesa | AB-H-M | Gdansk (POL) | ||
| Días 8-11: | CLASIFICATORIA: EQUIPO MAS Y FEM - JORNADA DE MAÑANA DÍA 8 PRUEBA INDIVIDUAL | ||||||
| Instalación: | ERGO ARENA | ||||||
| TIRO OLÍMPICO | 29/9 - 8/10 | COPA MUNDIAL FINAL ISSF | Plato ISSF | AB-H-M | Al Ain (UAE) | ||
| Día 4: | HORA: 09:00 - ENTRENAMIENTOS OFICIALES FOSO OLÍMPICO HOMBRES Y MUJERES | ||||||
| Día 5: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: COMPETICIÓN 75 PLATOS FOSO OLÍMPICO HOMBRES | ||||||
| Día 6: | HORA: 09:00 - CALIFICACIÓN: COMPETICIÓN 50 PLATOS FOSO OLÍMPICO HOMBRES | ||||||
| Días 7-8: | HORA: 09:00 - FINALES | ||||||
| Instalación: | AL AIN EQUESTRIAN | ||||||
| TRIATLÓN | 9 | COPA DEL MUNDO | Triatlón | AB-H-M | Huatulco (MEX) | ||
| Día 9: | HORA: 08:00 - ÉLITE FEMENINA; 10:45 ÉLITE MASCULINA | ||||||
| Instalación: | BAHÍA DE SANTA CRUZ DE HUATULCO | ||||||
| VOLEIBOL | 4 - 9 | FIVB WORLD TOUR OPEN | Voley-Playa | AB-H | Agadir (MAR) | ||
| Día 5: | HORA: 09:00 - PREVIA | ||||||
| Días 6-9: | HORA: 09:00 - CUADRO FINAL | ||||||
| Instalación: | LA PLAGE JOUR ET NUIT, RUE DE LA PLAGE (NEXT TO MARINA), CORNICHE | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD