Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 30 de abril al 6 de mayo de 2012
- BALONCESTO
- FÚTBOL
- HOCKEY
- NATACIÓN
- MOTOCICLISMO
- TENIS
- TIRO OLIMPICO
- VELA
- VOLEIBOL
Liga Femenina
1º Ciudad Ros Casares
UEFA Futsal Cup
1º Barca Alusport
Liga División de Honor Masculina
1º Atlético Tarrasa
Mireia Belmonte obtiene record de España en 400 metros libre (4.05.70) en los Campeonatos de Brasil
Prueba de campeonato del mundo de velocidad. G.P. de Jerez
2º Jorge Lorenzo en MOTO GP
3º Dani Pedrosa en MOTO GP
1º Pol Espargaró en MOTO 2
2º Marc Márquez en MOTO 2
2º Luis Salom en MOTO 3
Tº ATP Conde de Godó
1º Rafael Nadal
2º David Ferrer
2º Equipo español masculino de dobles
Marcel Granollers y Marc López
Tº WTA de Fez
2ª Laura Pous
Prueba de Copa del Mundo (Londres, Gran Bretaña)
1ª Fátima Gálvez en foso olímpico
Prueba de Copa del Mundo ISAF. Semana Olímpica Francesa de Vela (Hyeres, Francia)
2º Rafael Trujillo en Finn
2ª Prueba del Circuito Mundial de Voley playa (Polonia)
3º Equipo español masculino
Pablo Herrera y Adrián Gavira
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |||
| BÁDMINTON | 4 - 6 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | Bádminton | AB - H M | Huesca | |||
| DÍA 4: | HORA: 16:00 - RONDAS PREVIAS | |||||||
| DÍA 5: | HORA: 9:00 - 1/8 DE FINAL: 1/4 Y SEMIFINAL | |||||||
| DÍA 6: | HORA: 10:00 - FINALES | |||||||
| INSTALACIÓN: | PABELLÓN MUNICIPAL DE HUESCA | |||||||
| GOLF | 3 - 6 | OPEN DE ESPAÑA (EUROTOUR PROFESIONAL) | Golf | AB - H | Alcalá de Guadaíra | |||
| DÍAS 3-4: | HORA: 08:00 - RONDAS ANTES DEL CORTE: 36 HOYOS | |||||||
| DÍAS 5-6: | HORA: 08:00 - RODAS DESPUÉS DEL CORTE: 36 HOYOS | |||||||
| INSTALACIÓN: | REAL CLUB DE GOLF DE SEVILLA | |||||||
| TENIS | 5 - 13 | ATP / WTA DE MADRID | Tenis | AB - H M | Madrid | |||
| DÍAS 5-10: | JORNADAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||||
| INSTALACIÓN: | CAJA MÁGICA | |||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES FUERA DE ESPAÑA | ||||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |||
| CICLISMO | 5 -27 | GIRO DE ITALIA | Carretera | AB - H | Varios (ITA) | |||
| DÍA 5: | FINAL: 1ª ETAPA. HERNING-HERNING (DINAMARCA) - CRI | |||||||
| DÍA 6: | FINAL: 2ª ETAPA. HERNING-HERNING (DINAMARCA) - LINEA | |||||||
| DÍA 7: | FINAL: 3ª ETAPA. HORSENS-HORSESN (DINAMARCA) | |||||||
| DEP. PARALÍTICOS CREBRALES | 3-8 | TORNEO PREPARALÍMPICO DE BOCCIA | Boccia | AB - O | Londres (GBR) | |||
| Día 4: | HORA: 12:30-17:30 Invididual BC3 | |||||||
| Día 5: | HORA: 10:00-19:00 Invididual BC1 y 2 | |||||||
| Día 6: | HORA: 09:00-19:00 Equipos y Parejas | |||||||
| Día 7: | HORA: 09:00-15:00 Finales de Equipos y Parejas | |||||||
| Instalaciones: | Basketball Arena- Olympic Park | |||||||
| ESGRIMA | 4 - 6 | COUPE DU MONDE | Florete | AB - M | Shanghai (CHN) | |||
| DÍA 4: | HORA: 10:00 - INDIVIDUAL - POULES - ELIMINACIÓN DIRECTA 128 | |||||||
| DÍA 5: | HORA: 09:00 - INDIVIDUAL - ELIMINACIÓN DIRECTA 64 - FINAL | |||||||
| DÍA 6: | HORA: 08:00 - EQUIPOS - ELIMINACIÓN DIRECTA - FINAL | |||||||
| INSTALACIÓN: | JING’AN GYMNASIUM | |||||||
| ESGRIMA | 4 - 6 | EPÉE INTERNATIONALE | Espada | AB - M | Rio de Janeiro (BRA) | |||
| DÍA 4: | HORA: 10:00 - INDIVIDUAL - POULES - ELIMINCIÓN DIRECTA 128 | |||||||
| DÍA 5: | HORA: 09:00 - INDIVIDUAL - ELIMINACIÓN DIRECTA 64 - FINAL | |||||||
| DÍA 6: | HORA: 09:00 - EQUIPOS - ELIMINACIÓN DIRECTA - FINAL | |||||||
| INSTALACIÓN: | ESCOLA NAVAL | |||||||
| ESGRIMA | 4 - 6 | COUPE DU MONDE | Sable | AB - M | Bolonia (ITA) | |||
| DÍA 4: | HORA: 12:00 - INDIVIDUAL - POULES - ELIMINACIÓN DIRECTA 128 | |||||||
| DÍA 5: | HORA: 18:00 - INDIVIDUAL - ELIMINACIÓN DIRECTA 64 - FINAL | |||||||
| DÍA 6: | HORA: 10:00 - EQUIPOS - ELIMINACIÓN DIRECTA - FINAL | |||||||
| INSTALACIÓN: | PALADOZZA | |||||||
| GIMNASIA | 4 | COPA DEL MUNDO DE GR | Gimnasia rítmica | AB - M | Sofia (BUL) | |||
| DÍA 4: | HORA: 10:00 - COMPETICIÓN | |||||||
| INSTALACIÓN: | ARENA ARMEETS - CIUDAD: SOFIA | |||||||
| LUCHAS OLÍMPICAS | 4 - 6 | TORNEO CLASIFICATORIO JJ.OO. | Grecorromana / Libre olímpica | AB - H M | VANTAA (FIN) | |||
| DÍA 4: | HORA: 13:00 - ELIMINATORIAS: 55 kg, -60 kg, -66 kg, -74 kg, -84 kg, -96 kg LIBRE OLÍMPICA | |||||||
| HORA: 18:00 - FINAL: 55 kg, -60 kg, -66 kg, -74 kg, -84 kg, -96 kg LIBRE OLÍMPICA | ||||||||
| DÍA 5: | HORA: 13:00 - ELIMINATORIAS: 120 kg LIBRE OLÍMPICA 55 kg, -60 kg, -66 kg, -74 kg, -84 kg GRECORROMANA | |||||||
| HORA: 18:00 - FINAL: 120 kg LIBRE OLÍMPICA 55 kg, -60 kg, -66 kg, -74 kg, -84 kg GRECORROMANA | ||||||||
| DÍA 6: | HORA: 13:00 - ELIMINATORIAS: 96 kg, -120 kg GRECORROMANA 48 kg, -55 kg, -63 kg, -72 kg FEMENINA | |||||||
| HORA: 18:00 - FINAL: 96 kg, -120 kg GRECORROMANA 48 kg, -55 kg, -63 kg, -72 kg FEMENINA | ||||||||
| INSTALACIÓN: | VALTTI AREENA | |||||||
| MOTOCICLISMO | 4 - 6 | CAMPEONATO DEL MUNDO FIM GP VELOCIDAD | Velocidad | AB - O | Estoril (POR) | |||
| DÍAS 4-5: | HORA: 09:15 - ENTRENAMIENTOS LIBRES | |||||||
| DÍA 5: | HORA: 13:00 - ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS | |||||||
| DÍA 6: | HORA: 11:20 - COMPETICIÓN | |||||||
| INSTALACIÓN: | CIRCUITO DE ESTORIL | |||||||
| PATINAJE | 5 - 6 | COPA DE EUROPA DE CLUBES FEMENINA-FASE FINAL | Hockey sobre patines | AB - M | Vale de Lobos - Sintra (POR) | |||
| DÍA 5: | HORA: 19:00 - CUADRO FINAL: US COUTRAS - BIESCA GIJON | |||||||
| HORA: 20:45 - CUADRO FINAL: OS LOBINHOS - GIRONA HC | ||||||||
| DÍA 6: | HORA: 16:00 - 3º - 4º PUESTO | |||||||
| HORA: 17:45 - FINAL | ||||||||
| INSTALACIÓN: | PABELLÓN DEL CLUB "OS LOBINHOS" | |||||||
| TAEKWONDO | 3 - 6 | CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR | Taekwondo | AB - H M | Manchester (GBR) | |||
| DÍA 3: | HORA: 8:30 - FINAL: -54 kg, +87 kg, MAS Y -46 kg FEM Y -62 FEM | |||||||
| DÍA 4: | HORA: 09:00 - FINAL: -58 kg MAS Y -87 kg MAS, -49 kg FEM Y +78 kg FEM | |||||||
| DÍA 5: | HORA: 09:00 - FINAL: -63 MAS Y -80 MAS, -57 kg FEM Y -73 kg FEM | |||||||
| DÍA 6: | HORA: 09:00 - FINAL: MAS -68 kg, -74 kg Y -53 FEM Y -67 kg FEM | |||||||
| INSTALACIÓN: | REGIONAL ARENA | |||||||
| TIRO CON ARCO | 1 - 6 | COPA DEL MUNDO | Diana aire libre | AB - H M | Antalya (TUR) | |||
| DÍAS 1-6: | HORA: 09:00 - COMPETICIONES | |||||||
| INSTALACIÓN: | TURKISH ARCHERY FEDERATION FIELD | |||||||
| TIRO OLÍMPICO | 2 - 7 | COPA MUNDIAL ISSF | Plato ISSF | AB - H M | Lonato (ITA) | |||
| DÍA 2: | HORA: 09:00 - CALIFICACIÓN | |||||||
| DÍA 3: | HORA: 09:00 - COMPETICIÓN: FOSO OLÍMPICO 50 PLATOS COMPETICIÓN FOSO OLÍMPICO 75 PLATOS | |||||||
| DÍA 4: | HORA: 09:00 - CALIFICACIÓN: FOSO OLÍMPICO 50 PLATOS FINAL FOSO OLÍMPICO | |||||||
| DÍA 5: | HORA: 09:00 - ENTRENAMIENTOS SKEET SENIORS Y DAMAS | |||||||
| DÍA 6: | HORA: 09:00 - CALIFICACIÓN: SKEET 50 PLATOS COMPETICIÓN SKEET DAMAS 75 PLATOS | |||||||
| DÍA 7: | HORA: 09:00 - CALIFICACIÓN: SKEET 75 PLATOS | |||||||
| INSTALACIÓN: | TRAP CONCAVERDE | |||||||
| TRIATLON | 6 | COPA DEL MUNDO | Triatlon | AB - H M | Huatulco (MEX) | |||
| DÍA 6: | HORA: 08:00 - 2º PERIODO DE CLASIFICACIÓN OLÍMPICA: 08:00 ÉLITE FEMENINA; 10:45 ÉLITE MASCULINA | |||||||
| INSTALACIÓN: | HUATULCO BEACH | |||||||
| VOLEIBOL | 1 - 6 | FIVB WORLD TOUR GRAND SLAM | Voley-playa | AB - H M | Shanghai (CHN) | |||
| DÍAS 1-2: | HORA: 08:00 - PREVIA | |||||||
| DÍAS 2-6: | HORA: 08:00 - CUADRO FINAL | |||||||
| DÍAS 5-6: | HORA: 08:00 - FINAL | |||||||
| INSTALACIÓN: | CITY BEACH BEACH VOLLEYBALL CENTRE COURT | |||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD