Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 4 al 10 de junio de 2012
- GIMNASIA
- GOLF
- MOTOCICLISMO
- NATACIÓN
- RUGBY
- VOLEY PLAYA
Campeonato del Mundo de Aerobic (Sofía, Bulgaria)
1º Iván Parejo –individual
1ª Sara Moreno –individual
1º Sara Moreno y Vicente Lli –dúo mixto
Open de Holanda, Circuito europeo profesional femenino (Rotterdam, Holanda)
1º Carlota Ciganda
Gran Premio de Cataluña (Montmeló, Barcelona)
1º Jorge Lorenzo –Moto GP
2º Daniel Pedrosa –Moto GP
3º Marc Márquez –Moto 2
1º Maverick Viñales –Moto 3
Marina García Urzainqui, Record de España en 200 braza 2:24.83
1º Grand Prix Seven FIRA – AER (Lyon, Francia)
3º Equipo español masculino
Campeonato de Europa (La Haya, Holanda)
3ª Equipo español femenino
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanas del 5 al 11 de Junio 2012 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| BALONCESTO | 7 - 16 | LIGA ENDESA ACB. FINAL PLAY OFF | Baloncesto | AB - H | Varios | |
| DIA 6: | HORA: 20:45 - F.C. BARCELONA REGAL - REAL MADRID | |||||
| DIA 8: | HORA: 20:45 - F.C. BARCELONA REGAL - REAL MADRID | |||||
| INSTALACIÓN: | PALAU BLAUGRANA | |||||
| DIA 11: | HORA: 20:45 - REAL MADRID - F.C. BARCELONA REGAL | |||||
| INSTALACIÓN: | PALACIO DE DEPORTES DE MADRID | |||||
| BALONMANO | 9 | PARTIDO DE LAS ESTRELLAS | Balonmano | AB - H | Tarazona | |
| DÍA 9: | HORA: 20:30 - ESPAÑA "B" - COMBINADO AJBM | |||||
| INSTALACIÓN: | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | |||||
| FÚTBOL | 8 - 10 | COPA DE LA REINA (FASE FINAL) | Fútbol | AB - M | Las Rozas | |
| DIA 8: | HORA: 16:30 - ESPANYOL - RAYO VALLECANO | |||||
| HORA: 19:30 - ATHLETIC - BARCELONA | ||||||
| DIA 10: | HORA: 11:00 - FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | LAS ROZAS | |||||
| GIMNASIA | 9 - 10 | CAMPEONATO DE ESPAÑA TRAMPOLÍN, MIN TRAMP DMT, SINCRO Y TUMBLING | Gimnasia Trampolín | AB - H M | Albacete | |
| DÍA 9: | HORA: 09:30 - PRELIMINARES DMT, MINI, TRAMPOLIN Y SINCRO | |||||
| DÍA 10: | HORA: 10:00 - FINALES DMT, Y TRAMPOLÍN | |||||
| INSTALACIÓN: | PABELLÓN UNIVERSITARIO DE ALBACETE | |||||
| TIRO OLÍMPICO | 8 - 10 | FINAL COPA SS.MM. EL REY Y LA REINA AC+22 | Precisión | AB - H M | Mollet del Vallès | |
| DÍA 8: | HORA: 09:00 - FINAL: COMPETICIÓN PAC 60 Y 40, Y CARABINA 60 Y 40 | |||||
| DÍA 9: | HORA: 09:00 - FINAL: COMPETICIÓN PISTOLA VELOCIDAD, CARABINA 3X40 Y 3X20 | |||||
| DÍA 10: | HORA: 09:00 - FINAL: COMPETICIÓN PISTOLA DEPORTIVA, LIBRE Y TENDIDO | |||||
| INSTALACIÓN: | MOLLET DEL VALLES | |||||
| TIRO OLÍMPICO | 9 - 10 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE FOSO OLÍMPICO Y COPA DE ESPAÑA DE SKEET | > | Plato ISSF | AB - H M / 21 - H M / VT-H | Cheste |
| DÍA 9: | HORA: 09:00 - CALIFICACIÓN: COMPETICIÓN F.O. TODAS LAS CATEGORIAS | |||||
| DÍA 10: | HORA: 09:00 - CALIFICACIÓN: COMPETICION SKEET TODAS LAS CATEGORIAS | |||||
| INSTALACIÓN: | SDAD.VALENCIANA DE CAZA Y TIRO | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semanas del 5 al 11 de Junio 2012 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| AUTOMOVILISMO | 8 - 10 | GRAN PREMIO DE CANADA DE FÓRMULA 1 | Circuito Permanente | AB - O | Circuito Gilles Villeneuve (CAN) | |
| DÍA 8: | HORA: 10:00 - PRÁCTICA | |||||
| DÍA 8: | HORA: 14:00 - PRÁCTICA | |||||
| DÍA 9: | HORA: 10:00 - PRÁCTICA | |||||
| DÍA 9: | HORA: 13:00 - CLASIFICATORIA | |||||
| DÍA 10: | HORA: 14:00 - CARRERA | |||||
| INSTALACIÓN: | CIRCUITO DE GILLES VILLENUEVE - CIUDAD: MONTREAL | |||||
| CICLISMO | 3 - 10 | CRITERIUM DU DAUPHINE | Carretera | AB - H | Varios (FRA) | |
| DÍA 5: | 3ª ETAPA | |||||
| DÍA 6: | 4ª ETAPA | |||||
| DÍA 7: | 5ª ETAPA | |||||
| DÍA 8: | 6ª ETAPA | |||||
| DÍA 9: | 7ª ETAPA | |||||
| DÍA 10: | 8ª ETAPA | |||||
| INSTALACIÓN: | CHATEL | |||||
| CICLISMO | 7 - 10 | CAMPEONATOS DE EUROPA BTT XCO | Bicicleta de Montaña (BTT) | AB - H M / 23 - H M | Moscú (RUS) | |
| DÍA 7: | FINAL EQUIPO DE RELEVOS (TEAM RELAY) | |||||
| DÍA 8: | FINALES JUNIOR (FEM Y MAS) | |||||
| DÍA 9: | FINALES SUB 23 (FEM Y MAS) | |||||
| DÍA 10: | FINALES ÉLITE (FEM Y MAS) | |||||
| INSTALACIÓN: | MOSCÚ | |||||
| CICLISMO | 9 - 17 | TOUR DE SUIZA | Carretera | AB - H | Varios (SUI) | |
| DÍA 9: | 1ª ETAPA | |||||
| DÍA 10: | 2ª ETAPA | |||||
| DÍA 11: | 3ª ETAPA | |||||
| INSTALACIÓN: | AARBERG | |||||
| CICLISMO | 9 - 10 | COPA DEL MUNDO BTT DHI 3 | Bicicleta de Montaña (BTT) | AB - H M | Fort William (GBR) | |
| DÍA 9: | CLASIFICATORIA: DHI Y 4X ELITE (FEM Y MAS) | |||||
| DÍA 10: | FINAL: DHI Y 4X ELITE (FEM Y MAS) | |||||
| INSTALACIÓN: | FORT WILLIAM | |||||
| DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAP FISICA | 6-11 | CAMPEONATO DE EUROPA DE PARA-BADMINTON | Para-badminton | AB - H M | Dortmund (GER) | |
| DÍAS 8-10: | HORA: 09.30 - 19.00 H. COMPETICIONES | |||||
| INSTALACIONES: | DORTMUND | |||||
| ESGRIMA | 1 - 5 | FLEURET DE ST-PETERSBOURG | Florete | AB - H M | San Petersburgo (RUS) | |
| DÍA 5: | HORA: 08:30 - MUJERES EQUIPOS - ELIMINACION DIRECTA - FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | SPORT CENTRE ST.PETERSBURGO | |||||
| ESGRIMA | 8 - 10 | CHALLENGE YVES BRASSEUR | Sable | AB - M | Gante (BEL) | |
| DÍA 8: | HORA: 15:00 - INDIVIDUAL - POULES - ELIMINACIÓN DIRECTA 128 | |||||
| DÍA 9: | HORA: 10:00 - INDIVIDUAL - ELIMINACIÓN DIRECTA 64 - FINAL | |||||
| DÍA 10: | HORA: 10:00 - EQUIPOS - ELIMINACIÓN DIRECTA - FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | SPORTHAL BOURGOYEN | |||||
| ESGRIMA | 9 - 10 | TOURNOI INTERNATIONAL | Espada | AB - M | Nankin (CHN) | |
| DÍA 9: | HORA: 09:00 - POULES - ELIMINACIÓN DIRECTA 128 | |||||
| DÍA 10: | HORA: 09:00 - ELIMINACIÓN DIRECTA 64 - FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | NANJING UNIVERSITY SPORTS CENTER | |||||
| FÚTBOL | 8/6-1/7 | CAMPEONATO EUROPA 2012 (FASE FINAL) | Fútbol | AB - H | Polonia - Ucrania (VAR) | |
| DÍA 10: | HORA: 18:00 - ESPAÑA-ITALIA | |||||
| INSTALACIÓN: | ARENA GDANSK | |||||
| GIMNASIA | 6 - 11 | COPA DEL MUNDO DE GHENT | Gimnasia Artística | AB - H | Gante (BEL) | |
| DÍA 9: | CLASIFICATORIO | |||||
| DÍA 10: | HORA: 10:00 - FINALES | |||||
| INSTALACIÓN: | TOPSPORTHAL VLAANDEREN | |||||
| JUDO | 10 - 11 | WORLD CUP PORTUGAL | Judo | AB - H | Lisboa (POR) | |
| DÍA 10: | HORA: 10:00 - FINAL: 60 kg, 66 kg, 73 kg MAS | |||||
| DÍA 11: | HORA: 10:00 - FINAL: 81 kg, 90 kg, 100 kg,+100 kg MAS | |||||
| INSTALACIÓN: | ODIVELAS | |||||
| PIRAGÜISMO | 8 - 10 | I COPA DEL MUNDO | Slalom | AB -H M | Cardiff Bay (GBR) | |
| DÍAS 8-9: | HORA: 09:00 - ELIMINATORIAS: C-1, K-1 | |||||
| DÍA 8: | HORA: 17:00 - SEMIFINAL: C-1, K-1 | |||||
| DÍA 9: | HORA: 13:30 - ELIMINATORIAS: K-1, C-2 | |||||
| HORA: 10:30 - FINAL: C-1, K-1 | ||||||
| HORA: 18:00 - SEMIFINAL: K-1, C-2 | ||||||
| DÍA 10: | HORA: 10:00 - FINAL: K-1, C-2 | |||||
| INSTALACIÓN: | CARDIFF INTERNATIONAL WHITE WATER | |||||
| TENIS | 27/5-10/6 | ROLAND GARROS | Tenis | AB - H M | París (FRA) | |
| DÍAS 27-5: | JORNADAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| DÍAS 6-7: | 1/4 DE FINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| DÍAS 8-9: | SEMIFINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| DÍA 10: | FINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| INSTALACIÓN: | ROLAND GARROS | |||||
| VOLEIBOL | 6 - 12 | FIVB WORLD TOUR GRAND SLAM | Voley-Playa | AB - H M | Moscú (RUS) | |
| DÍAS 6-7: | HORA: 09:00 - PREVIAS | |||||
| DÍAS 8-12: | HORA: 09:00 - CUADRO FINAL | |||||
| INSTALACIÓN: | BRATIEV FONCHENKO STR, 7 | |||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD