Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 5 al 11 de septiembre de 2011
- ATLETISMO
- BALONMANO
- CICLISMO
- FUTBOL
- GIMNASIA
- MOTOCICLISMO
- NATACIÓN
- TIRO CON ARCO
Campeonato del Mundo (Daegu, Corea)
3ª Natalia Rodríguez en 1500 m.
Supercopa Masculina de España
1º Atlético de Madrid
Supercopa Femenina de España
1º Asfi Itxako
Vuelta a España 2011
1º Juan José Cobo en la 15ª etapa
Supercopa de España de Fútbol Sala 2011
1º Inter Movistar
Copa del Mundo de Gante
3º Sergio Muñoz en Caballo con Arcos
3º Sergio Muñoz en Barra
Prueba de Campeonato del Mundo. Gran Premio de San Marino, Misano
1º Jorge Lorenzo en Moto GP
2º Dani Pedrosa en Moto GP
1º Marc Marquez en Moto2
1º Nico Terol en 125cc
3º Efren Vázquez en 125cc
Campeonato del Mundo Junior de Waterpolo masculino (Volos, Grecia)
2º Equipo Español
Campeonato del Mundo 3D (Donnersbagh, Austria)
1ª Encarna Garrido en long bow
2º Sebastian Juanola en barebow
2º Equipo español femenino
Encarna Garrido, Shenaida Mérida y Ana Muntada
3º Juli Amat en long bow
3º David Garcia en barebow
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||
| Semana del 6 al 12 de septiembre de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| CICLISMO | 20/8-11/9 | VUELTA CICLISTA A ESPAÑA | Carretera | AB-H | Varios | |
| DÍA 6: | 16ª ETAPA: LA OLMEDA - HARO | |||||
| DÍA 7: | 17ª ETAPA: BODEGAS FAUSTINO V - PEÑA CABARGA | |||||
| DÍA 8: | 18ª ETAPA: SOLARES - NOJA | |||||
| DÍA 9: | 19ª ETAPA: NOJA - BILBAO | |||||
| DÍA 10: | 20ª ETAPA: BILBAO - VITORIA | |||||
| DÍA 11: | 21ª ETAPA: CIRCUITO DEL JARAMA - MADRID | |||||
| FÚTBOL | 6 | CAMPEONATO DE EUROPA 2012: España - Liechtenstein | Fútbol | AB-H | Logroño (La Rioja) | |
| DÍA 6: | HORA: 22:00 - FASE CLASIFICACIÓN: ESPAÑA - LIECHTENSTEIN | |||||
| INSTALACIÓN: | ESTADIO LAS GAUNAS | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semana del 6 al 12 de septiembre de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| AUTOMOVILISMO | 8 - 11 | PRUEBA CTO. MUNDO | Rallyes | AB-O | Varios (AUS) | |
| DÍA 8: | HORA: 19:15 - ETAPA: SECTORES SELECTIVOS 1-2 | COFFS | ||||
| DÍA 9: | HORA: 08:00 - ETAPA: SECTORES SELECTIVOS 3-10 | SHIPMANS-BROOKLANA-ULONG | ||||
| DÍA 10: | HORA: 06:30 - ETAPA: SECTORES SELECTIVOS 11-20 | WELSHES-GRACE-VALLA-URANGA-COFFS | ||||
| DÍA 11: | HORA: 06:00 - ETAPA FINAL: SECTORES SEL. 21-26 | BUCCA-PLUM PUDDING-CLARENCE | ||||
| 9 - 11 | GRAN PREMIO FÓRMULA 1 | Circuito Permanente | AB-O | Monza (ITA) | ||
| DÍA 9: | HORA: 10:00 - PREVIA: ENTRENOS LIBRES | |||||
| DÍA 10: | HORA: 14:00 - PREVIA: ENTRENOS CLASIFICATORIOS | |||||
| DÍA 10: | HORA: 11:00 - PREVIA: ENTRENOS LIBRES | |||||
| DÍA 11: | HORA: 14:00 - FINAL: RACE | |||||
| INSTALACIÓN: | CIRCUITO MONZA | |||||
| BALONCESTO | 31/8-18/9 | EUROBASKET 2011 | Baloncesto | AB-H | Vilnius (LTU) | |
| DÍA 7: | 1/8 DE FINAL: PARTIDO 1 | |||||
| DÍA 9: | 1/8 DE FINAL: PARTIDO 2 | |||||
| DÍA 11: | 1/8 DE FINAL: PARTIDO 3 | |||||
| CICLISMO | 08/09 - 12/09 | CAMPEONATO DEL MUNDO DE CARRETERA PARACICLISMO | CICLISMO ADAPTADO | AB-Y | ROSKILDE (DIN) | |
| DÍA 8 | 10:00 - 12:00 CONTRARELOJ MAS C(3-1) FEM C (5-4) 13:30 - 16:15 CONTRARELOJ H | |||||
| DÍA 9 | 10:00 - 12:15 CONTRARELOJ MAS B, C (5-4) 14:00 -16:00 CONTRARELOJ FEM B, C (3-1). CONTRARELOJ T (2-1) | |||||
| DÍA 10 | 8:00 - 9:30 FONDO FEM H (1-3) Y MAS H 1. 10:00 - 12:00 FONDO MAS H3. FEM H4 13:30 - 15:30 FONDO MAS H4, H2 16:00 - 18:00 FONDO MAS C (1-3) FEM C (4 - 5) | |||||
| DÍA 11 | 8:00 -10:15 FONDO MAS C (4-5) FEM C (1-3) 10:45 - 12:00 FONDO T (1-2) 13:30 - 16:15 FONDO B 16:45 - 18:30 EQUIPOS MIXTO H (1-4) | |||||
| INSTALACIONES | ROSKILDE | |||||
| FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA | 06/09 - 18/09 | CAMPEONATO DE EUROPA BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS | BALONCESTO | AB-Y | NAZARETH (ISR) | |
| RONDA CLASIFICATORIA | ||||||
| DÍA 9 | 19:00 EQUIPO MASCULINO: ESPAÑA - PAÍSES BAJOS | |||||
| DÍA 10 | 10:30 EQUIPO FEMENINO ESPAÑA - GRAN BRETAÑA 12:45 EQUIPO MASCULINO: ESPAÑA - ALEMANIA 19:30 EQUIPO FEMENINO: TURQUIA - ESPAÑA | |||||
| DÍA 11 | 10:00 EQUIPO MASCULINO: FRANCIA - ESPAÑA 19:00 EQUIPO FEMENINO: ALEMANIA - ESPAÑA | |||||
| DÍA 12 | 12:15 EQUIPO MASCULINO: POLONIA - ESPAÑA 19:00 EQUIPO FEMENINO: ESPAÑA - PAISES BAJOS | |||||
| DÍA 13 | 14:30 EQUIPO MASCULINO: ESPAÑA - SUECIA 19:00 EQUIPO FEMENINO: FRANCIA - ESPAÑA | |||||
| DÍA 14 | 14:30 EQUIPO FEMENINO: ESPAÑA - ISRAEL | |||||
| INSTALACIONES | INSTALACIÓN 1: GAN N3ET VENUE (GILBOA) SPORTS HALL. KARKOM STREET. INSTALACIÓN 2: GAN NER DAVID.A, KAHN VENUE. WIZO YOUTH VILLAJE. AFULA. | |||||
| LUCHAS OLÍMPICAS | 12 - 18 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Grecorromana / Libre Olímpica | AB-H M | Estambul (TUR) | |
| DÍA 12: | HORA: 14:00 - ELIMINATORIAS Y REPESCAS: 55-66-96 KG | |||||
| DÍA 12: | HORA: 19:30 - FINALES Y 3º-5º: 55-66-96 KG | |||||
| INSTALACIÓN: | SINAN ERDEM SPOR SALONU | |||||
| NATACIÓN | 7 - 11 | CAMPEONATO DE EUROPA | Aguas Abiertas | AB-H M | Eilat (ISR) | |
| DÍA 7: | HORA: 08:00 - FINAL: 10 KM FEMENINO | |||||
| HORA: 11:00 - FINAL: 10 KM MASCULINO | ||||||
| DÍA 8: | HORA: 11:00 - FINAL: 5 KM EQUIPOS | |||||
| DÍA 10: | HORA: 09:00 - FINAL: 5 KM FEMENINO | |||||
| HORA: 11:00 - FINAL: 5 KM MASCULINO | ||||||
| DÍA 11: | HORA: 07:00 - FINAL: 25 KM | |||||
| INSTALACIÓN: | PLAYA | |||||
| PENTATLON MODERNO | 7 - 15 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Pentatlon Moderno | AB-H M | Moscú (RUS) | |
| PIRAGÜISMO | 6 -11 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Slalom | AB-H M | Bratislava (SVK) | |
| DÍA 7: | HORA: 13:00 - CALIFICATORIAS: C2M,K1W 1º Y 2º RONDA | |||||
| DÍA 8: | HORA: 10:00 - CALIFICATORIAS 1º Y 2º RONDA: K1M,C1M,C1W | |||||
| DÍA 9: | HORA: 12:00 - SEMIFINALES (CALIFICACION OLIMPICA): C2M,K1W,K1M,C1W,C1M | |||||
| DÍA 10: | HORA: 12:00 - FINALES C2M,K1W Y FINALES PATRULLAS 3 X C2M, 3 X K: C2M, K-1W | |||||
| DÍA 11: | HORA: 12:00 - FINALES K1M,C1W,C1M Y FINALES PATRULLAS 3 X K1M, 3: K1M,C1W,C1M | |||||
| INSTALACIÓN: | AREAL DIVOKA VODA BRATISLAVA CUNOVO ARTIFICIAL SLALOM COURSE | |||||
| TENIS | 29/8 - 11/9 | U.S. OPEN | Tenis | AB-H M | Nueva York (USA) | |
| DÍAS 6-7: | HORA: - 1/4 DE FINAL: INDIDIVUAL Y DOBLES | |||||
| DÍAS 8-9: | HORA: - SEMIFINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| DÍAS 10-11: | HORA: - FINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| INSTALACIÓN: | NATIONAL TENNIS CENTER | |||||
| TIRO OLÍMPICO | 2 - 13 | CAMPEONATO DEL MUNDO ISSF | Plato ISSF | AB/ 20-H M | Belgrado (SRB) | |
| VT-H | ||||||
| DÍA 6: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: COMPETICION FOSO SR Y JM | |||||
| DÍA 7: | HORA: 09:00 - ENTRENAMIENTOS OFICIALES FO D Y JF. | |||||
| DÍA 8: | HORA: 09:00 - CALIFICACIÓN: COMPETICION Y FINAL FO D. Y JF. ENTRENAMIENTOS SKEET | |||||
| DÍA 9: | HORA: 09:00 - CALIFICACIÓN: COMPETICIÓN SKEET D Y JF Y FINAL SKEET D | |||||
| DÍA 12: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: COMPETICIÓN SK. SR Y JM PRIMER DÍA | |||||
| DÍA 12: | HORA: 09:00 - ENTRENAMIENTOS OFICIALES SKEET | |||||
| INSTALACIÓN: | BG SPORT CENTRE KOVILOVO | |||||
| TRIATLON | 10 - 11 | CTO. DEL MUNDO. GRAN FINAL | Triatlon | AB-H M | Pekín (CHN) | |
| DÍA 9: | HORA: 15:45 PRUEBA PARATRIATLON | |||||
| DÍA 10: | HORA: 12:30 - FINAL: PRUEBA MASCULINA | |||||
| DÍA 11: | HORA: 13:30 - FINAL: PRUEBA FEMENINA | |||||
| INSTALACIÓN: | SHISANLING (CHANGPING) | |||||
| VELA | 10 - 18 | CTO. EUROPA NEIL PRYDE RS:X | Windsurf | AB-H M | Bourgas (BUL) | |
| DÍAS 12-18: | HORA: 11:00 - FINAL: DIAS DE REGATA | |||||
| INSTALACIÓN: | YACHT CLUB BOURGAS | |||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD