Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 7 al 13 de noviembre de 2011
- BADMINTON
- BALONMANO
- DEPORTES DE INVIERNO
- MONTAÑA Y ESCALADA
- MOTOCICLISMO
- TENIS
Campeonato del Mundo Junior (Taipei, Taiwan)
3ª Carolina Marín
Supercopa de Naciones (Alemania)
1º Equipo español masculino
Prueba de la Copa del Mundo de Snowboard (Saas Fee, Suiza)
1ª Queralt Castellet, en Half Pipe
Campeonato de Europa de Kilómetro vertical; Carreras por Montaña (Alicante)
1ª Laura Orgué
2ª Oihana Kortázar
Clasificaciones Campeonato de Europa Combinada
1º Luis A. Hernando
3º Ramón Recatalá
1ª Oihana Kortázar
3ª Nuria Domínguez
España, con estos resultados se clasifica 2ª en el ranking de países de Carreras por Montaña
Prueba del Campeonato del Mundo de velocidad Valencia (España). Última prueba del campeonato.
1º Maverik Viñales en 125cc
2º Nico Terol en 125cc
3º Héctor Faubel en 125cc
Clasificación Final del Campeonato del Mundo de Velocidad 2011
1º Nico Terol en 125cc
2º Jorge Lorenzo en Moto GP
2º Marc Marquez en Moto2
3º Maverick Viñales en 125cc
Tº ATP Open de Valencia
1º Marcel Granollers
Tº de Campeonas WTA (Bali, Indonesia)
2ª Anabel Medina
|
|
CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA |
|
||||||
| Semana del 8 al 14 de Noviembre de 2011 | ||||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |||
| FÚTBOL | 10 - 14 | CAMPEONATO DE EUROPA S-21 2013 (CLASIFICACIÓN) | Fútbol | Sub 21-H | Varios (VAR) | |||
| Día 10: | CALIFICACIÓN: ESPAÑA - ESTONIA | |||||||
| Instalación: | ESTADIO ÁLVAREZ CLARO - CIUDAD: MELILLA | |||||||
| Día 14: | CALIFICACIÓN: ESPAÑA - SUIZA | |||||||
| Instalación: | ESTADIO NUEVO ARCÁNGEL - CIUDAD: CÓRDOBA | |||||||
| HIPICA | 12/11-13/11 | CONCURSO PARAECUESTRE DOMA NACIONAL | PARAECUESTRE | AB/H-M | MADRID (ESP) | |||
| DÍA 12 | EQUIPOS GRADOS 1a-1b-II-III-IV | |||||||
| DÍA 13 | INDIVIDUALES GRADOS 1a-1b-II-III-IV | |||||||
| INSTALACIONES | CLUB SEK | |||||||
| CASTILLO DE ALARCON, 47 -VILLANUEVA DE LA CAÑADA - MADRID | ||||||||
| TAEKWONDO | 12 | COPA DEL REY | Taekwondo | AB-H M | Alicante/Alacant | |||
| Día 12: | HORA: 08:00 - FINAL: COPA DE SU MAJESTAD EL REY EN CATEGORIAS OLÍMPICAS | |||||||
| Instalación: | PABELLÓN PITIU ROCHEL | |||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||||
| Semana del 8 al 14 de Noviembre de 2011 | ||||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |||
| AUTOMOVILISMO | 10 - 13 | PRUEBA DEL CAMPEONATO DEL MUNDO | Rallyes | AB-O | Varios (GBR) | |||
| Día 10: | HORA: 14:38 - SECTORES SELECTIVOS 1-3 | |||||||
| Día 11: | HORA: 07:30 - SECTORES SELECTIVOS 4-11 | |||||||
| Día 12: | HORA: 09:30 - SECTORES SELECTIVOS 12-17 | |||||||
| Día 13: | HORA: 07:45 - SECTORES SELECTIVOS 18-23 | |||||||
| Instalación: | BUILTH WELLS - CIUDAD: HALFWAY-CRYCHAN-MONUMENT | |||||||
| AUTOMOVILISMO | 10 - 13 | GRAN PREMIO FORMULA 1 | Circuito Permanente | AB-O | Abu Dhabi (UAE) | |||
| Día 11: | HORA: 13:00 - PRACTICE SESSION 1 | |||||||
| Día 11: | HORA: 17:00 - PRACTICE SESSION 2 | |||||||
| Día 12: | HORA: 14:00 - PRACTICE SESSION 3 | |||||||
| Día 12: | HORA: 17:00 - QUALIFYING SESSION | |||||||
| Día 13: | HORA: 17:00 - RACE | |||||||
| Instalación: | MARINA CIRCUIT | |||||||
| FÚTBOL | 12 | INGLATERRA-ESPAÑA (AMISTOSO) | Fútbol | AB-H | Londres (GBR) | |||
| Día 12: | HORA: 17:15 - INGLATERRA - ESPAÑA | |||||||
| Instalación: | WEMBLEY STADIUM | |||||||
| HALTEROFILIA | 5 - 13 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO | Halterofilia | AB-H M | Paris (FRA) | |||
| Día 8: | HORA: 09:00 - : GRUPO C MAS. 69 KG.- GRUPO B FEM. 63 KG.- GRUPO B MAS. 69 KG.- | |||||||
| GRUPO A FEM. 63 KG.- GRUPO A MAS. 69 KG.- GRUPO C FEM. 69 KG. - | ||||||||
| Día 9: | HORA: 11:30 - : GRUPO D MAS. 77 KG.- GRUPO B FEM. 69 KG.- GRUPO C MAS. 77 KG.- | |||||||
| GRUPO A FEM. 69 KG.- GRUPO C FEM. 75 KG. | ||||||||
| Día 10: | HORA: 09:00 - : GRUPO D MAS. 85 KG.- GRUPO B MAS. 77 KG.- GRUPO B FEM. 75 KG.- | |||||||
| GRUPO A MAS. 77 KG.- GRUPO A FEM. 75 KG.- GRUPO C MAS. 85 KG. | ||||||||
| Día 11: | HORA: 09:00 - : GRUPO D MAS. 94 KG.- GRUPO D MAS. 105 KG.- GRUPO C MAS. 94 KG.- | |||||||
| GRUPO B MAS. 85 KG.- GRUPO A MAS. 85 KG.- GRUPO C MAS. 105 KG. | ||||||||
| Día 12: | HORA: 09:00 - : GRUPO C FEM. +75 KG.- GRUPO B MAS. 94 KG.- GRUPO B MAS. 105 KG.- | |||||||
| GRUPO A MAS. 94 KG.- GRUPO A MAS. 105 KG.- GRUPO C MAS. +105 KG. | ||||||||
| Día 13: | HORA: 09:00 - : GRUPO B FEM. +75 KG.- GRUPO B MAS. +105 KG.- GRUPO A FEM. +75 KG.- | |||||||
| GRUPO A MAS. +105 KG. | ||||||||
| Instalación: | DOME DISNEY-VILLAGE - CIUDAD: DISNEYLAND | |||||||
| JUDO | 11 - 12 | WORLD CUP SAMOA | Judo | AB-H | Apia (SAM) | |||
| Día 11: | HORA: 10:00 - FINAL: -48 kg,-52 kg,-57 kg FEM -81 kg,-90 kg,-100 kg,+100 kg MAS | |||||||
| Día 12: | HORA: 10:00 - FINAL: -63 kg,-70 kg,-78 kg,+78 kg FEM -60 kg,-66 kg -73 kg MAS | |||||||
| Instalación: | FALEATA SPORT COMPLEX | |||||||
| TENIS | 5 - 13 | ATP DE PARIS | Tenis | AB-H | Paris (FRA) | |||
| Días 5-10: | JORNADAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||||
| Día 11: | 1/4 DE FINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||||
| Día 12: | SEMIFINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||||
| Día 13: | FINAL: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||||
| Instalación: | PARIS BERCY | |||||||
| TRIATLON | 11 | COPA DEL MUNDO | Triatlon | AB-H M | Guatape (COL) | |||
| Día 11: | HORA: 11:00 ÉLITE FEMENINO; 13:45 H ÉLITE MASCULINO | |||||||
| Instalación: | LAGO DE GUATAPE | |||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD