Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 8 al 14 de agosto de 2011
- AERONÁUTICA
Campeonato de Europa de Aeromodelismo, Vuelo Circular (Czestochowa, Polonia)
2º Manuel Mateo Sala en combate junior
3º Equipo español open en combate absoluto
(Manuel Mateo Sala, Francisco Mons, Manuel Mateo García, Mario Rioja)
2º Manuel Mateo Sala en combate junior
3º Equipo español open en combate absoluto
(Manuel Mateo Sala, Francisco Mons, Manuel Mateo García, Mario Rioja)
- ATLETISMO
Campeonato de España de Pista Aire Libre (Málaga)
Berta Castells, récord de España de Lanzamiento de Martillo (69,53 m.)
Berta Castells, récord de España de Lanzamiento de Martillo (69,53 m.)
- BALONCESTO
Campeonato de Europa sub-16 de Baloncesto masculino (República Checa)
3º Equipo Español Masculino
3º Equipo Español Masculino
- CICLISMO
Vuelta a Burgos
1º Joaquín Rodríguez
1º Joaquín Rodríguez
- FUTBOL
Campeonato de Europa sub-19 de Futbol masculino (Rumanía)
1º Equipo Español Masculino
1º Equipo Español Masculino
- GOLF
Open de Irlanda Femenino
2ª Azahara Muñoz
2ª Azahara Muñoz
- PATINAJE
Campeonato de Europa de Patinaje de Velocidad en Pista y Circuito (Heerde, Holanda)
1º Joseba Fernández en 200 m. contrarreloj circuito senior
1º Joseba Fernández en 500 m. sprint circuito senior
3º Joseba Fernández en 300 m. contrarreloj pista senior
3º Joseba Fernández en 500 m. sprint pista senior
3º Equipo español masculino en el Relevo 3000 m. pista senior
3ª Saray Narváez en 300 m. contrarreloj pista junior
3ª Saray Narváez en 1000 m. sprint pista junior
3ª Saray Narváez en 200 m. contrarreloj circuito junior
3ª Saray Narváez en 500 m. sprint circuito junior
3º Equipo español masculino en el Relevo 5000 m. circuito junior
1º Joseba Fernández en 200 m. contrarreloj circuito senior
1º Joseba Fernández en 500 m. sprint circuito senior
3º Joseba Fernández en 300 m. contrarreloj pista senior
3º Joseba Fernández en 500 m. sprint pista senior
3º Equipo español masculino en el Relevo 3000 m. pista senior
3ª Saray Narváez en 300 m. contrarreloj pista junior
3ª Saray Narváez en 1000 m. sprint pista junior
3ª Saray Narváez en 200 m. contrarreloj circuito junior
3ª Saray Narváez en 500 m. sprint circuito junior
3º Equipo español masculino en el Relevo 5000 m. circuito junior
- REMO
Campeonato del Mundo Junior (Eton, Gran Bretaña)
2º Equipo español masculino de dos sin
(Alvaro Romero y Alejandro Fernandez)
2º Equipo español masculino en cuatro sin
(Jaime Lara, Pau Franquet, Sergio García, Marco Sabedell)
(Alvaro Romero y Alejandro Fernandez)
2º Equipo español masculino en cuatro sin
(Jaime Lara, Pau Franquet, Sergio García, Marco Sabedell)
- TENIS
Torneo ATP Kitzbuhel (Austria)
2º Albert Montañés
2º Albert Montañés
- VELA
Campeonato del Mundo de Laser 4.7 sub 18 (San Francisco, Estados Unidos)
1º Francisco González
2º Carlos Roselló
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | ||||||
| Semana del 9 al 15 de agosto de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| FÚTBOL | 14 - 17 | SUPERCOPA DE ESPAÑA | Fútbol | AB-H | Madrid | |
| Día 14: | HORA: 22:00 - PARTIDO DE IDA: REAL MADRID C. F. / F. C. BARCELONA | |||||
| Instalación: | ESTADIO SANTIAGO BERNABEU | |||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semana del 9 al 15 de agosto de 2011 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG.-SEXO | LUGAR | |
| BÁDMINTON | 8 - 14 | CAMPEONATO DEL MUNDO INDIVIDUAL | Bádminton | AB-H M | Londres (GBR) | |
| Días 9 al 10: | PRIMERA RONDA | |||||
| Día 11: | HORA: 10:00 H. - OCTAVOS DE FINAL | |||||
| Día 12: | HORA: 10:00 H. - CUARTOS DE FINAL | |||||
| Día 13: | SEMIFINALES | |||||
| Día 14: | FINALES | |||||
| Instalación: | WEMBLEY ARENA | |||||
| CICLISMO | 8 - 14 | ENECO TOUR | Carretera | AB-H | Benelux (VAR) | |
| Día 9: | 2ª ETAPA. OOSTERHOUT - SINT WILLEBRORD | |||||
| Día 10: | 3ª ETAPA. AALTER - ARDOOIE | |||||
| Día 11: | 4ª ETAPA. HEERS - ANDENNE | |||||
| Día 12: | 5ª ETAPA. ROERMOND - ROERMOND | |||||
| Día 13: | 6ª ETAPA. GENK - GENK | |||||
| Día 14: | 7ª ETAPA. SITTARD-GELEEN | |||||
| CICLISMO | 13 - 14 | COPA DEL MUNDO DE BTT. XCO 6 | Bicicleta De Montaña (BTT) | AB-H M | Nove Mesto Na Morave (CZE) | |
| Día 13: | CLASIFICATORIAS CROSS COUNTRY | |||||
| Día 14: | FINALES ÉLITE MAS Y FEM | |||||
| Instalación: | NOVE MESTO NA MORAVE | |||||
| FEDERACIÓN ESP. DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA / FEDERACIÓN ESP. DEPORTES DE PARALÍTICOS CEREBRALES | 18/08 - 26/08 | COPA DEL MUNDO DE BOCCIA | BOCCIA | AB-Y | BELFAST (IRLANDA DEL NORTE) | |
| Día 21, 22 y 23 | PAREJAS Y EQUIPOS | |||||
| Día 24, 25 y 26 | INDIVIDUAL | |||||
| INSTALACIONES | UNIVERSITY OF ULSTER. JORDANSTOWN CAMPUS | |||||
| FÚTBOL | 29/7-20/8 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Fútbol | 20-H | Varios (COL) | |
| Día 9: | HORA: 17:00 - 1/8 DE FINAL: 38) 1B-3ACD | |||||
| Instalación: | ESTADIO PASCUAL GUERRERO - CIUDAD: CALI | |||||
| Día 9: | HORA: 20:00 - 1/8 DE FINAL: 39) 1A-3CDE | |||||
| Instalación: | ESTADIO EL CAMPIN - CIUDAD: BOGOTÁ | |||||
| Día 10: | HORA: 17:00 - 1/8 DE FINAL: 42) 1C-3ABF | |||||
| Instalación: | ESTADIO PALOGRANDE - CIUDAD: MANIZALES | |||||
| Día 10: | HORA: 20:00 - 1/8 DE FINAL: 44) 2A-2C | |||||
| Instalación: | ESTADIO JAIME MORÓN - CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS | |||||
| Día 13: | HORA: 20:00 - 1/4 DE FINAL: 45) GANADOR 37-GANADOR 39 | |||||
| Instalación: | ESTADIO EL CAMPIN - CIUDAD: BOGOTÁ | |||||
| Día 13: | HORA: 17:00 - 1/4 DE FINAL: 46) GANADOR 38-GANADOR 40 | |||||
| Instalación: | ESTADIO JAIME MORÓN - CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS | |||||
| Día 14: | HORA: 18:00 - 1/4 DE FINAL: 47) GANADOR 43- GANADOR 42 | |||||
| Instalación: | ESTADIO HERNÁN RAMÍREZ - CIUDAD: PEREIRA | |||||
| Día 14: | HORA: 15:00 - 1/4 DE FINAL: 48) GANADOR 44- GANADOR 41 | |||||
| Instalación: | ESTADIO PASCUAL GUERRERO - CIUDAD: CALI | |||||
| FÚTBOL | 10 | AMISTOSO: ITALIA-ESPAÑA | Fútbol | AB-H | Bari (ITA) | |
| Día 10: | AMISTOSO: ITALIA - ESPAÑA - HORA:20:45 | |||||
| Instalación: | ESTADIO SAN NICOLAS DE BARI | |||||
| MOTOCICLISMO | 12 - 14 | CAMPEONATO DEL MUNDO GP VELOCIDAD | Velocidad | AB-O | Brno (CZE) | |
| Días 12-13: | HORA: 09:15 - ENTRENAMIENTOS LIBRES | |||||
| Día 13: | HORA: 13:00 - ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS | |||||
| Día 14: | HORA: 11:00 - CARRERA | |||||
| Instalación: | CIRCUITO DE BRNO | |||||
| PIRAGÜISMO | 17/08 - 21/09 | CAMPEONATO DEL MUNDO DE PIRAGÜISMO | PIRAGÜISMO ADAPTADO | AB-Y | SZEGED (HUN) | |
| Día 18 | 16:30 - 17:30 K1 200M LTA/TA/A V1 200M LTA/TA/A | |||||
| INSTALACIONES | SZEGED | |||||
| TENIS | 13 - 21 | ATP / WTA DE CINCINNATI | Tenis | AB-H M | Cincinnati (USA) | |
| Días 13-15: | JORNADAS PREVIAS: INDIVIDUAL Y DOBLES | |||||
| Instalación: | LIDNER FAMILY TENNIS CENTER | |||||
| TIRO OLÍMPICO | 30/7-14/8 | CAMPEONATO DE EUROPA ESC | Plato ISSF / Precisión | AB-H M / 20-H M | Belgrado (SRB) | |
| Día 9: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: MAS FINAL SKEET DAMASY JF - CLASIFICATORIA: PISTOLA VELOCIDAD SENIORS. 1ª ENTRADA. | |||||
| HORA: 15:00 - PREVIA: ENTRENAMIENTOS OFICIALES PISTOLA STANDARD JM | ||||||
| Día 10: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: PISTOLA STANDARD JM - PREVIA: ENTRENAMIENTOS OFICIALES SKEET SENIORS Y JM | |||||
| HORA: 11:00 - CLASIFICATORIA: 2ª ENTRADA PISTOLA VELOCIDAD SR. MAS FINAL | ||||||
| HORA: 17:00 - PREVIA: ENTRENAMIENTOS PISTOLA 25 M. JM | ||||||
| Día 11: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: PISTOLA 25 M. JM - CLASIFICATORIA: SKEET SR Y JM 75 PLATOS | |||||
| HORA: 13:00 - PREVIA: ENTRENAMIENTOS PISTOLA STANDARD SENIORS | ||||||
| Día 12: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: MÁS FINAL SKEET SENIORS Y JM - CLASIFICATORIA: PISTOLA STANDARD SENIORS | |||||
| Día 14: | HORA: 09:00 - CLASIFICATORIA: PISTOLA FUEGO CENTRAL SERNIORS | |||||
| Instalación: | BG SPORT CENTRE KOVILOVO | |||||
| TRIATLÓN | 14 | COPA DEL MUNDO | Triatlón | AB-H M | Tiszjauvaros (HUN) | |
| Día 14: | HORA: 10:30 - ÉLITE FEMENINO - 13:30 H - ÉLITE MASCULINO | |||||
| Instalación: | TOLNAI LAKE Y CIUDAD DE TISZJAUVAROS | |||||
| VOLEIBOL | 9 - 14 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO | Voley-Playa | AB-H M | Kristiansand (NOR) | |
| Días 9-12: | HORA: 09:00 - CUADRO FINAL: GRUPOS | |||||
| Días 13-14: | HORA: 09:00 - CUADRO FINAL: ELIMINATORIOS + FINALES | |||||
| Instalación: | TRESSE, CITY CENTER OF KRISTIANSAND | |||||
| VOLEIBOL | 16 - 21 | SWATCH FIVB WORLD TOUR OPEN | Voley-Playa | AB-H M | Aland (FIN) | |
| Días 16-17: | HORA: 09:00 - CUADRO FINAL: GRUPOS | |||||
| Días 18-21: | HORA: 09:00 - CUADRO FINAL: ELIMINATORIOS + FINALES | |||||
| Instalación: | STRANDGATAN 31 | |||||
| UNIVERSIADA DE VERANO | Shenzhen (CHN) | |||||
| ATLETISMO | Atletismo | AB-H M | ||||
| DESDE: 16 AL 21 DE AGOSTO | ||||||
| BÁDMINTON | Bádminton | AB-H M | ||||
| DESDE: 16 AL 22 DE AGOSTO | ||||||
| ESGRIMA | Espada / Florete / Sable | AB-H M | ||||
| DESDE: 13 AL 18 DE AGOSTO | ||||||
| GIMNASIA | Gimnasia Artística / Rítmica / Aerobic | AB-H M | ||||
| DESDE: 13 AL 16 DE AGOSTO (ARTÍSTICA) | ||||||
| DESDE: 20 AL 22 DE AGOSTO (RÍTMICA) | ||||||
| DESDE: 20 AL 22 DE AGOSTO (AERÓBIC) | ||||||
| GOLF | Golf | AB-H M | ||||
| DESDE: 17 AL 20 DE AGOSTO | ||||||
| JUDO | Judo | AB-H M | ||||
| DESDE: 13 AL 17 DE AGOSTO | ||||||
| NATACIÓN | Natación / Aguas abiertas | AB-H M / AB-O | ||||
| Saltos / Waterpolo | ||||||
| DESDE: 14 AL 19 DE AGOSTO (NATACIÓN) | ||||||
| Día: 13 DE AGOSTO (AGUAS ABIERTAS) | ||||||
| DESDE: 16 AL 22 DE AGOSTO (SALTOS) | ||||||
| DESDE: 11 AL 23 DE AGOSTO (WATERPOLO - MASCULINO) | ||||||
| TAEKWONDO | Taekwondo | AB-H M | ||||
| DESDE: 18 AL 23 DE AGOSTO | ||||||
| TENIS | Tenis | AB-H M | ||||
| DESDE: 14 AL 21 DE AGOSTO | ||||||
| TENIS DE MESA | Tenis de mesa | AB-H M | ||||
| DESDE: 13 AL 20 DE AGOSTO | ||||||
| TIRO CON ARCO | Tiro con arco | AB-H M | ||||
| DESDE: 14 AL 18 DE AGOSTO | ||||||
| VOLEIBOL | Voley Playa | AB-H M | ||||
| DESDE: 13 AL 18 DE AGOSTO (MASCULINO) | ||||||
| DESDE: 14 AL 19 DE AGOSTO (FEMENIINO) | ||||||
Otros Portales del CSD






Otros Portales del CSD