Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 9 al 15 de enero de 2012
- TENIS
Tº WTA de Brisbane (Australia)
1º Equipo español femenino de dobles
Nuria Llagostera y Arancha Parra
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | ||||||
| Semanas del 10 al 16 de Enero/ 2012 | ||||||
| FEDERACIÓN | DÍAS | COMPETICIÓN | ESPECIALIDAD | CATEG-SEXO | LUGAR | |
| AUTOMOVILISMO / MOTOCICLISMO | 31/12-15/1 | 33º RALLY DAKAR | Rallyes / Raid | AB-O | Varios (ARG-CHI-PER) | |
| Día 10: | ETAPA 9: ANTOFAGASTA-IQUIQUE | |||||
| Día 11: | ETAPA 10: IQUIQUE-ARICA | |||||
| Día 12: | ETAPA 11: ARICA-AREQUIPA | |||||
| Día 13: | ETAPA 12: AREQUIPA-NASCA | |||||
| Día 14: | ETAPA 13: NASCA-PISCO | |||||
| Día 15: | ETAPA 14: PISCO-LIMA | |||||
| BALONMANO | 16-29/1 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO | Balonmano | AB-H | Novi Sad (SRB) | |
| Día 16: | HORA: 18:15 - PREVIA: ESPAÑA - FRANCIA | |||||
| Instalación: | SPENS ARENA | |||||
| CICLISMO | 13-15/1 | COPA DEL MUNDO DE PISTA - 3 | Pista | AB-H M | Pekín (CHN) | |
| Día 13: | 500 m (M); PERSEC. EQUIPOS (H Y M); SCRATCH (H); VELOC. EQUIPOS (H Y M); PUNTUACIÓN (M) | |||||
| Día 14: | PERSEC. INDIV. (H); OMNIUM (H); KEIRIN (H); VELOCIDAD (M) | |||||
| Día 15: | MADISON (H); OMNIUM (M); KEIRIN (M); VELOCIDAD (H) | |||||
| Instalación: | VELÓDROMO LAOSHAN | |||||
| DEPORTES DE HIELO | 9-15/1 | COPA DEL MUNDO | Bobsleigh y Skeleton | AB-H | Königssee (GER) | |
| Días 9-15: | HORA: 09:00 - COMPETICION | |||||
| Instalación: | CIRCUITO | |||||
| DEPORTES DE HIELO/ DEPORTES DE INVIERNO | 13-22/1 | JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD DE INVIERNO | Hockey hielo y Skeleton/Biatlon, Combinada Nordica, Esqui Alpino, Esqui de Fondo, Freestyle, Saltos de Esquí, Snowboard | 18-H M X | Innsbruck (AUT) | |
| Días 14-16: | HALF PIPE, 5km MUJERES, 10km HOMBRES, SPRINT | Hora: 09:00 | Dep.Inv. | |||
| SUPERGIGANTE, SUPERCOMB., GIG. SLALOM, SLALOM | ||||||
| Días 16: | HOCKEY HIELO | Dep.Hielo | ||||
| Instalación: | VARIAS: OLYMPIC SKI JUMP NORMAL HILL, OLYMPIC SILDING CENTRE, TYROLEAN ICE ARENA | |||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 12-15/1 | COPA DEL MUNDO | Esqui Alpino | AB-M | Cortina d'Ampezzo (ITA) | |
| Días 12-15: | HORA: 09:00 - DESCENSO, SUPERGIGANTE | |||||
| Instalación: | CIRCUITO | |||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 14-15/1 | COPA DEL MUNDO | Snowboard | AB-H M | Bad Gastein (AUT) | |
| Días 14-15: | HORA: 09:00 - SBOWBOARDERCROSS | |||||
| Instalación: | CIRCUITO | |||||
| GIMNASIA | 7-14/1 | PRE-OLIMPICO | Gimnasia Artistica | AB-H M | Londres (GBR) | |
| Días 10-11: | HORA: 08:30 - CLASIFICATORIA | |||||
| Días 12-13: | HORA: 16:45 - FINAL | |||||
| Instalación: | NORTH GREENWICH ARENA | |||||
| 14-19/1 | PRE-OLIMPICO | Gimnasia Ritmica | AB-M | Londres (GBR) | ||
| Días 16: | HORA: 12:00 - CLASIFICATORIAS: CONJUNTOS E INDIVIDUALES | |||||
| Instalación: | NORTH GREENWICH ARENA | |||||
| JUDO | 14-15/1 | MASTER SENIOR | Judo | AB-H M | Almaty (KAZ) | |
| Día 14: | HORA: 10:30 : -48,-52-57-63kg FEM-60-66-73kg MASC | |||||
| Día 15: | HORA: 10:30 : -70-78+78kg FEM -81 -90 -100 +100kg MASC | |||||
| Instalación: | SPORT PALACE | |||||
| NATACIÓN | 16-29/1 | CTO. EUROPA ABSOLUTO | Waterpolo | AB-H M | Eindhoven (NED) | |
| Día 16: | HORA: 17:30 - RONDA PRELIMINAR: SRB-ESP (HOMBRES) | |||||
| Instalación: | PIETER VD HOOGENBAND SWIMMING STADIUM | |||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD