Últimos resultados deportivos relevantes y calendario de la semana del 17 al 23 de Enero de 2011
- ESQUI ALPINO ADAPTADO
I Prueba Copa del Mundo Esquí Alpino Adaptado (Arta Terme)
Jon Santacana: 1º Gigante 2, 3º Prueba 1 Slalom , 3º Prueba 2 Slalom y 3º Prueba 1 Gigante
Miguel Galindo (guía): 1º Gigante 2, 3º Prueba 1 Slalom , 3º Prueba 2 Slalom y 3º Prueba 1 Gigante
Jon Santacana: 1º Gigante 2, 3º Prueba 1 Slalom , 3º Prueba 2 Slalom y 3º Prueba 1 Gigante
Miguel Galindo (guía): 1º Gigante 2, 3º Prueba 1 Slalom , 3º Prueba 2 Slalom y 3º Prueba 1 Gigante
- MONTAÑA Y ESCALADA
I Prueba de la Copa del Mundo de esquí de Montaña (Pelvoux, Francia)
1º Kilian Jornet
1ª Mireia Miró
1º Kilian Jornet
1ª Mireia Miró
- MOTOCICLISMO
Rally Dakar
1º Marc Coma en motos
1º Marc Coma en motos
- TENIS
Tº ATP Auckland
1º David Ferrer
1º Equipo español masculino
Tommy Robredo y Marcel Granollers
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES EN ESPAÑA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del 18 al 24 de Enero de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| ATLETISMO | 22 | COPA DE LA REINA DE CLUBES | Pista Cubierta | AB | M | Valencia | |
| Sábado 22: | 17,30 h | ||||||
| Instalación: | Palau Lluis Puig | ||||||
| 22 | COPA DEL REY DE CLUBES | Pista Cubierta | AB | H | Sabadell (Barcelona) | ||
| Sábado 22: | 17,30 h | ||||||
| Instalación: | Pista Cubierta de Cataluyna | ||||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 14 - 23 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Snowboard | AB | Y | La Molina (Girona) | |
| Martes 18: | Snowboard Cross (9 h) / Finales: 11,50 h | La Molina - Alabaus | |||||
| Miércoles 19: | Paralelos Gigantes (8 h) / Finales: 12,35 h | La Molina - Alabaus | |||||
| Jueves 20: | Half-Pipe (13 h) / Finales: 13,50 h | Hombres / Mujeres | La Molina - Alabaus | ||||
| Viernes 21: | Slalom Paralelo - Finales: 12,30 h | Alabaus - El Pedró | |||||
| Sábado 22: | Slopestyle (9 h) / Finales: 13 h | La Molina - Estadi | |||||
| Instalación: | Snowpark Alabaus /Pista del Pedró | ||||||
| DEPORTES PARA DISCAP. INTELECTUALES | 19-21 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESQUI ALPINO | ESQUÍ ADAPTADO (DI) | AB | Y | Aisa (Huesca) | |
| Miércoles 19: | 14.30 a 17.00 h.: Comienzan Carreras (Hab. Deportivas) | ||||||
| Jueves 20: | 10.00 a 13.00 h.: Comienzan Carreras (Modalidad Adaptada y Competición) | ||||||
| 23.00 h. Entrega de Medallas | |||||||
| Instalación: | Estación de Esquí de Candanchú | ||||||
| Aisa - Huesca - | |||||||
| CALENDARIO DE COMPETICIONES RELEVANTES FUERA DE ESPAÑA | |||||||
| Semana del 18 al 24 de Enero de 2011 | |||||||
| FEDERACIÓN | Días | COMPETICIÓN | Especialidad | Categ. | Sexo | LUGAR | |
| BALONMANO | 13 - 30 | CAMPEONATO DEL MUNDO | Balonmano | AB | H | Varios (Suecia) | |
| Grupo A | Miércoles 19: | España - Egipto (20,30 h) | Kristianstad | ||||
| Jueves 20: | España - Francia (20,45 h) | ||||||
| Días 22 y 24: | Encuentros 2ª fase según clasificación Grupo I | Jönköping | |||||
| Instalación: | Kristianstad Arena/ Kinnarps Arena (Jönköping) | ||||||
| CICLISMO | 18 - 23 | TOUR DOWN UNDER | Carretera | AB | H | Varios (Australia) | |
| Martes 18: | 1ª Etapa (Mowson Lakes - Angaston): 11 h | ||||||
| Días 19 - 22: | 2ª - 5ª Etapas: 11 h | ||||||
| Domingo 23: | 6ª Etapa (Circuito urbano en Adelaida): 13,15 h | ||||||
| Instalación: | Recorrido por el Sur de Australia | ||||||
| 21 - 23 | COPA DEL MUNDO | Pista | AB | Y | Pekín (China) | ||
| Viernes 21: | 12 - 17,25/ 19 - 21,50 h | Inauguración (14 h) | |||||
| Sábado 22: | 11 - 17,50/ 19 - 21,50 h | ||||||
| Domingo 23: | 10 - 15,50/ 17 - 21 h | Clausura (21,10 h) | |||||
| Instalación: | Velódromo Laoshan | ||||||
| DEPORTES DE HIELO | 17 - 23 | PRUEBA COPA DEL MUNDO / CTO. EUROPA | Bobsleigh y Skeleton | AB | H | Wintenberg (Alemania) | |
| Jueves 20: | 10,45 h | Skeleton | |||||
| Domingo 23: | 9 y 10,30 h | ||||||
| Instalación: | Starthouse 2 | ||||||
| 24 - 30 | CAMPEONATO DE EUROPA | Patinaje Artístico | AB | Y/X | Berna (Suiza) | ||
| Lunes 24: | Preliminares Danza Libre (12 h) / Patinaje libre Hombres (16 h) | ||||||
| Instalación: | Postfinance Arena | ||||||
| DEPORTES DE INVIERNO | 22 y 23 | PRUEBA COPA DEL MUNDO | Esquí alpino | AB | M | Cortina d'Ampezzo (Italia) | |
| Sábado 22: | Descenso (10 h) | ||||||
| Domingo 23: | Super gigante (11,30 h) | ||||||
| Instalación: | Olimpia delle Tofane | ||||||
| DEP. PARA PERS. CIEGAS/ DEP. PARA PERSONAS CON DISCAP. FÍSICA | 18-23 | CAMPEONATO DEL MUNDO ESQUI ALPINO | ESQUÍ ADAPTADO | AB | Y | SESTRIERE (ITALIA) | |
| Domingo 16: | Descenso | ||||||
| Lunes 17: | SPORT FORUM | ||||||
| Martes 18: | Súper Gigante | ||||||
| Miércoles 19: | Combinada | ||||||
| Jueves 20: | Slalom | ||||||
| Sábado 22: | Gigante | ||||||
| Ceremonia de clausura | |||||||
| Instalación: | Kandahar Banchetta Giovanni Nasi | ||||||
| Sestriere -ITALIA - | |||||||
| DEP. PARA PERSONAS CIEGAS/ PARA PERS CON DISCAP. FÍSICA/ PARA PERS. DISCAP. INTELECT/ PERSONAS CON PARAL. CEREBR | 21-30 | CAMPEONATO DEL MUNDO ATLETISMO IPC | AB | Y | CHRISTCHURCH (Nueva Zelanda) | ||
| Sábado 22: | Comienzan las competiciones | ||||||
| Domingo 23: | Comienzan las competiciones | ||||||
| TENIS | 17 - 30 | OPEN DE AUSTRALIA | Tenis | AB | Y | Melbourne (Autralia) | |
| Martes 18: | 1ª Ronda individuales (11 h) | ||||||
| Días 19 y 20: | 2ª Ronda individuales (11 h) | ||||||
| Días 21 y 22: | 3ª Ronda individuales (11 h) | ||||||
| Días 23 y 24: | 4ª Ronda individuales (11 h) | ||||||
| Instalación: | Melbourne Park | ||||||
| VELA | 23 - 29 | ROLEX MIAMI OCR | VELA LIGERA | AB | Y | Miami, Florida (EE UU) | |
| Lunes 24: | 1ª Carrera (10 h) | ||||||
| Instalación: | US Sailing Center | ||||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD