Instalaciones Deportivas
| INTALACIONES DEPORTIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas(con características) | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la residencia |
| Sala Polideportiva con Material específico De Trampolín ... | Polideportivo Universitario de Albacete | 30 x 70 m | si | 300 m |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS AJENAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas(con características) | Dirección y titularidad | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la residencia |
| Sala de Musculación | Universidad de Castilla-la Mancha | 8 X 20 m | SI | 15 metros |
| Pista de Atletismo | Universidad de Castilla-la Mancha | Pista de 400 lisos | NO | 150 metros |
| ESPACIOS NATURALES DE USO DEPORTIVO | ||
|---|---|---|
| Espacio natural | Características | Distancia al Centro |
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD