Instalaciones Deportivas de Petxina
Unidades Deportivas (con características) | Dirección | Dimensiones y características
| Cubierta | Distancia a la residencia |
Complejo Deportivo Cultural "Petxina", que comprende: | Paseo Petxina nº 42 |
|
|
|
Piscina corta | CTD | 6 calles, 25 metros | SI | 200 metros |
Piscina enseñanza | " | 12’5 x 5 metros | SI | 200 metros |
Pabellón polideportivo | " | 40 x 20 (parquet) | SI | 200 metros |
Sala de Musculación | " | 70 x 10 metros | SI | 180 metros |
Módulo cubierto de atletismo | " | 60 x 16 metros (3 calles y un foso para saltos) | SI | 10 metros |
Sala de usos múltiples | " | 12 x 20 metros | SI | 180 metros |
Zona rehabilitación mediante aguas | " | 21 x 10 metros | SI | 140 metros |
Rocódromo | " | 12 x 12 metros | SI | 160 metros |
Estadio Municipal "El Turia", que com- prende: | Jardín del Túria (Tramo III) |
|
| 300 metros |
Pista de atletismo | “ | 400 m - 8 calles | NO |
|
Zona calentamiento de atletismo | “ |
| NO |
|
Pista polideportiva | “ | césped artificial (60 x 50 metros) | NO |
|
Sala de musculación | “ | 20 x 5 metros | SI |
|
Sala multiusos | “ | 5 x 10 metros | SI |
|
Aula-sala de reuniones | “ | 50 personas | SI |
|
Polideportivo Municipal "El Saler", que comprende: | Parque Dehesa Saler
|
|
| 12 km |
Campo de Hockey |
| 98 x 61 metros (césped artificial última generación) | NO |
|
Palau Velódromo "Luis Puig", que com- prende: | C/ Campamento s/n |
|
| 8 km |
Pista velódromo |
| 250 metros de cuerda | SI |
|
Pista atletismo 200 m. cuerda |
| 6 calles | SI |
|
Zona entrenam./calentam. de atletismo |
| 60 metros (6 calles) | SI |
|
Sala de musculación |
| 30 x 5 metros | SI |
|
Pabellón Municipal "Fuente de San Luis" |
| Avenida Hermanos Maristas s/n | SI |
|
Sala de Judo |
|
| SI |
|
Complejo Piscinas Municipales "Parque del Oeste" | C/ Músico Ayllón |
| NO | 1´5 km. |
|
| 50 X 25 metros / 25 x 12’5 metros | NO |
|
Espacio natural | Características | Distancia al Centro |
Jardín antiguo del Turia | 90.000 metros cuadrados de superficie | 300 metros |
Playa malvarrosa (Paseo Marítimo) | Playa con iluminación nocturna en una zona de 500 metros. | 3Km |
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD