Instalaciones deportivas del CTD de Trasona
| Unidades Deportivas | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la Residencia | Titular |
|---|---|---|---|---|---|
| Hangares de Remo y Piragüismo | C.T.D. | 1.174 m2 | Sí | 20 m | |
| Gimnasio | C.T.D. | 200 m2 | Sí | 20 m | |
| Balsa de entrenamiento | C.T.D. | 100 m2 | No | 20 m | |
| Pista polideportiva | C.T.D. | 60 x 24 m | No | 15 m | |
| Campo de regatas | C.T.D. | 1.100 x 90 m | 10 m | ||
| Sala Tenis de Mesa | C.T.D. | 820 m2 | SI | 0 | |
| Sala de Ergometría | C.T.D. | 80 m2 | SI | 0 |
| Espacios naturales de uso deportivo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas | Distancia a la Residencia | ||||
| Embalse de Trasona donde está instalado el campo de regatas y entrenamiento | 10 m | ||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD