Instalaciones deportivas del CTD Navarro
| Instalaciones propias | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la Residencia | Titular |
| ESTADIO LARRABIDE: | C/ Sangüesa, 34 |
||||
| Pista de atletismo: Lanzamientos, saltos, gradas (1500) | 400 m cuerda 8 calles | No | |||
| Campo de hierba artificial | 90 x 50 m | No | |||
| Piscina | 25 x 12 m 926 m2 recreativas | No | |||
| Frontón | 36 x 12 m | Sí | |||
| Polideportivo | 90 x 33 m (2(40 x 20)) Recta de atletismo 90 x 5 m | Sí | |||
| PISCINAS DE GUELBENZU | C/ Guelbenzu, 11 31005 Pamplona | Sí | |||
| 2 Piscinas | 25 x 12 m 8 x 12 m | Sí | |||
| 1 Piscina | 25 x 12 m | No | |||
| Sala Artes Marciales |
30 x 13 m (3 tatamis) |
Sí |
|||
| Sala de Musculación | 20 x 13 m | Sí | |||
| Zona de Hidroterapia 1 Jacuzzi 2 Baños turcos 2 Saunas | Sí | ||||
| Instalaciones ajenas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la Residencia | Titular |
| FRONTON LABRIT capacidad 1200 espectadores | C/ Juan de Labrit, s/n 31001 Pamplona | 40 m | Sí | 1 km | Ayto. de Pamplona |
| Patinódromo | C/ Caparroso, s/n 31006 Pamplona | 200 m de cuerda | Sí | 2 km | Ciudad Deportiva Amaya |
| Velódromo |
C/ Abaco, s/n, Tafalla |
250 m de cuerda |
Sí |
35 km |
|
| Campo de remo Embarcadero y pista natural en el cauce del Ebro | Avda. Diputación, 15 31580 Lodosa | 1500 m pista | No | 77 km | Club de Remo Lodosa |
| Espacios naturales de uso deportivo | |
|---|---|
| Unidad |
Distancia a la Residencia |
| Vuelta del Castillo: Zona deportiva de uso libre | 500 m |
| Circuito de Patinaje de Antoniutti, de 435 m. de cuerda | |
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD