Instalaciones Deportivas del CTD Río Esgueva
| Instalaciones propias | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la Residencia | Titular |
| Complejo Deportivo "Rio Esgueva" | C.T.D. | ||||
| Pista de atletismo (tartan) con 6 calles, salvo la recta principal que tiene 8 | C.T.D. | 400 m de cuerda | No | ||
| Pabellón cubierto con gradas: Cancha central con 3 módulos separados por 2 cortinas para entrenar a Baloncesto y Voleibol | C.T.D. | 27 x 45 m | Sí | ||
| Pista Polideportiva "sotechada" para Balonmano y Fútbol Sala | C.T.D. | 22 x 44 m | Sí | ||
| Sala de musculación | C.T.D. | 8 x 5 m | Sí | ||
| Sala de musculación de piscina | C.T.D. | 6 x 5 m | Sí | ||
| Gimnasia (ritmica) | C.T.D. | 18 x 32 m | Sí | ||
| Hidromasaje | C.T.D. | 3 x 2 m | Sí | ||
| 2 Saunas | C.T.D. | 2 x 15 m | Sí | ||
| Sala aeróbic | C.T.D. | Sí | |||
| Sala de masaje | C.T.D. | 3 x 3 m | Sí | ||
| Piscina | C.T.D. | 25 x 12.5 m | Sí | ||
| Piscina | C.T.D. | 50 x 21 m | Sí en invierno | ||
| Sala ergometría: - bicicletas - cinta rodante - remo - step |
C.T.D. | Sí |
|||
| Sala de musculación y halterofilia: - 3 espacios de peso libres - máquinas - gimnasio |
C.T.D. |
265 m2 |
Sí |
||
| Pista cubierta de atletismo: - 8 calles para velocidad - salto con pértiga - salto de altura - 2 calles para longitud - triple salto | C.T.D. | 3.235 m2 | Sí | ||
| Sala polivalente: - esgrima - tenis de mesa - tiro con arco - billar | C.T.D. | 1.622 m2 | Sí | ||
| Instalaciones ajenas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la Residencia | Titular |
| Centro de Piragüismo "Narciso Suárez" | |||||
| Balsa de paleo climatizada | |||||
| Gimnasio de musculación | |||||
| 2 hangares de embarcaciones cubiertos | |||||
| Embarcadero | |||||
| Aula de Formación | |||||
| Piscina exterior para prácticas de piragüismo | |||||
| Espacios naturales de uso deportivo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas | |||||
| Circuito natural en la ribera del Pisuerga de 4 km. De largo, practicable para carrera y bicicleta, que comienza en las Instalaciones del Complejo de Tecnificación de Piragüismo. Este circuito se encuentra dentro del parque Ribera de Castilla | |||||
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD