Normas Nide 2 Campos Grandes y Atletismo
Normas NIDE 2 Campos Grandes y Atletismo (documento pdf)
| NIDE 2 CAMPOS GRANDES Y ATLETISMO | ||
|---|---|---|
| NORMAS REGLAMENTARIAS CAMPOS GRANDES | ||
| FUT | Fútbol | 2005 |
| FUT-7 | Fútbol - 7 | |
| HCH | Hockey Hierba | |
| RUG | Rugby | |
| NORMAS REGLAMENTARIAS ATLETISMO | ||
| ATL r | Carreras en recta | 2005 |
| ATL pt | Carreras en pista | |
| ATL o | Carreras de obstáculos | |
| ATL a | Salto de altura | |
| ATL p | Salto con pértiga | |
| ATL l | Saltos de longitud y triple | |
| ATL ps | Lanzamiento de peso | |
| ATL d | Lanzamiento de disco | |
| ATL m | Lanzamiento de martillo | |
| ATL j | Lanzamiento de jabalina | |
| NORMAS DE PROYECTO | ||
| CG-ATL | Campos Grandes y Atletismo | 2005 |
| ATL-PC | Atletismo en pista cubierta | |
Otros Portales del CSD






Otros Portales del CSD