Servicios Generales de Apoyo del CCTD Barcelona
| Unidad | Capacidad de las habitaciones | Número de plazas | Dirección | Periodo | Niveles | Distancia a la Residencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia | 3 | 144 | Avda.Països Catalans, 12 | Excepto: Agosto | ||
| Unidad docente especial | 3º y 4º ESO; 1º y 2º Bach.; Ciclo form. de grado sup. de act. física | Mismo recinto | ||||
| 4 Aulas de estudio | 8 | Avda.Països Catalans, 12 | ||||
| Aula Informática | 6 | Avda.Països Catalans, 12 | ||||
| 3 Salas TV -Video - Juegos | Avda.Països Catalans, 12 | |||||
| Restaurante | 120 | Excepto: Agosto | 100 m | |||
| Biblioteca | 20 | Excepto: Agosto | Mismo recinto | |||
| Servicio médico |
|---|
| Consulta diaria de medicina del deporte |
| Servicio de fisioterapia y rehabilitación diario |
| Reconocimientos médico-deportivos |
Otros Portales del CSD




Otros Portales del CSD