SERVICIOS GENERALES DE APOYO
Unidad | Capac./. | Titularidad | Periodo de uso | Distancia a la instalac. |
BOTIQUÍN | | MUNICIPAL | TOTAL | 0 |
SALA MUSCULACION | | “ | “ | 0 |
OFICINAS | | “ | “ | 0 |
VESTUARIOS | | “ | “ | 0 |
VESTUARIOS PARA FISIOTERAPIA | | “ | “ | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(Incluir Residencias, Centro Medico-Deportivo, aulas de Estudio, Biblioteca, etc.)