Relación de SAD
RELACIÓ DE S.A.D. DE FUTBOL | |
nº Reg. | Nombre |
1 | Reial Valladolid C.F. S.A.D |
2 | Sevilla Futbol Club S.A.D. |
3 | Real Burgos C.F. S.A.D |
4 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. |
5 | València Club Futbol S.A.D. |
6 | Cadis Club Futbol S.A.D. |
7 | Real Sporting de Gijón S.A.D. |
8 | Real Oviedo S.A.D. |
9 | Reial Societat de Futbol S.A.D. |
10 | Real Club Esportiu Espanyol S.A.D. |
11 | Club Atlètic de Madrid S.A.D. |
12 | Real Club Cèltic de Vigo S.A.D. |
13 | Real Club Esportiu La Corunya S.A.D. |
14 | Albacete Futbol S.A.D. |
15 | Reial Saragossa S.A.D. |
16 | Club Esportiu Logroñés S.A.D. |
17 | Club Esportiu Tenerife S.A.D. |
18 | Club Poliesportiu Mèrida S.A.D. |
19 | Real Club Esportiu Mallorca S.A.D. |
20 | Societat Esportiva Compostela S.A.D. |
21 | Reial Betis Futbol S.A.D. |
22 | Societat Esportiva Eibar S.A.D. |
23 | Sestao Sport Club S.A.D. |
24 | Centre D’Esports Sabadell F. C. S.A.D. |
25 | Club Esportiu Castelló S.A.D. |
26 | Palamós Club Futbol S.A.D. |
27 | Va unir Esportiva Lleida S.A.D. |
28 | Va unir Esportiva Miapuesta Vilajuiga S.A.D. |
48 | Real Club Racing Santander S.A.D. |
49 | Xerez Club Esportiu S.A.D. |
50 | Unió Esportiva Las Palmas S.A.D. |
51 | Real Avilés C.F. S.A.D. |
52 | Unió Esportiva Salamanca S.A.D. |
54 | Club Esportiu Écija Futbol S.A.D |
56 | Club Atlètic Marbella S.A.D. |
57 | Villareal Club de Futbol S.A.D. |
58 | Club Esportiu Badajoz S.A.D. |
59 | Aixequi Unió Esportiva S.A.D. |
60 | Club Esportiu Toledo S.A.D. |
61 | Hèrcules Club de Futbol S.A.D. |
62 | Club Esportiu Leganés S.A.D. |
63 | Màlaga Club de Futbol S.A.D. |
64 | Club de Futbol Extremadura S.A.D. |
65 | Unió Esportiva Almeria S.A.D. |
66 | Getafe Club de Futbol S.A.D. |
67 | Esportiu Alabès S.A.D. |
70 | Elx Club de Futbol S.A.D. |
71 | Club Esportiu Orense S.A.D. |
72 | Posa't-Orense C.F. S.A.D. |
73 | Club Esportiu Numància S.A.D. |
75 | Club Esportiu Guadalajara S.A.D. |
76 | RealMúrcia C.F. S.A.D. |
77 | Club Futbol Fuenlabrada S.A.D. |
78 | Real Club Recreatiu d'Huelva S.A.D. |
79 | Terrasa Futbol Club S.A.D. |
80 | Real Ávila Club de Futbol S.A.D. |
82 | Club de Futbol Còrdova S.A.D. |
86 | C. Cultural i Esportiva Lleonesa S.A.D. |
87 | Racing Club de Ferrol S.A.D. |
88 | Real Jaén Club de Futbol S.A.D. |
89 | Motril Club de Futbol S.A.D. |
90 | Club Esportiu Algesires, S.A.D. |
91 | C. Gimnàstic de Tarragona S.A.D. |
93 | Club Poliesportiu Ejido, S.A.D. |
95 | C.F. Reus Deportiu S.A.D. (Liquidat en 21/12/2010) |
96 | C. Poliesportiu Cacereño, S.A.D. |
99 | Club Esportiu Mataró S.A.D. |
100 | Granada 74 S.A.D. |
102 | Societat Esportiva Ciutat de Santiago, S.A.D. |
103 | Lorca Esportiva Club de Futbol S.A.D. |
105 | Pontevedra Club de Futbol, S.A.D. |
106 | Club Esportiu Laguna S.A.D. |
108 | Real Unió Club S.A.D. |
109 | Societat Esportiva Ponferradina S.A.D. |
110 | Va unir Esportiva Sant Andreu S.A.D. |
111 | Girona Futbol Club S.A.D. |
112 | Societat Esportiva HuescaS.A.D. |
113 | Club Esportiu Les Fregues S.A.D. |
114 | Unió Esportiva Logroñés S.A.D. |
115 | Futbol Club Cartagena S.A.D. |
116 | Terrassa Club de Futbol S.A.D. |
117 | Club Esportiu San Roque de Lepe S.A.D. |
118 | Agrupació Esportiva Alcorcón S.A.D. |
119 | Granada Club de Futbol S.A.D. |
120 | Lleida 1939 S.A.D. |
121 | Reial Societat Esportiva Alcalá S.A.D. |
123 | Club Esportiu Atlètic Balears S.A.D. |
124 | Club Esportiu Lugo S.A.D. |
126 | Club Esportiu Mirandés S.A.D. |
128 | C.F. Reus Deportiú S.A.D. |
129 | C.D. Alcoyano S.A.D. |
130 | O.I. Olot S.A.D. |
131 | O.I. Llagostera - Costa Brava S.A.D. |
132 | Associació Esportiva Mèrida S.A.D. |
133 | Lorca Futbol Club S.A.D. |
134 | Club Esportiu Marbella Futbol Club S.A.D. |
136 | Va unir Esportiva Cornellá S.A.D. |
137 | Burgos CF SAD |
138 | Extremadura O.D. S.A.D. |
139 | C.F. Rayo Majadahonda |
141 | Agrupació Esportiva Llar Alcarreño S.A.D. |
142 | Unió Futbolística Cordobesa S.A.D. |
143 | Club Esportiu Badajoz S.A.D. |
144 | CD Sant Fernando Club Esportiu Illenc, S.A.D. |
145 | Zamora Club de Futbol S.A.D. |
146 | Club de Futbol Intercity S.A.D. |
147 | Club Esportiu Tudelano S.A.D. |
148 | Unió Esportiva Eivissa S.A.D. |
149 | Club Esportiu Eldenc S.A.D. |
150 | Club Esportiu Palencia Club de Futbol S.A.D. |
151 | Unió Esportiva Sant Sebastià dels Reis S.A.D. |
152 | Vélez Club de Futbol SAD |
153 | Club de Futbol Badalona SAD |
154 | Real Balompédica Linense SAD |
155 | Club Esportiu Paracuellos Antamira SAD |
156 | Club de Futbol Talavera de la Reina SAD |
RELACIÓ DE S.A.D. DE BÀSQUET | |
nº Reg. | Nombre |
29 | Club Orense Baloncesto S.A.D. |
30 | Reial Betis Baloncesto S.A.D. |
31 | Club Baloncesto León S.A.D. |
32 | Baloncesto Fuenlabrada S.A.D. |
33 | Club Estudiants S.A.D. |
34 | Bàsquet Màlaga S.A.D. |
35 | Club Joventut Badalona S.A.D. |
36 | Club Bàsquet Girona S.A.D. |
37 | Granollers Esportiu Bàsquet S.A.D. |
38 | València BasketClub S.A.D. |
39 | Club Bàsquet Manresa S.A.D. |
40 | Club Esportiu Saski-Baskonia S.A.D. |
41 | Club BàsquetMúrcia S.A.D. |
42 | Club Bàsquet Llíria S.A.D. |
43 | Club Bàsquet Zaragoza S.A.D |
44 | Club Bàsquet Breogan S.A.D. |
45 | Club Bàsquet Oar Ferrol S.A.D |
46 | Valladolid Club Bàsquet S.A.D. |
47 | Club Bàsquet Gran Canària S.A.D.. |
53 | Bàsquet Salamanca S.A.D. |
55 | Basket Càceres S.A.D. |
68 | C. Baloncesto Granada S.A.D. |
69 | Club Bàsquet Huelva S.A.D. |
74 | Cantàbria Balocesto S.A.D. |
81 | Askatuak Taldea S.A.D. |
83 | Gijón Bàsquet S.A.D. |
84 | Bàsquet Còrdova S.A.D. |
85 | Tenerife Club Bàsquet, S.A.D. |
92 | Basket Zaragoza 2002 S.A.D. |
94 | C. Esportiu Ciutat I Província Lleida Basquetbol S.A.D. |
97 | Lucentum Baloncesto Alicante, S.A.D. |
98 | Club de Bàsquet Valladolid, S.A.D. |
101 | Club Basket Bilbao Berri S.A.D. |
104 | Menorca Bàsquet S.A.D. |
107 | Donosti Gipuzkoa Basket 2001Saskibaloi Kirol Elkartea S.A.D. |
122 | Obradoiro Club d'Amics del Bàsquet S.A.D. |
125 | Club Planter Basi 1939 Canàries S.A.D. |
127 | Club Bàsquet Tizona S.A.D. |
135 | C.B. San Pablo Burgos S.A.D. |
140 | C.Basquet Coruña S.A.D. |