Unitat | Capacitat de les habitacions | Nombre de places | Direcció | Període | Nivells | Distància a la Residència |
---|---|---|---|---|---|---|
Residència | 1,2,3 | 110 | Goroabe, 36 | Tot l'any | ||
6 Aules d'Estudi | Vàries | |||||
Restaurant | 80 | Tot l'any | 0 | |||
Biblioteca | Tot l'any | 0 |
Centre de Tecnificació Esportiva de Navarresa "Estadi Larrabide", Pamplona (Navarra)
Direcció:
: C/ Sangüesa, 34, 31003 Pamplona
Telèfon
: 948 29 26 35
Fax
: 948 29 26 36
Responsable
: Alfonso Gogorzena Rebolé
Direcció e-mail:
: agogor2@cfnavarra.es
Servicos generals
Servici mèdic
Servici mèdic |
---|
Rehabilitació |
Alimentació |
Fisioteràpia |
Test de camp |
Avaluació de la condició física |
Investigació |
Consulta de medicina general |
Estudis biomecánicos |
Instal·lacions esportives
Instal·lacions pròpies | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unitats Esportives | Direcció | Dimensions | Coberta | Distància a la Residència | Titular |
ESTADI LARRABIDE: | C/ Sangüesa, 34 | ||||
Pista d'atletisme: Llançaments, salts, graderies (1500) | 400 m entenimentada 8 carrers | No | |||
Camp d'herba artificial | 90 x 50 m | No | |||
Piscina | 25 x 12 m 926 m2 recreatives | No | |||
Frontó | 36 x 12 m | Sí | |||
Poliesportiu | 90 x 33 m (2(40 x 20)) Recta de atletismo 90 x 5 m | Sí | |||
PISCINES DE GUELBENZU | C/ Guelbenzu, 11 31005 Pamplona | Sí | |||
2 Piscines | 25 x 12 m 8 x 12 m | Sí | |||
1 Piscina | 25 x 12 m | No | |||
Sala Arts Marcials | 30 x 13 m (3 tatamis) | Sí | |||
Sala de Musculación | 20 x 13 m | Sí | |||
Zona d'Hidroterapia 1 Jacuzzi 2 Banys turcs 2 Saunes |
Sí |
Instal·lacions alienes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unitats Esportives | Direcció | Dimensions | Coberta | Distància a la Residència | Titular |
FRONTON LABRIT capacitat 1200 espectadors | C/ Juan de Labrit, s/n 31001 Pamplona | 40 m | Sí | 1 km | Aj. de Pamplona |
Patinódromo | C/ Caparroso, s/n 31006 Pamplona | 200 m de corda | Sí | 2 km | Ciutat Esportiva Amaya |
Velòdrom | C/ Abaco, s/n, Tafalla | 250 m de corda | Sí | 35 km | |
Camp de rem Moll i pista natural en el llit de l'Ebre | Av. Diputació, 15 31580 Lodosa | 1500 m pista | No | 77 km | Club de Rem Lodosa |
Espais naturals d'ús esportiu | |
---|---|
Unitat | Distància a la Residència |
Volta del Castillo: Zona esportiva d'ús lliure | 500 m |
Circuit de Patinatge d'Antoniutti, de 435 m. de corda |
Modalitats esportives
Modalitats Esportives que es desenvolupen en el Centre | Instal·lació Esportiva | Localitat |
---|---|---|
Atletisme | Larrabide | Pamplona |
Esports Adaptats: Atletisme, Boccia, Natació, Tir amb Arc | Larrabide / Larrabide / Guelbenzu | Pamplona / Pamplona / Pamplona |
Ciclisme (pista) | ||
Esports d'Hivern (fons, artístic i surf de neu) | ||
Judo | Larrabide | Pamplona |
Karate | Larrabide | Pamplona |
Patinatge | C.A. Amaya | Pamplona |
Reme | C.R. Lodosa | Lodosa |
Taekwondo | Larrabide | Pamplona |