Unidad | Capacidad de las habitaciones | Número de plazas | Dirección | Periodo | Distancia a la Residencia |
---|---|---|---|---|---|
Residencia | 2/7 | 106 | Mismo complejo | Todo el año | 0 |
4 Aulas | 25 | 100 | Mismo complejo | Todo el año | 0 |
1 Salón de Actos | 100 | 100 | Mismo complejo | Todo el año | 0 |
Biblioteca | 25 | 25 | Mismo complejo | Todo el año | 0 |
Comedor | 55 | 55 | Mismo complejo | Todo el año | 0 |
Sala de estar | 40 | Mismo complejo | Todo el año | ||
Bar-Cafetería | Mismo complejo | Todo el año | |||
Jardín exterior | Mismo complejo | Todo el año | |||
Aparcamiento | 30 | Mismo complejo | Todo el año | 0 |
Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Alta Montaña, en Benasque, Huesca (Aragón)
Dirección
: Camino Campalets s/n. 22440 Benasque (Huesca)
Teléfono
: 97 455 20 19
Fax
: 97 455 21 45
Correo electrónico
: emb@prames.com
Web
: www.emb-info.com
Servicios Generales
Instalaciones Deportivas
Instalaciones propias | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades Deportivas | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la Residencia | Titular |
Rocódromo | C.E.T.D.A.M. Benasque | 500 m2 (sup. Escalable) | Sí | Mismo complejo | E.M.B. |
Gimnasio | C.E.T.D.A.M. Benasque | 120 m2 | Sí | Mismo complejo | E.M.B. |
Sala Secado Material | C.E.T.D.A.M. Benasque | 12 m2 | Sí | Mismo complejo | E.M.B. |
Espacios naturales de uso deportivo | |||||
Unidades Deportivas | |||||
En el entorno del Valle de Benasque y el conjunto de valles pirenaicos adyacentes encontramos cumbres con más de 3.000 m.s.n.m., glaciares, varios kilómetros de senderos balizados, escuelas de escalada, zonas de escalada de montaña, vías ferrata, refugios de altura, itinerario de alta montaña tanto estival como invernal, en invierno además cascadas de hielo y múltiples recorridos de esquí de montaña y raquetas de nieve. Rodeado por varias zonas de protección especial: Parque Natural Posets Maladeta, Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos, Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) |
|||||
Instalaciones ajenas | |||||
Unidades Deportivas | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la Residencia | Titular |
Pabellón Polideportivo | Avda. de Luchón, s/n | Sí | 900 m. | Ayto. Benasque | |
Campo de fútbol de hierba | Avda. de Luchón, s/n | No | 900 m. | Ayto. Benasque | |
Pista de tenis | Avda. de Luchón, s/n | No | 900 m. | Ayto. Benasque | |
Campo de baloncesto exterior | Avda. de Luchón, s/n | No | 900 m. | Ayto. Benasque | |
Piscina cubierta | Carretera de Anciles, s/n | Sí | Valero Llanas S.A. | ||
Estación de Esquí Alpino - CERLER | Cerler | 60 km. esquiables | No | 6 km. | Aramón S.A. |
Estación de Esquí Nórdico - LLANOS DEL HOSPITAL | Carretera s/n | 25 km. esquiables | No | 20 km. | Fomento y Desarrollo Valle de Benasque S.A. |
Especialidades Deportivas
Alpinismo Escalada Deportiva Esquí de montaña |
---|