Unitat | Capacitat de les habitacions | Nombre de places | Adreça | Període | Distància a la Residència |
---|---|---|---|---|---|
Residència | 2/7 | 106 | Mateix complex | Tot l'any | 0 |
4 Aules | 25 | 100 | Mateix complex | Tot l'any | 0 |
1 Saló d'Actes | 100 | 100 | Mateix complex | Tot l'any | 0 |
Biblioteca | 25 | 25 | Mateix complex | Tot l'any | 0 |
Menjador | 55 | 55 | Mateix complex | Tot l'any | 0 |
Sala d'estar | 40 | Mateix complex | Tot l'any | ||
Bar-Cafeteria | Mateix complex | Tot l'any | |||
Jardí exterior | Mateix complex | Tot l'any | |||
Aparcament | 30 | Mateix complex | Tot l'any | 0 |
Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva d'Alta Muntanya, en Benasque, Huesca (Aragó)
Adreça
: Camí Campalets s/n. 22440 Benasque (Osca)
Telèfon
: 97 455 20 19
Fax
: 97 455 21 45
Correu electrònic
: emb@prames.com
Web
: www.emb-info.com
Serveis Generals
Instal·lacions Esportives
Instal·lacions pròpies | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unitats Esportives | Adreça | Dimensions | Coberta | Distància a la Residència | Titular |
Rocòdrom | C.I.T.D.A. m. Benasque | 500 m2 (sup. Escalable) | Sí | Mateix complex | I.M.B. |
Gimnàs | C.I.T.D.A. m. Benasque | 120 m2 | Sí | Mateix complex | I.M.B. |
Sala Assecat Material | C.I.T.D.A. m. Benasque | 12 m2 | Sí | Mateix complex | I.M.B. |
Espais naturals d'ús esportiu | |||||
Unitats Esportives | |||||
A l'entorn del Valle de Benasque i el conjunt de valls pirinenques adjacents trobem cims amb més de 3.000 m.s.n.m., glaceres, diversos quilòmetres de senderes abalisades, escoles d'escalada, zones d'escalada de muntanya, vies ferrata, refugis d'altura, itinerari d'alta muntanya tant estival com a hivernal, a l'hivern a més trencades de gel i múltiples recorreguts d'esquí de muntanya i raquetes de neu. Envoltat per diverses zones de protecció especial: Parc Natural Posets Maladeta, Monuments Naturals de les Glaceres Pirinenques, Llocs d'Importància Comunitària (LICs) i Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPAs) |
|||||
Instal·lacions alienes | |||||
Unitats Esportives | Adreça | Dimensions | Coberta | Distància a la Residència | Titular |
Pavelló Poliesportiu | Av. de Luchón, s/n | Sí | 900 m. | Aj. Benasque | |
Camp de futbol d'herba | Av. de Luchón, s/n | No | 900 m. | Aj. Benasque | |
Pista de tennis | Av. de Luchón, s/n | No | 900 m. | Aj. Benasque | |
Camp de bàsquet exterior | Av. de Luchón, s/n | No | 900 m. | Aj. Benasque | |
Piscina coberta | Carretera d'Anciles, s/n | Sí | Valero Planes S.A. | ||
Estació d'Esquí Alpí - CERLER | Cerler | 60 km. esquiables | No | 6 km. | Aramón S.A. |
Estació d'Esquí Nòrdic - PLANS DE L'HOSPITAL | Carretera s/n | 25 km. esquiables | No | 20 km. | Foment i Desenvolupament Valle de Benasque S.A. |
Especialitats Esportives
Alpinisme Escalada Esportiva Esquí de muntanya |
---|