| Unidad | Capacidad | Dirección | Número de plazas | Periodo de uso | Distancia a la Instalación | 
|---|---|---|---|---|---|
| Residencia | 2/hab. | Pº Juan XXIII, 11 | 40 | Todo el año | |
| Restaurante | C.E.T.D. | 250 | Todo el año | 1 Km. | |
| Sala de Formación/Biblioteca | C.E.T.D. | 35 | Todo el año | 1 Km. | |
| Sala de estudio | C.E.T.D. | 15 | Todo el año | 1 Km. | |
| Centro de Medicina Deportiva | C/ Juan Esplandiú s/n | Todo el año | 4 Km. | 
Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Tiro con Arco, Madrid
Dirección
      
: Parque Deportivo Puerta de Hierro, Crta de El Pardo Km. 1 28035 Madrid
      
Teléfono
      
: 91 376 80 91
      
Fax
      
: 91 477 24 37
      
E-mail
      
: secretaria@fmta.org
      
Página web
      
: www.cttam.org
      
Servicios Generales
      
Instalaciones Deportivas
      
| INTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas(con características) | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la residencia | 
| Sala cubierta | C.E.T.D. | 17 x 50 m. | Sí | 1 Km. | 
| Campo exterior | C.E.T.D. | 105 x 50 m. | No | 1 Km. | 
| Taller de reparaciones | C.E.T.D. | 2 x 2 m. | Sí | 1 Km. | 
| Vestuarios | C.E.T.D. | 10 x 10 m. | Sí | 1 Km. | 
| INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Deportivas(con características) | Dirección y titularidad | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la residencia | 
| Gimnasio | C.E.T.D. | 250 m2 | SI | 1 Km. | 
| Sala de musculación | C.E.T.D. | 180 m2 | SI | 1 Km. | 
| Pista polideportiva | C.E.T.D. | 40 x 20 m. | SI | 1 Km. | 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
