| Unidad | Capac./. | Titularidad | Periodo de uso | Distancia a la instalac. | 
|---|---|---|---|---|
| Bar-Restaurante | 180 PER | FMTO | TODO AÑO | DENTRO | 
| Sala Multiusos | 60 PER | “ | “ “ | “ | 
| Salón de Actos | 125 PER | “ | “ “ | “ | 
| Gimnasio | 25 PER | “ | “ “ | “ | 
| Aula | 65 PER | “ | “ “ | “ | 
| Salón Descanso | 40 PER | “ | “ " | “ | 
| Botiquín | 5 PER | “ | “ “ | “ | 
| Almacén Material | 900 M2 | “ | “ “ | “ | 
| Museo Biblioteca | 120 M2 | “ | “ “ | “ | 
(Incluir Residencias, Centro Medico-Deportivo, aulas de Estudio, Biblioteca, etc).
 
 
 
         
 
 
