Unidad | Capac./. | Titularidad | Periodo de uso | Distancia a la instalac. |
---|---|---|---|---|
Residencia Juvenil "Antonio Machado" | 97 plazas (3 discap) | Junta de Castilla y León | 930 m. | |
Biblioteca | En la Residencia | |||
Centro de Medicina Deportiva | 31 m. | |||
Sala de Estudios | En la Residencia |
Centro de Tecnificación Deportiva de Soria (Castilla y León)
Dirección
: Complejo Deportivo "Los Pajaritos" c/ Universidad s/n 42003 SORIA
Teléfono
: 975-21.32.20
Fax
: 975-21.32.20
E-mail
: caep@ya.com
Servicios Generales
Instalaciones Deportivas
Unidades Deportivas (con características) | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la residencia |
---|---|---|---|---|
Complejo Deportivo "Los Pajaritos", que comprende: | ||||
Pabellón Polideportivo, con 3 pistas de entrenamiento | CTD | 44 x 27m.,graderio fijo | SI | 929 m. |
Sala de musculación | " | SI | " | |
Gimnasio | " | " | ||
Módulo cubierto de atletismo, que contiene: | ||||
Recta de velocidad | CTD | 6 calles, de 80m. - zona de salida de 2,5m; zona de frenada 15m. | SI | " |
Zona salto de altura | 18m. long. minima | |||
Zona salto longitud y triple | 67m. longitudx5,75m ancho | |||
Zona salto con pértiga | 54,60m. longitudx8m.ancho | |||
Piscina Mun. "El Asperón", comprende: | ||||
1 Piscina, con silla de inmersión para minusválidos | 25x13m | |||
Gimnasio 1 | ||||
Gimnasio 2 | ||||
Estadio Municipal "Los Pajaritos", que comprende: | 930m. | |||
Pista de Atletismo, con 2 fosos salto de longitud y 2 de entrenamiento zonas lanzamiento peso y martillo | CTD | 400 m - 8 calles, pavimento "Recortan" | ||
Sala de musculación | CTD | |||
Polideportivo de la Juventud, comprende: | ||||
Piscina exterior | 25x12,50m. | NO | ||
Pista polideportiva | 22x43 | SI | ||
Piscina climatizada | 2xx12,50m. | SI | ||
Gimnasio | SI | |||
Pabellón Residencia A.Machado, que comprende: | ||||
Pabellón | ||||
Gimnasio |
Modalidades deportivas
Modalidades Deportivas que se desarrollan en el Centro | Instalación Deportiva | Localidad |
---|---|---|
Atletismo | Estadio Municipal “Los Pajaritos” | Soria |
Balonmano | Módulo cubierto “Los Pajaritos” Pabellón Polideportivo “Los Pajaritos” | Soria |
Judo | Pabellón Polideportivo RJ “A. Machado” | Soria |
Natación | Piscina Municipal “Ángel Tejedor Sanz” | Soria |
Triatlón | Complejo Deportivo “Los Pajaritos” | Soria |
Voleibol | Pabellón Polideportivo “Los Pajaritos” | Soria |