| Unidade | Capac./. | Titularidade | Período de uso | Distancia á instalac. |
|---|---|---|---|---|
| Residencia Xuvenil "Antonio Machado" | 97 prazas (3 discap) | Xunta de Castela e León | 930 m. | |
| Biblioteca | Na Residencia | |||
| Centro de Medicamento Deportivo | 31 m. | |||
| Sala de Estudos | Na Residencia |
Centro de Tecnificación Deportiva de Soria (Castela e León)
Dirección
: Complexo Deportivo "Os Pajaritos" c/ Universidade s/n 42003 SORIA
Teléfono
: 975-21.32.20
Fax
: 975-21.32.20
E-mail
: caep@ya.com
Servizos Xerais
Instalacións Deportivas
| Unidades Deportivas (con características) | Dirección | Dimensións | Cuberta | Distancia á residencia |
|---|---|---|---|---|
| Complexo Deportivo "Os Pajaritos", que comprende: | ||||
| Pavillón Polideportivo, con 3 pistas de adestramento | CTD | 44 x 27m.,graderio fixo | SE | 929 m. |
| Sala de musculación | " | SE | " | |
| Ximnasio | " | " | ||
| Módulo cuberto de atletismo, que contén: | ||||
| Recta de velocidade | CTD | 6 rúas, de 80m. - zona de saída de 2,5m; zona de freada 15m. | SE | " |
| Zona salto de altura | 18m. long. minima | |||
| Zona salto lonxitude e tripla | 67m. longitudx5,75m ancho | |||
| Zona salto con pértega | 54,60m. longitudx8m.ancho | |||
| Piscina Mun. "O Asperón", comprende: | ||||
| 1 Piscina, con cadeira de inmersión para minusválidos | 25x13m | |||
| Ximnasio 1 | ||||
| Ximnasio 2 | ||||
| Estadio Municipal "Os Pajaritos", que comprende: | 930m. | |||
| Pista de Atletismo, con 2 fosos salto de lonxitude e 2 de adestramento zonas lanzamento peso e martelo | CTD | 400 m - 8 rúas, pavimento "Recortan" | ||
| Sala de musculación | CTD | |||
| Polideportivo da Mocidade, comprende: | ||||
| Piscina exterior | 25x12,50m. | NON | ||
| Pista polideportiva | 22x43 | SE | ||
| Piscina climatizada | 2xx12,50m. | SE | ||
| Ximnasio | SE | |||
| Pavillón Residencia A.Machado, que comprende: | ||||
| Pavillón | ||||
| Ximnasio |
Modalidades deportivas
| Modalidades Deportivas que se desenvolven no Centro | Instalación Deportiva | Localidade |
|---|---|---|
| Atletismo | Estadio Municipal “Os Pajaritos” | Soria |
| Balonmán | Módulo cuberto “Os Pajaritos” Pavillón Polideportivo “Os Pajaritos” | Soria |
| Judo | Pavillón Polideportivo RJ “A. Machado” | Soria |
| Natación | Piscina Municipal “Anxo Tejedor Sanz” | Soria |
| Tríatlon | Complexo Deportivo “Os Pajaritos” | Soria |
| Voleibol | Pavillón Polideportivo “Os Pajaritos” | Soria |