| Unitatea | Gaitasunaren. /. | Titularra | Erabili denbora | Distantziaren instalaz. |
|---|---|---|---|---|
| Gazteen egoitzak "Antonio Machado. | - plaza (3 discap) | Gaztela eta leongo Junta | 930). | |
| Liburutegia | Egoitzan. | |||
| - Kultur etxea | 12 m | |||
| Ikasketa aretoa | Egoitzan. |
Kirol teknifikazio zentroa Soria (gaztela eta leon)
Helbidea
: Kiroldegia "Los Pajaritos 'SORIA kalea z.g. 42003 Unibertsitatea
Telefonoa
: 975-21.32.20
Faxa
: 975-21.32.20
Helbide elektronikoa
: caep@ya.com
Zerbitzu Orokorrak
Kirol Instalazioak
| - Unitate (kontuan hartuta) | Helbidea | Neurriak | Estalkia | Egoitzaren artean |
|---|---|---|---|---|
| Kiroldegia "Los Pajaritos 'hauek barne hartzen ditu: | ||||
| Kiroldegia, pista, 3 trebakuntza | KANTITATEA | 44 x 27 min, graderio finkoa | BAI | 929). |
| Muskulazio gela | " | BAI | " | |
| Gimnasioa | " | " | ||
| Atletismoko dagoen modulu ditu: | ||||
| Abiadura. | KANTITATEA | 6 kale eta 80m - 2,5 m inguru ateratzen; 15 alde eginez. | BAI | " |
| Altuera-jauzia eremua | 18m. long. minimoa | |||
| Jauzi hirukoitz eta inguruko luzera | 67m. longitudx5,75m zabalera | |||
| Jauzi eta alde. | 54,60m. longitudx8m.ancho | |||
| Udal igerilekua. "Asperón" elementu hauek ditu: | ||||
| Igerileku bat, ezinduentzako aulki murgiltzea | 25x13m | |||
| Gimnasio 1 | ||||
| Bi. | ||||
| Estadioa 'Los Pajaritos' hauek barne hartzen ditu: | 930m. | |||
| Atletismoko Pista eta salto eta jaurtiketa gune bi zulo luze eta 2 pisu eta entrenamendu mailua | KANTITATEA | 8. - 400 m kale, zoladura "Recortan" | ||
| Muskulazio gela | KANTITATEA | |||
| Gazteen kirol elementu hauek ditu: | ||||
| Kanpoko igerilekua | 25x12,50m. | EZ | ||
| Kiroldegia | 22x43 | BAI | ||
| Igerileku klimatizatua | 2xx12,50m. | BAI | ||
| Gimnasioa | BAI | |||
| Egoitza A.Machado pabiloi ditu: | ||||
| Pabilioia | ||||
| Gimnasioa |
Kirol jarduerak
| Zentroan egiten diren kirol modalitateak | Kirol Instalazioa | Herria |
|---|---|---|
| Atletismoa | Los Pajaritos ” “Estadioa | Soria |
| Eskubaloia | Los Pajaritos ” “Los Pajaritos ” Kiroldegia dagoen“ modulua | Soria |
| Judoa | A. Machado ” RJ “Kiroldegia | Soria |
| Igeriketa | Udal igerilekua “Ángel ” Tejedor Sanz | Soria |
| Triatloia | Los Pajaritos ” “Kirolgunea | Soria |
| Boleibola | Los Pajaritos “” Kiroldegia | Soria |