| Unidad | Capac./. | Titularidad | Periodo de uso | Distancia a la instalación | 
|---|---|---|---|---|
| Gabinete Médico y Fisioterapia | 22’50 m | IMD / FAT | Todo el año | In situ | 
| Unidad | Capac./. | Titularidad | Periodo de uso | Distancia a la instalación | 
|---|---|---|---|---|
| Gabinete Médico y Fisioterapia | 22’50 m | IMD / FAT | Todo el año | In situ | 
| Unidades Deportivas (con características) | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la residencia | 
|---|---|---|---|---|
| 9 pistas de Tierra Batida | FAT | 19 x 38 m | No | In situ | 
| 7 pistas de Resina sintética | FAT | 19 x 38 m | No | In situ | 
| 5 módulos de vestuarios | FAT | 30 m2 | In situ | |
| Gimnasio | FAT | 11 x 18 x 4’5 m | In situ | 
ESPACIOS NATURALES DE USO DEPORTIVO
| Espacio natural | Características | Distancia al Centro | 
|---|---|---|
| Parque Infanta Elena | Muy amplio y frondoso junto al Centro | In situ |