Unidade | Capac./. | Titularidade | Período de uso | Distancia á instalación |
---|---|---|---|---|
Gabinete Médico e Fisioterapia | 22’50 m | IMD / FAT | Todo o ano | In situ |
Unidade | Capac./. | Titularidade | Período de uso | Distancia á instalación |
---|---|---|---|---|
Gabinete Médico e Fisioterapia | 22’50 m | IMD / FAT | Todo o ano | In situ |
Unidades Deportivas (con características) | Dirección | Dimensións | Cuberta | Distancia á residencia |
---|---|---|---|---|
9 pistas de Terra Batida | FAT | 19 x 38 m | Non | In situ |
7 pistas de Resina sintética | FAT | 19 x 38 m | Non | In situ |
5 módulos de vestiarios | FAT | 30 m2 | In situ | |
Ximnasio | FAT | 11 x 18 x 4’5 m | In situ |
ESPAZOS NATURAIS DE USO DEPORTIVO
Espazo natural | Características | Distancia ao Centro |
---|---|---|
Parque Infanta Elena | Moi amplo e frondoso xunto ao Centro | In situ |