| Unidad | Capac./. | Titularidad | Periodo de uso | Distancia a la instalación | 
|---|---|---|---|---|
| Gradas móviles | 300 personas | Junta de Andalucía | Todo el año | |
| Sala de Pegado | Junta de Andalucía | Todo el año | ||
| Almacén Material Deportivo | Junta de Andalucía | Todo el año | ||
| Oficinas | 4 personas | Junta de Andalucía | Todo el año | |
| Sala de Reuniones | 30 personas | Junta de Andalucía | Todo el año | |
| Sala de Prensa y Trofeos | 30 personas | Junta de Andalucía | Todo el año | |
| Sala de juegos tv - Internet | 30 personas | Junta de Andalucía | Todo el año | |
| 4 dormitorios con literas | 20 personas | Junta de Andalucía | Todo el año | |
| 2 apartamentos individuales para técnicos | 4 personas | Junta de Andalucía | Todo el año | |
| 2 vestuarios con aseos | Junta de Andalucía | Todo el año | ||
| 2 aseos 1 de ellos para minusvalidos | Junta de Andalucía | Todo el año | ||
| Cuarto de limpieza y calderas | Junta de Andalucía | Todo el año | ||
| Centro Médico-Deportivo | Ayuntamiento | Todo el año | 1500 m | |
| Biblioteca | 150 personas | Ayuntamiento | Todo el año | 1500 m | 
| Comedor- Residencia escolar Luque Onivea | 42 personas | Junta de Andalucía | Curso Escolar | 350 m | 
| Aulas de Estudio y biblioteca Residencia Escolar Luque. Onieva | 50 personas | Junta de Andalucía | Curso Escolar | 350 m | 
| 2 Institutos de secundaria | Junta de Andalucía | Curso Escolar | 350 m | |
| Centro de Salud | Junta de Andalucía | Todo el año | 1000 m | |
| Clínica San Nicasio | Privada | Todo el año | 150 m | 
Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Tenis de mesa, Priego de Córdoba, Córdoba (Andalucía)
Dirección
      
: Avda. de la Juventud S/N (Ciudad Deportiva Priego), 14800 Priego de Córdoba (Córdoba)
      
Teléfono
      
: 957 54 36 26
      
Fax
      
: 957 54 36 26
      
E-mail
      
: priegotm@priegotm.com
      
Página web
      
: En Construcción
      
Servicios Generales
      
Instalaciones Deportivas
      
| Unidades Deportivas (con características) | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la residencia | 
|---|---|---|---|---|
| Sala de Juego. 12 mesas | Avda. de la Juventud nº 3 | Sí | 0 | |
| Pabellón Cubierto ANEXO | Avda. de la Juventud nº 3 | 1500 m2 | Sí | 0 | 
| Sala de Musculación y gimnasio (en obras ) | Avda. de la Juventud nº 3 | Sí | 0 | |
| Pista de atletismo | Avda. de la Juventud (Ciudad Deporiva) | 400 m | No | 0 | 
| Campo de fútbol de césped artificial | Avda. de la Juventud (Ciudad Deporiva) | 100 x 70 m | No | 0 | 
| Piscina climatizada (en obras) | Avda. de la Juventud (Ciudad Deporiva) | 25 x 12.50 m | Sí | 0 | 
| Pistas de tenis | Avda. de la Juventud (Ciudad Deporiva) | 36 x 18 m | No | 0 | 
| Pista polideportiva | Avda. de la Juventud (Ciudad Deporiva) | 40 x 20 m | No | 0 | 
OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
| Unidades Deportivas (con características) | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la residencia | 
|---|---|---|---|---|
| Pabellón Municipal de Deportes | Reverendo José Aparicio 3 | 45 x 27 m | Sí | 1500 m | 
| Sala gimnasio del pabellón | Reverendo José Aparicio 3 | 15 x12 m | Sí | 1500 m | 
| Sala didáctica del pabellón | Reverendo José Aparicio 3 | 10 X 7 m | Sí | 1500 m | 
ESPACIOS NATURALES DE USO DEPORTIVO
| Espacio natural | Características | Distancia al Centro | 
|---|---|---|
| Parque Natural de las Sierras Subbéticas | Espacio protegido con senderos señalizados y zonas de escalada | 3 km | 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
