Unitatea | Gaitasunaren. /. | Titularra | Erabili denbora | Jarri tartea |
---|---|---|---|---|
Harmailak mugikorrak | 300 pertsona | Andaluziako Junta | Urte osoa | |
Itsatsi aretoa | Andaluziako Junta | Urte osoa | ||
Kirol Materiala. | Andaluziako Junta | Urte osoa | ||
Bulegoak | 4 pertsona | Andaluziako Junta | Urte osoa | |
Bilera-gela | 30 pertsona | Andaluziako Junta | Urte osoa | |
Prentsa-aretoa eta Sariak | 30 pertsona | Andaluziako Junta | Urte osoa | |
Jolas gela - telebista Interneten | 30 pertsona | Andaluziako Junta | Urte osoa | |
4 logela eta ohatze-bagoiak | 20 lagun | Andaluziako Junta | Urte osoa | |
2 teknikari, banakako apartamentuak | 4 pertsona | Andaluziako Junta | Urte osoa | |
komunak eta aldagelak. | Andaluziako Junta | Urte osoa | ||
horietako bat elbarrientzako aldagela 2. | Andaluziako Junta | Urte osoa | ||
Garbiketa eta galdara gela | Andaluziako Junta | Urte osoa | ||
Médico-deportivo zentroa | Udala | Urte osoa | metro 1500 | |
Liburutegia | 150 pertsona | Udala | Urte osoa | metro 1500 |
David Onivea Comedor- Egoitza. | 42 lagun | Andaluziako Junta | Ikasturtea | 350 m |
Eskolako liburutegia eta ikasketa gela Egoitza Luque. Onieva | 50 lagun | Andaluziako Junta | Ikasturtea | 350 m |
2. Bigarren hezkuntzako Institutuetan | Andaluziako Junta | Ikasturtea | 350 m | |
Osasun zentroa | Andaluziako Junta | Urte osoa | 100 m. | |
San Nicasio klinikoa | Pribatua | Urte osoa | 150 m |
Kirol teknifikazioko Zentro Espezializatu, mahai-tenisa, Priego, cordoba Cordoba (Andaluzia)
Helbidea
: Gazteek, z / g (Kirolgunea Priego), kordobako 14800 Priego (Kordoba)
Telefonoa
: 26 957 48 36
Faxa
: 26 957 48 36
Helbide elektronikoa
: priegotm@priegotm.com
Web orria
: Eraikitzen
Zerbitzu Orokorrak
Kirol Instalazioak
- Unitate (kontuan hartuta) | Helbidea | Neurriak | Estalkia | Egoitzaren artean |
---|---|---|---|---|
Joko aretoa. 12 mahai | 3. - Gazteen. | BAI | 0 | |
Pabiloi Estalia ERANSKINA | 3. - Gazteen. | 1.500 m2 | BAI | 0 |
Muskulazio gela eta gimnasioa (obretan) |
3. - Gazteen. | BAI | 0 | |
Atletismo Pista |
Gazteak. (Hiri Deporiva) |
200 m | Ez | 0 |
Belar artifizialeko zelaia |
Gazteak. (Hiri Deporiva) |
70 m x 100 | Ez | 0 |
Igerileku klimatizatua (obretan) |
Gazteak. (Hiri Deporiva) |
12.50 m x 25 | BAI | 0 |
Tenis pistak |
Gazteak. (Hiri Deporiva) |
36 x 18 m | Ez | 0 |
Kiroldegia |
Gazteak. (Hiri Deporiva) |
40 x 20 m | Ez | 0 |
BESTE KIROL INSTALAZIO BATZUK
- Unitate (kontuan hartuta) | Helbidea | Neurriak | Estalkia | Egoitzaren artean |
---|---|---|---|---|
Kiroletarako udal aretoa | 3. José apaiz Aparicio | 27 m x 45 | BAI | metro 1500 |
(Oinarrizko gimnasioa | 3. José apaiz Aparicio | az. 12 eta 15 m | BAI | metro 1500 |
Areto didaktikoa (pabiloia | 3. José apaiz Aparicio | 10 X 7 m | BAI | metro 1500 |
KIROL ERABILERAKO ESPAZIO NATURALAK
Natura | Ezaugarriak | Distantzia al Centro |
---|---|---|
Subbéticas mendilerroetako parke naturala | Babesturiko guneak eta seinaleztatutako bideak eta eskalada | 3 km |