Unidade | Capac./. | Titularidade | Período de uso | Distancia á instalación |
---|---|---|---|---|
Bancadas móbiles | 300 persoas | Xunta de Andalucía | Todo o ano | |
Sala de Pegado | Xunta de Andalucía | Todo o ano | ||
Almacén Material Deportivo | Xunta de Andalucía | Todo o ano | ||
Oficinas | 4 persoas | Xunta de Andalucía | Todo o ano | |
Sala de Reunións | 30 persoas | Xunta de Andalucía | Todo o ano | |
Sala de Prensa e Trofeos | 30 persoas | Xunta de Andalucía | Todo o ano | |
Sala de xogos tv - Internet | 30 persoas | Xunta de Andalucía | Todo o ano | |
4 dormitorios con liteiras | 20 persoas | Xunta de Andalucía | Todo o ano | |
2 apartamentos individuais para técnicos | 4 persoas | Xunta de Andalucía | Todo o ano | |
2 vestiarios con aseos | Xunta de Andalucía | Todo o ano | ||
2 aseos 1 deles para minusvalidos | Xunta de Andalucía | Todo o ano | ||
Cuarto de limpeza e caldeiras | Xunta de Andalucía | Todo o ano | ||
Centro Médico-Deportivo | Concello | Todo o ano | 1500 m | |
Biblioteca | 150 persoas | Concello | Todo o ano | 1500 m |
Comedor- Residencia escolar Luque Onivea | 42 persoas | Xunta de Andalucía | Curso Escolar | 350 m |
Aulas de Estudo e biblioteca Residencia Escolar Luque. Onieva | 50 persoas | Xunta de Andalucía | Curso Escolar | 350 m |
2 Institutos de secundaria | Xunta de Andalucía | Curso Escolar | 350 m | |
Centro de Saúde | Xunta de Andalucía | Todo o ano | 1000 m | |
Clínica San Nicasio | Privada | Todo o ano | 150 m |
Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Tenis de mesa, Priego de Córdoba, Córdoba (Andalucía)
Dirección
: Avda. da Mocidade S/n (Cidade Deportiva Priego), 14800 Priego de Córdoba (Córdoba)
Teléfono
: 957 54 36 26
Fax
: 957 54 36 26
E-mail
: priegotm@priegotm.com
Páxina web
: En Construción
Servizos Xerais
Instalacións Deportivas
Unidades Deportivas (con características) | Dirección | Dimensións | Cuberta | Distancia á residencia |
---|---|---|---|---|
Sala de Xogo. 12 mesas | Avda. da Mocidade nº 3 | Si | 0 | |
Pavillón Cuberto ANEXO | Avda. da Mocidade nº 3 | 1500 m2 | Si | 0 |
Sala de Musculación e ximnasio (en obras ) |
Avda. da Mocidade nº 3 | Si | 0 | |
Pista de atletismo |
Avda. da Mocidade (Cidade Deporiva) |
400 m | Non | 0 |
Campo de fútbol de céspede artificial |
Avda. da Mocidade (Cidade Deporiva) |
100 x 70 m | Non | 0 |
Piscina climatizada (en obras) |
Avda. da Mocidade (Cidade Deporiva) |
25 x 12.50 m | Si | 0 |
Pistas de tenis |
Avda. da Mocidade (Cidade Deporiva) |
36 x 18 m | Non | 0 |
Pista polideportiva |
Avda. da Mocidade (Cidade Deporiva) |
40 x 20 m | Non | 0 |
OUTRAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
Unidades Deportivas (con características) | Dirección | Dimensións | Cuberta | Distancia á residencia |
---|---|---|---|---|
Pavillón Municipal de Deportes | Reverendo José Aparicio 3 | 45 x 27 m | Si | 1500 m |
Salga ximnasio do pavillón | Reverendo José Aparicio 3 | 15 x12 m | Si | 1500 m |
Salga didáctica do pavillón | Reverendo José Aparicio 3 | 10 X 7 m | Si | 1500 m |
ESPAZOS NATURAIS DE USO DEPORTIVO
Espazo natural | Características | Distancia ao Centro |
---|---|---|
Parque Natural das Serras Subbéticas | Espazo protexido con carreiros sinalizados e zonas de escalada | 3 km |