| Unitatea | - Gelak | Plaza kopurua | Helbidea | Aldia | Maila | Egoitzaren artean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egoitza | 6 | 60 | Avda.El Brocense, z / g | Urte osoa | ||
| 2 Ikasketa Gela | 130 (+% 30) | Avda.El Brocense, z / g | 0 | |||
| Jatetxea | 150 | Urte osoa | 0 |
Kirol teknifikazioko zentroak "Ciudad Deportiva", cáceres (Extremadura)
Helbidea
: Brocense hiribidea, z / g. 10002 Cáceres
Telefonoa
: 68 908 50927 00 00 68 50.
Faxa
: 68 908 53 00
Helbide elektronikoa
: ciudaddeportivacc@gobex.es
Zerbitzu Orokorrak
Kirol instalazioak
| Instalazioak | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Unitateak | Helbidea | Neurriak | Estalkia | Egoitzaren artean |
| Pabiloi Estalia | C.T.D. | m x 29, 49 | BAI | 10 m. |
| - 500 Harmailak ur berodun igerilekua. | C.T.D. | 25 x 12,5 m | BAI | 10 m. |
| Kirol Pistak | C.T.D. | 27 m x 46 | BAI | 50 m |
| Atletismoko Pista (kaleak 8) | C.T.D. | 400 metroko barneko kalea | Ez | 30 m |
| Harmailak eta futbol zelaia | C.T.D. | 65 m x 105 | Ez | 30 m |
| Udako igerilekuak (4) | C.T.D. | 33 M x 25 x 12,5 m 13.3 bat Bi Plisti-plasta edalontzi bat | Ez | 60 m |
| Frontoia: 700 Areak. | C.T.D. | 37 x 17 m | BAI | 20 m |
| Frontoia | C.T.D. | 16 m x 36 | Ez | 60 m |
| Arku tiro-galeria | C.T.D. | 30 x 10 m | BAI | 50 m |
| Gimnasioa | C.T.D. | 20 m x 3 gela. | Ez | 50 m |
| Tenis Pista (4) | C.T.D. | 18.20 36.20 m x | Ez | 40 m. |
| Hondartzako boleibola Pista | C.T.D. | 12 m x 25 | Ez | 30 m |
| Arte martzialetako aretoa | C.T.D. | 15 x 17 m | BAI | 60 m |
| Bestelako instalazioak | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Unitateak | Helbidea | Neurriak | Estalkia | Egoitzaren artean |
| Erabilera Anitzeko Pabiloia "Ciudad de cáceres. | Pierre de Coubertain, z / g | Pista Nagusiko. 50 m x 25 Pista Lag. 30 x 15 m | BAI | 2 km |
Kirol jarduerak
| Zentroan egiten diren kirol modalitateak | Kirol Instalazioa | Herria |
|---|---|---|
| Aerobica (eta berezitasunak) | C.T.D. | Caceres |
| Xakea | C.T.D. | Caceres |
| Atletismoa | C.T.D. | Caceres |
| Badmintona | C.T.D. | Caceres |
| Saskibaloia | C.T.D. | Caceres |
| Eskubaloia | C.T.D. | Caceres |
| Kirol Egokituak (modalitate guztietan) | C.T.D. | Caceres |
| Eskalada | C.T.D. | Caceres |
| Futbola | C.T.D. | Caceres |
| Areto futbola: | C.T.D. | Caceres |
| Gimnasia Artistikoa | C.T.D. | Caceres |
| Gimnasia Erritmikoa | C.T.D. | Caceres |
| Judoa | C.T.D. | Caceres |
| Karatea | C.T.D. | Caceres |
| Igeriketa | C.T.D. | Caceres |
| Pilota (dena batera) | C.T.D. | Caceres |
| Salbamendu eta sorosmena | C.T.D. | Caceres |
| Tenisa | C.T.D. | Caceres |
| Mahai tenisa | C.T.D. | Caceres |
| Arku tiraketa | C.T.D. | Caceres |
| Pistola batez Tiro | C.T.D. | Caceres |
| Boleibola | C.T.D. | Caceres |
| Hondartzako boleibola | C.T.D. | Caceres |