Zerbitzu orokorretako Laguntza | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unitatea | Gaitasuna | Titularra | Plaza-kopurua > / lh | Erabili denbora | Jarri tartea |
Egoitza | Autonomia-erkidegoko F.D. | 119 | Urte osoa | 20 m | |
- Kultur etxea | Avilés-eko udala | Urte osoa | 30 Km. | ||
Ikasketa aretoa | Autonomia-erkidegoko F.D. | 40 | Urte osoa | 20 m |
Kirol teknifikazio zentroa Oviedo (Asturias)
Helbidea
: Kirol instalazioak "Kristo". Julian Clavería 33006 OVIEDO, z / g
Telefonoa
: 82 66 10 985
Faxa
: 86 10 68 985
Web orria
: www.princast.es deporteasturiano /
Helbide elektronikoa
: mcruzma@princast.es
Zerbitzu orokorretako Laguntza
Kirol Instalazioak
- Beraien kirol instalazioak | |||||
---|---|---|---|---|---|
- Unitateak (kontuan hartuta) |
Helbidea | Neurriak | Estalkia | Egoitzaren artean | Titularra |
Igerilekua | Julián Clavería s / n | 20x12 ’ 50 m | BAI | 20 m | Oviedoko udal |
Igerilekua | Julián Clavería s / n | 50 x 21 metrokoa. | Ez | 20 m | Oviedoko udal |
Gimnasioa | Julián Clavería s / n | 250 m2 | BAI | 20 m | Oviedoko udal |
Kiroldegia | Julián Clavería s / n | 44x33 m. | SÍ | 20 m | Oviedoko udal |
Kanpoko Kirol Instalazioak | |||||
---|---|---|---|---|---|
- Unitateak (kontuan hartuta) |
Helbidea | Neurriak | Estalkia | Egoitzaren artean | Titularra |
Igerilekua | 50 x 21 | BAI | 2 Km. | Oviedoko udal |