| Unitat | Capac./. | Titularitat | Període d'ús | Distància a la instal·lació |
|---|---|---|---|---|
| Unitat medicina esportiva (Servei de fisioteràpia i rehabilitació diari) | Ajuntament d'Amposta | Tot l'any | 400m | |
| IES (3º i 4º AÇÒ; 1º i 2º Bach.; Cicles form. de grau mitjà i sup. d'act. Física) | Generalitat de Catalunya | Set.- Juny | 150m | |
| Residència | 45 | Generalitat de Catalunya | Set.- Juny | 600m |
| Aula d'estudi (residència) | 12 | Generalitat de Catalunya | Set.- Juny | 600m |
| Aula d'estudi (pavelló) | 8 | Ajuntament d'Amposta | Set.- Juny | - |
| Aula d'estudi (Piscina) | 8 | Ajuntament d'Amposta | Excepte agost | - |
(Incloure Residències, Centre Medico-Esportiu, aules d'Estudi, Biblioteca, etc. )