Unitatea | Gaitasunaren. /. | Titularra | Erabili denbora | Jarri tartea |
---|---|---|---|---|
Kirol medikuntzako unitateak (eguneko zerbitzua fisioterapia eta errehabilitazioa) | Amposta udala | Urte osoa | 400m | |
IES (3. eta 4. DBH, Batxilergoa (1. eta 2.; eta erdi mailako Zikloak form. sup. act. fisikoa) | Kataluniako generalitatea | Sept.- Ekaina. | 150 m | |
Egoitza | 45 | Kataluniako generalitatea | Sept.- Ekaina. | 600 |
Ikasketa gela (egoitza) | 12 | Kataluniako generalitatea | Sept.- Ekaina. | 600 |
Ikasketa gela (pabiloia) | 8 | Amposta udala | Sept.- Ekaina. | - |
Ikasketa gela (Igerilekua) | 8 | Amposta udala | Abuztuan izan ezik. | - |
(Sartu egoitzak, Zentroak Medico-Deportivo, ikasteko gelak, liburutegia, e.a.)