Unitat | Capacitat de les habitacions | Nombre de places | Adreça | Període | Nivells | Distància a la Residència |
---|---|---|---|---|---|---|
Residència | 6 | 60 | Avda.el Brocense, s/n | Tot l'any | ||
2 Aules d'Estudi | 130 (100 + 30) | Avda.el Brocense, s/n | 0 | |||
Restaurant | 150 | Tot l'any | 0 |
Centre de Tecnificació Esportiva "Ciutat Esportiva", Càceres (Extremadura)
Adreça
: Avinguda El Brocense s/n. 10002 Càceres
Telèfon
: 927 00 68 50927 00 68 50
Fax
: 927 00 68 53
Adreça e-mail
: ciudaddeportivacc@gobex.es
Serveis Generals
Instal·lacions esportives
Instal·lacions pròpies | ||||
---|---|---|---|---|
Unitats Esportives | Adreça | Dimensions | Coberta | Distància a la Residència |
Pavelló Cobert | C.T.D. | 29 x 49 m | Sí | 10 m |
Piscina climatizada - Graderies 500 esp. | C.T.D. | 25 x 12.5 m | Sí | 10 m |
Pistes Poliesportives | C.T.D. | 46 x 73 m | Sí | 50 m |
Pista d'atletisme (8 carrers) | C.T.D. | carrer interior 400 m | No | 30 m |
Camp de futbol - Graderies | C.T.D. | 105 x 65 m | No | 30 m |
Piscina d'estiu (4) | C.T.D. | Una de 33 x 13.3 m Dues de 25 x 12.5 m Un got de Xipollege | No | 60 m |
Frontó. Graderies 700 esp. | C.T.D. | 37 x 17 m | Sí | 20 m |
Frontó | C.T.D. | 36 x 16 m | No | 60 m |
Galeria de Tir Arquege | C.T.D. | 30 x 10 m | Sí | 50 m |
Gimnàs | C.T.D. | 3 sales de 20 x 7 m | No | 50 m |
Pista de tennis (4) | C.T.D. | 36.20 x 18.20 m | No | 40 m |
Pista de Voley - Platja | C.T.D. | 25 x 12 m | No | 30 m |
Sala d'arts marcials | C.T.D. | 15 x 17 m | Sí | 60 m |
Instal·lacions alienes | ||||
---|---|---|---|---|
Unitats Esportives | Adreça | Dimensions | Coberta | Distància a la Residència |
Pavelló Multiusos "Ciutat de Càceres" | Pierre de Coubertain, s/n | Pista Ppal. 50 x 25 m Pista Aux. 30 x 15 m | Sí | 2 km |
Modalitats esportives
Modalitats Esportives que es desenvolupen en el Centre | Instal·lació Esportiva | Localitat |
---|---|---|
Aeròbic (amb les seues especialitats) | C.T.D. | Càceres |
Escacs | C.T.D. | Càceres |
Atletisme | C.T.D. | Càceres |
Bàdminton | C.T.D. | Càceres |
Bàsquet | C.T.D. | Càceres |
Handbol | C.T.D. | Càceres |
Esports Adaptats (en totes les seues modalitats) | C.T.D. | Càceres |
Escalada | C.T.D. | Càceres |
Futbol | C.T.D. | Càceres |
Futbol - Sala | C.T.D. | Càceres |
Gimnàstica Artística | C.T.D. | Càceres |
Gimnàstica Rítmica | C.T.D. | Càceres |
Judo | C.T.D. | Càceres |
Karate | C.T.D. | Càceres |
Natació | C.T.D. | Càceres |
Pilota ( amb especialitats) | C.T.D. | Càceres |
Salvament i Socorrisme | C.T.D. | Càceres |
Tennis | C.T.D. | Càceres |
Tennis de taula | C.T.D. | Càceres |
Tir amb Arc | C.T.D. | Càceres |
Tir amb Pistola | C.T.D. | Càceres |
Voleibol | C.T.D. | Càceres |
Voley-Platja | C.T.D. | Càceres |