Unidad | Capac./. | Titularidad | Periodo de uso | Distancia a la instalación |
---|---|---|---|---|
Unidad medicina deportiva (Servicio de fisioterapia y rehabilitación diario) | Ayuntamiento de Amposta | Todo el año | 400m | |
IES (3º y 4º ESO; 1º y 2º Bach.; Ciclos form. de grado medio y sup. de act. Física) | Generalitat de Catalunya | Sept.- Jun. | 150m | |
Residencia | 45 | Generalitat de Catalunya | Sept.- Jun. | 600m |
Aula de estudio (residencia) | 12 | Generalitat de Catalunya | Sept.- Jun. | 600m |
Aula de estudio (pabellón) | 8 | Ayuntamiento de Amposta | Sept.- Jun. | - |
Aula de estudio (Piscina) | 8 | Ayuntamiento de Amposta | Excepto agosto | - |
(Incluir Residencias, Centro Medico-Deportivo, aulas de Estudio, Biblioteca, etc. )